順位・成績

RECORDS 順位・成績

プロ野球セットアプリ

セ・リーグ

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 阪神 139 77 60 2 .562 優勝 4 513 431 125 69
2 巨人 143 76 64 3 .543 2.5 0 486 444 103 99
3 横浜DeNA 142 70 69 3 .504 5.5 1 555 511 125 49
4 広島 140 60 76 4 .441 8.5 3 422 512 91 72
5 東京ヤクルト 141 60 79 2 .432 1.5 2 441 561 82 97
6 中日 143 60 81 2 .426 1 0 478 494 121 52
2026年10月3日 21時35分更新

パ・リーグ

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 福岡ソフトバンク 142 91 48 3 .655 優勝 1 706 449 162 75 .262 2.88
2 埼玉西武 141 77 60 4 .562 13 2 493 463 108 54 .245 2.90
3 北海道日本ハム 143 78 62 3 .557 0.5 0 591 529 177 75 .248 3.38
4 オリックス 143 65 76 2 .461 13.5 0 483 605 96 42 .241 3.96
5 千葉ロッテ 140 62 75 3 .453 1 3 488 574 128 45 .236 3.83
6 楽天 141 57 83 1 .407 6.5 2 468 551 103 70 .239 3.65
2026年10月3日 21時35分更新

交流戦

                       
順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 埼玉西武 18 14 3 1 .824 - 0 66 31 10 12 .246 1.53
2 福岡ソフトバンク 18 14 4 0 .778 0.5 0 81 51 26 12 .258 2.73
3 北海道日本ハム 18 14 4 0 .778 0 0 64 36 18 8 .257 1.79
4 巨人 18 10 6 2 .625 3 0 61 52 14 15 .230 2.74
5 千葉ロッテ 18 10 6 2 .625 0 0 61 65 14 5 .227 3.40
6 オリックス 18 9 8 1 .529 1.5 0 63 59 7 6 .258 3.04
7 中日 18 7 11 0 .389 2.5 0 58 58 13 4 .220 3.04
8 東京ヤクルト 18 6 11 1 .353 0.5 0 43 70 9 11 .213 3.27
9 阪神 18 6 12 0 .333 0.5 0 51 59 10 11 .221 2.80
10 広島 18 5 12 1 .294 0.5 0 44 54 12 13 .206 2.71
11 横浜DeNA 18 5 13 0 .278 0.5 0 65 87 14 3 .240 4.76
12 楽天 18 4 14 0 .222 1 0 45 80 9 6 .214 4.16
2026年6月17日 21時33分更新

オープン戦

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 北海道日本ハム 15 8 4 3 .667 - 48 44 13 9 .244 2.55
1 巨人 16 10 5 1 .667 - 45 50 8 15 .260 3.11
3 横浜DeNA 17 9 5 3 .643 0.5 71 54 5 11 .263 2.76
3 阪神 15 9 5 1 .643 0 51 23 7 13 .235 1.44
5 オリックス 14 8 5 1 .615 0.5 35 32 3 5 .216 2.10
6 中日 18 9 6 3 .600 0 77 63 16 11 .250 2.89
7 埼玉西武 16 7 8 1 .467 2 50 47 3 17 .238 2.52
7 東京ヤクルト 18 7 8 3 .467 0 54 66 6 10 .203 3.22
9 福岡ソフトバンク 17 6 9 2 .400 1 58 59 12 6 .233 2.96
10 広島 18 6 11 1 .353 1 52 65 13 10 .233 3.27
11 楽天 19 4 10 5 .286 0.5 43 57 8 12 .208 2.71
12 千葉ロッテ 17 4 11 2 .267 0.5 40 64 7 21 .225 3.42
2026年3月22日 17時35分更新

・勝率の高いチームを上位として表示します。
・同率チームが発生した場合、セ・リーグについては勝利数の多いチームを上位、パ・リーグについては同順位で表示します。
※レギュラーシーズン終了時に同率チームが発生した場合には、各リーグの規定に則した表示となります。

■同勝率時の順位決定方式
<セ・リーグ>
【1】勝利数が多い球団
【2】1が同じ場合、当該球団間の対戦勝率が高い球団
【3】2も同じ場合、前年度順位が上位の球団
<パ・リーグ>
【1】当該球団間の対戦勝率が高い球団
【2】1が同じ場合、交流戦を除いたリーグ戦の勝率が高い球団
【3】2も同じ場合、前年度順位が上位の球団

■交流戦順位決定方式
・日本野球機構オフィシャルサイト
 ∟ 2026年度「日本生命セ・パ交流戦」について

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパー!スポーツ ポータルへ