セ・リーグ
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|
パ・リーグ
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|
交流戦
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|
オープン戦
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道日本ハム | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | - | 35 | 31 | 10 | 7 | .241 | 2.83 | |
| 1 | 横浜DeNA | 12 | 7 | 3 | 2 | .700 | - | 52 | 39 | 4 | 6 | .279 | 2.86 | |
| 3 | 阪神 | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 0.5 | 36 | 14 | 5 | 8 | .251 | 1.33 | |
| 4 | オリックス | 9 | 5 | 3 | 1 | .625 | 0.5 | 27 | 22 | 2 | 3 | .232 | 2.14 | |
| 5 | 巨人 | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | 0 | 27 | 41 | 3 | 11 | .251 | 3.71 | |
| 6 | 中日 | 13 | 6 | 5 | 2 | .545 | 0.5 | 59 | 48 | 11 | 9 | .248 | 2.82 | |
| 7 | 東京ヤクルト | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 0.5 | 46 | 50 | 3 | 8 | .222 | 3.26 | |
| 8 | 埼玉西武 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 0.5 | 36 | 30 | 3 | 14 | .252 | 2.39 | |
| 9 | 広島 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 1 | 34 | 46 | 8 | 8 | .237 | 3.13 | |
| 10 | 福岡ソフトバンク | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 0 | 36 | 38 | 8 | 4 | .230 | 2.60 | |
| 11 | 楽天 | 14 | 3 | 7 | 4 | .300 | 0.5 | 31 | 43 | 5 | 10 | .207 | 2.76 | |
| 12 | 千葉ロッテ | 12 | 3 | 8 | 1 | .273 | 0.5 | 27 | 44 | 4 | 18 | .218 | 3.19 |
2026年3月15日 17時21分更新
・勝率の高いチームを上位として表示します。
・同率チームが発生した場合、セ・リーグについては勝利数の多いチームを上位、パ・リーグについては同順位で表示します。
※レギュラーシーズン終了時に同率チームが発生した場合には、各リーグの規定に則した表示となります。
■同勝率時の順位決定方式
<セ・リーグ>
【1】勝利数が多い球団
【2】1が同じ場合、当該球団間の対戦勝率が高い球団
【3】2も同じ場合、前年度順位が上位の球団
<パ・リーグ>
【1】当該球団間の対戦勝率が高い球団
【2】1が同じ場合、交流戦を除いたリーグ戦の勝率が高い球団
【3】2も同じ場合、前年度順位が上位の球団
■交流戦順位決定方式
・日本野球機構オフィシャルサイト
∟
2026年度「日本生命セ・パ交流戦」について
データ提供:

