プロ野球

RECORDS 順位・成績

セ・リーグ

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 阪神 143 85 53 5 .616 優勝 0 555 424 84 79 .247 2.66
2 広島 143 74 65 4 .532 11.5 0 493 508 96 78 .246 3.20
3 横浜DeNA 143 74 66 3 .529 0.5 0 520 496 105 33 .247 3.16
4 巨人 143 71 70 2 .504 3.5 0 523 507 164 48 .252 3.39
5 東京ヤクルト 143 57 83 3 .407 13.5 0 534 567 123 62 .239 3.66
6 中日 143 56 82 5 .406 0 0 390 498 71 36 .234 3.08
2023年10月10日 22時25分更新

パ・リーグ

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 オリックス 143 86 53 4 .619 優勝 0 508 428 109 52 .250 2.73
2 千葉ロッテ 143 70 68 5 .507 15.5 0 505 524 100 73 .239 3.40
3 福岡ソフトバンク 143 71 69 3 .507 0 0 536 507 104 73 .248 3.27
4 楽天 143 70 71 2 .496 1.5 0 513 556 104 102 .244 3.52
5 埼玉西武 143 65 77 1 .458 5.5 0 435 465 90 80 .233 2.93
6 北海道日本ハム 143 60 82 1 .423 5 0 464 496 100 75 .231 3.08
2023年10月10日 22時25分更新

交流戦

                       
順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 横浜DeNA 18 11 7 0 .611 - 0 80 59 8 5 .258 2.93
2 福岡ソフトバンク 18 11 7 0 .611 0 0 86 65 16 6 .266 3.30
3 巨人 18 11 7 0 .611 0 0 72 55 25 9 .274 3.00
4 オリックス 18 11 7 0 .611 0 0 66 56 15 7 .232 2.75
5 北海道日本ハム 18 10 8 0 .556 1 0 59 45 19 10 .238 2.24
6 楽天 18 9 9 0 .500 1 0 65 89 14 8 .260 4.29
7 広島 18 9 9 0 .500 0 0 61 76 7 13 .238 3.87
8 千葉ロッテ 18 7 9 2 .438 1 0 55 77 13 13 .215 4.08
9 中日 18 7 10 1 .412 0.5 0 54 58 10 11 .232 2.81
10 阪神 18 7 10 1 .412 0 0 58 66 5 13 .210 3.23
11 東京ヤクルト 18 7 11 0 .389 0.5 0 69 65 13 5 .251 3.53
12 埼玉西武 18 6 12 0 .333 1 0 48 62 11 8 .212 3.17
2023年6月21日 21時37分更新

オープン戦

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 オリックス 16 9 4 3 .692 - 56 45 8 8 .256 2.73
2 北海道日本ハム 18 11 6 1 .647 0 69 53 15 29 .245 2.43
3 巨人 16 10 6 0 .625 0.5 52 43 10 9 .236 2.04
4 埼玉西武 15 8 5 2 .615 0.5 42 29 7 16 .212 1.77
5 中日 16 7 6 3 .538 1 62 60 7 4 .245 3.45
6 東京ヤクルト 19 8 7 4 .533 0 66 69 11 21 .230 3.38
7 千葉ロッテ 16 7 7 2 .500 0.5 42 47 7 11 .212 2.58
8 阪神 17 8 9 0 .471 0.5 72 57 13 8 .234 3.18
9 楽天 20 7 10 3 .412 1 71 82 12 14 .263 3.84
9 福岡ソフトバンク 18 7 10 1 .412 0 57 65 14 5 .243 3.47
11 横浜DeNA 19 6 13 0 .316 2 47 73 4 9 .208 3.31
12 広島 16 4 9 3 .308 -1 48 61 6 3 .223 3.35
2023年3月26日 17時37分更新

・勝率の高いチームを上位として表示します。
・同率チームが発生した場合、セ・リーグについては勝利数の多いチームを上位、パ・リーグについては同順位で表示します。
※レギュラーシーズン終了時に同率チームが発生した場合には、各リーグの規定に則した表示となります。

同勝率時の順位決定方式
<セ・リーグ>
【1】勝利数が多い球団
【2】1が同じ場合、当該球団間の対戦勝率が高い球団
【3】2も同じ場合、前年度順位が上位の球団
<パ・リーグ>
【1】当該球団間の対戦勝率が高い球団
【2】1が同じ場合、交流戦を除いたリーグ戦の勝率が高い球団
【3】2も同じ場合、前年度順位が上位の球団

交流戦順位決定方式
・日本野球機構オフィシャルサイト
 ∟ 2022年度「日本生命セ・パ交流戦」について

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球トップ
スカパースポーツ ポータルへ