プロ野球

RECORDS 順位・成績

セ・リーグ

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝 0 462 381 81 59 .247 2.49
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5 0 485 420 67 41 .242 2.50
3 横浜DeNA 143 71 69 3 .507 4.5 0 522 503 101 69 .256 3.07
4 広島 143 68 70 5 .493 2 0 415 419 52 66 .238 2.62
5 東京ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5 0 506 556 103 67 .243 3.64
6 中日 143 60 75 8 .444 0 0 373 478 68 40 .243 2.99
2024年10月9日 22時43分更新

パ・リーグ

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 福岡ソフトバンク福岡ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝 0 607 390 114 89 .259 2.53
2 北海道日本ハム北海道日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5 0 532 485 111 91 .245 2.94
3 千葉ロッテ千葉ロッテ 143 71 66 6 .518 5 0 493 495 75 64 .248 3.17
4 楽天楽天 143 67 72 4 .482 5 0 492 579 72 90 .242 3.73
5 オリックスオリックス 143 63 77 3 .450 4.5 0 402 448 71 61 .238 2.82
6 埼玉西武埼玉西武 143 49 91 3 .350 14 0 350 485 60 83 .212 3.02
2024年10月9日 22時43分更新

交流戦

                       
順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 楽天 18 13 5 0 .722 - 0 67 47 10 12 .253 2.29
2 福岡ソフトバンク 18 12 6 0 .667 1 0 66 49 11 13 .253 2.61
3 横浜DeNA 18 11 7 0 .611 1 0 72 57 16 6 .264 2.82
4 東京ヤクルト 18 9 7 2 .562 1 0 70 67 15 12 .241 3.52
5 広島 18 10 8 0 .556 0 0 55 42 6 12 .234 1.85
6 オリックス 18 10 8 0 .556 0 0 54 47 4 10 .254 2.39
7 巨人 18 8 9 1 .471 1.5 0 72 54 12 10 .241 2.78
8 千葉ロッテ 18 7 9 2 .438 0.5 0 57 79 6 10 .248 4.06
9 北海道日本ハム 18 7 10 1 .412 0.5 0 65 54 14 7 .270 2.61
10 阪神 18 7 11 0 .389 0.5 0 38 52 4 6 .212 2.37
11 中日 18 7 11 0 .389 0 0 33 62 8 9 .214 2.56
12 埼玉西武 18 4 14 0 .222 3 0 25 64 5 7 .171 3.23
2024年6月18日 22時23分更新

オープン戦

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 中日 20 10 5 5 .667 - 50 43 6 7 .216 1.97
1 福岡ソフトバンク 17 10 5 2 .667 - 66 47 18 14 .248 2.74
3 東京ヤクルト 17 10 6 1 .625 0.5 54 52 9 11 .230 2.95
4 楽天 17 9 6 2 .600 0.5 54 42 3 16 .247 2.34
5 オリックス 15 8 6 1 .571 0.5 45 49 4 8 .257 3.18
6 北海道日本ハム 18 7 6 5 .538 0.5 60 64 6 18 .241 3.26
6 横浜DeNA 18 7 6 5 .538 0 61 42 12 24 .270 2.26
8 埼玉西武 13 6 6 1 .500 0.5 33 42 6 6 .224 3.08
9 巨人 16 7 8 1 .467 0.5 57 49 7 7 .229 2.85
10 広島 19 6 8 5 .429 0.5 54 58 10 8 .211 2.59
11 千葉ロッテ 14 2 9 3 .182 2.5 33 53 5 9 .212 3.60
12 阪神 18 3 14 1 .176 2 50 76 5 6 .225 3.61
2024年3月24日 17時49分更新

・勝率の高いチームを上位として表示します。
・同率チームが発生した場合、セ・リーグについては勝利数の多いチームを上位、パ・リーグについては同順位で表示します。
※レギュラーシーズン終了時に同率チームが発生した場合には、各リーグの規定に則した表示となります。

同勝率時の順位決定方式
<セ・リーグ>
【1】勝利数が多い球団
【2】1が同じ場合、当該球団間の対戦勝率が高い球団
【3】2も同じ場合、前年度順位が上位の球団
<パ・リーグ>
【1】当該球団間の対戦勝率が高い球団
【2】1が同じ場合、交流戦を除いたリーグ戦の勝率が高い球団
【3】2も同じ場合、前年度順位が上位の球団

交流戦順位決定方式
・日本野球機構オフィシャルサイト
 ∟ 2022年度「日本生命セ・パ交流戦」について

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球トップ
スカパースポーツ ポータルへ