スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

セ・リーグ

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 阪神 83 49 32 2 .605 - 60 286 181 47 71 .249 1.97
2 巨人 83 40 40 3 .500 8.5 60 229 237 50 34 .242 2.57
3 横浜DeNA 80 37 39 4 .487 1 63 248 230 43 40 .228 2.69
3 広島 80 37 39 4 .487 0 63 243 242 37 36 .242 2.75
5 中日 81 35 44 2 .443 3.5 62 199 251 41 52 .222 2.95
6 東京ヤクルト 77 24 48 5 .333 7.5 66 207 308 36 35 .223 3.54
2025年7月11日 22時47分更新

パ・リーグ

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 北海道日本ハム 81 47 32 2 .595 - 62 295 218 75 40 .242 2.34
2 オリックス 79 44 32 3 .579 1.5 64 291 275 55 35 .261 3.24
3 福岡ソフトバンク 81 45 33 3 .577 0 62 287 225 48 58 .243 2.47
4 埼玉西武 80 40 39 1 .506 5.5 63 208 211 33 53 .234 2.48
5 楽天 80 37 41 2 .474 2.5 63 224 269 30 74 .239 3.16
6 千葉ロッテ 77 30 46 1 .395 6 66 221 291 43 30 .227 3.57
2025年7月11日 22時47分更新

交流戦

                       
順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 福岡ソフトバンク 18 12 5 1 .706 - 0 79 42 10 10 .256 2.20
2 北海道日本ハム 18 11 7 0 .611 1.5 0 64 50 15 10 .261 2.64
3 オリックス 18 11 7 0 .611 0 0 68 64 7 8 .262 3.35
4 埼玉西武 18 10 8 0 .556 1 0 40 44 3 10 .239 2.26
5 千葉ロッテ 18 10 8 0 .556 0 0 61 68 11 12 .243 3.64
6 楽天 18 9 8 1 .529 0.5 0 51 58 6 13 .249 2.62
7 広島 18 9 9 0 .500 0.5 0 74 75 11 17 .265 3.94
8 阪神 18 8 10 0 .444 1 0 58 40 12 19 .246 1.99
9 中日 18 8 10 0 .444 0 0 46 58 8 19 .233 3.21
10 横浜DeNA 18 7 11 0 .389 1 0 53 59 13 10 .205 3.27
11 巨人 18 6 11 1 .353 0.5 0 42 57 7 8 .227 2.94
12 東京ヤクルト 18 5 12 1 .294 1 0 53 74 10 12 .229 3.91
2025年6月24日 21時55分更新

オープン戦

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 北海道日本ハム 16 10 3 3 .769 - 60 43 15 12 .249 2.49
2 埼玉西武 14 8 4 2 .667 1.5 53 29 4 8 .269 1.96
3 東京ヤクルト 15 8 5 2 .615 0.5 51 47 9 12 .223 2.51
4 福岡ソフトバンク 18 9 6 3 .600 0 64 51 9 23 .246 2.46
5 千葉ロッテ 17 8 7 2 .533 1 56 50 10 7 .227 2.48
6 横浜DeNA 18 8 8 2 .500 0.5 49 51 4 11 .210 2.58
6 巨人 16 7 7 2 .500 0 56 56 9 4 .246 3.13
8 中日 18 6 8 4 .429 1 49 59 7 14 .221 3.15
9 楽天 16 5 8 3 .385 0.5 50 48 3 21 .213 2.80
10 広島 18 6 10 2 .375 0.5 34 54 9 4 .218 3.00
10 阪神 12 3 5 4 .375 -1 45 47 6 6 .273 3.40
12 オリックス 16 3 10 3 .231 2.5 37 69 3 5 .229 4.02
2025年3月25日 19時29分更新

・勝率の高いチームを上位として表示します。
・同率チームが発生した場合、セ・リーグについては勝利数の多いチームを上位、パ・リーグについては同順位で表示します。
※レギュラーシーズン終了時に同率チームが発生した場合には、各リーグの規定に則した表示となります。

同勝率時の順位決定方式
<セ・リーグ>
【1】勝利数が多い球団
【2】1が同じ場合、当該球団間の対戦勝率が高い球団
【3】2も同じ場合、前年度順位が上位の球団
<パ・リーグ>
【1】当該球団間の対戦勝率が高い球団
【2】1が同じ場合、交流戦を除いたリーグ戦の勝率が高い球団
【3】2も同じ場合、前年度順位が上位の球団

交流戦順位決定方式
・日本野球機構オフィシャルサイト
 ∟ 2025年度「日本生命セ・パ交流戦」について

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ