プロ野球

RECORDS 順位・成績

セ・リーグ

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 巨人 90 47 38 5 .553 - 53 266 230 49 40 .238 2.41
2 広島 85 44 37 4 .543 1 58 243 211 34 45 .231 2.21
3 阪神 91 44 42 5 .512 2.5 52 267 245 34 27 .225 2.23
4 横浜DeNA 89 45 43 1 .511 0 54 310 306 62 45 .255 3.02
5 中日 91 38 47 6 .447 5.5 52 212 289 39 26 .234 2.72
6 東京ヤクルト 88 36 48 4 .429 1.5 55 313 324 62 42 .238 3.47
2024年7月26日 22時13分更新

パ・リーグ

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 福岡ソフトバンク 88 56 29 3 .659 - 55 364 227 58 66 .255 2.38
2 千葉ロッテ 89 45 38 6 .542 10 54 325 320 46 39 .252 3.28
3 北海道日本ハム 88 43 39 6 .524 1.5 55 316 303 57 62 .244 2.92
4 楽天 87 43 42 2 .506 1.5 56 307 346 43 61 .247 3.65
5 オリックス 88 40 46 2 .465 3.5 55 258 276 32 36 .239 2.80
6 埼玉西武 88 27 59 2 .314 13 55 196 300 35 48 .206 3.05
2024年7月26日 22時11分更新

交流戦

                       
順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 楽天 18 13 5 0 .722 - 0 67 47 10 12 .253 2.29
2 福岡ソフトバンク 18 12 6 0 .667 1 0 66 49 11 13 .253 2.61
3 横浜DeNA 18 11 7 0 .611 1 0 72 57 16 6 .264 2.82
4 東京ヤクルト 18 9 7 2 .562 1 0 70 67 15 12 .241 3.52
5 広島 18 10 8 0 .556 0 0 55 42 6 12 .234 1.85
6 オリックス 18 10 8 0 .556 0 0 54 47 4 10 .254 2.39
7 巨人 18 8 9 1 .471 1.5 0 72 54 12 10 .241 2.78
8 千葉ロッテ 18 7 9 2 .438 0.5 0 57 79 6 10 .248 4.06
9 北海道日本ハム 18 7 10 1 .412 0.5 0 65 54 14 7 .270 2.61
10 阪神 18 7 11 0 .389 0.5 0 38 52 4 6 .212 2.37
11 中日 18 7 11 0 .389 0 0 33 62 8 9 .214 2.56
12 埼玉西武 18 4 14 0 .222 3 0 25 64 5 7 .171 3.23
2024年6月18日 22時23分更新

オープン戦

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 中日 20 10 5 5 .667 - 50 43 6 7 .216 1.97
1 福岡ソフトバンク 17 10 5 2 .667 - 66 47 18 14 .248 2.74
3 東京ヤクルト 17 10 6 1 .625 0.5 54 52 9 11 .230 2.95
4 楽天 17 9 6 2 .600 0.5 54 42 3 16 .247 2.34
5 オリックス 15 8 6 1 .571 0.5 45 49 4 8 .257 3.18
6 北海道日本ハム 18 7 6 5 .538 0.5 60 64 6 18 .241 3.26
6 横浜DeNA 18 7 6 5 .538 0 61 42 12 24 .270 2.26
8 埼玉西武 13 6 6 1 .500 0.5 33 42 6 6 .224 3.08
9 巨人 16 7 8 1 .467 0.5 57 49 7 7 .229 2.85
10 広島 19 6 8 5 .429 0.5 54 58 10 8 .211 2.59
11 千葉ロッテ 14 2 9 3 .182 2.5 33 53 5 9 .212 3.60
12 阪神 18 3 14 1 .176 2 50 76 5 6 .225 3.61
2024年3月24日 17時49分更新

・勝率の高いチームを上位として表示します。
・同率チームが発生した場合、セ・リーグについては勝利数の多いチームを上位、パ・リーグについては同順位で表示します。
※レギュラーシーズン終了時に同率チームが発生した場合には、各リーグの規定に則した表示となります。

同勝率時の順位決定方式
<セ・リーグ>
【1】勝利数が多い球団
【2】1が同じ場合、当該球団間の対戦勝率が高い球団
【3】2も同じ場合、前年度順位が上位の球団
<パ・リーグ>
【1】当該球団間の対戦勝率が高い球団
【2】1が同じ場合、交流戦を除いたリーグ戦の勝率が高い球団
【3】2も同じ場合、前年度順位が上位の球団

交流戦順位決定方式
・日本野球機構オフィシャルサイト
 ∟ 2022年度「日本生命セ・パ交流戦」について

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球トップ
スカパースポーツ ポータルへ