パ・リーグ
打率
| 順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 史礁(ロッテ) | .323 | 1 | 12 |
| 2 | 西川 龍馬(オリックス) | .320 | 1 | 12 |
| 3 | 桑原 将志(西武) | .318 | 2 | 8 |
| 4 | 藤原 恭大(ロッテ) | .309 | 1 | 12 |
| 5 | 辰己 涼介(楽天) | .303 | 2 | 9 |
2026年04月28日 21時56分更新
セ・リーグ
打率
| 順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | .376 | 6 | 23 |
| 2 | 牧 秀悟(DeNA) | .333 | 2 | 10 |
| 3 | キャベッジ(巨人) | .320 | 5 | 10 |
| 4 | 細川 成也(中日) | .315 | 2 | 9 |
| 5 | 森下 翔太(阪神) | .309 | 7 | 18 |
2026年04月28日 21時56分更新
本塁打
| 順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万波 中正(日本ハム) | 8 | .221 | 95 |
| 2 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 6 | .302 | 86 |
| 3 | 清宮 幸太郎(日本ハム) | 5 | .286 | 98 |
| 3 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 5 | .278 | 97 |
| 3 | 山川 穂高(ソフトバンク) | 5 | .202 | 84 |
2026年04月28日 21時58分更新
本塁打
| 順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太(阪神) | 7 | .309 | 97 |
| 2 | 佐藤 輝明(阪神) | 6 | .376 | 93 |
| 2 | サンタナ(ヤクルト) | 6 | .279 | 86 |
| 2 | ダルベック(巨人) | 6 | .233 | 86 |
| 5 | キャベッジ(巨人) | 5 | .320 | 100 |
2026年04月28日 21時56分更新
打点
| 順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 19 | 6 | .235 |
| 1 | 清宮 幸太郎(日本ハム) | 19 | 5 | .476 |
| 3 | 太田 椋(オリックス) | 17 | 2 | .500 |
| 4 | 万波 中正(日本ハム) | 15 | 8 | .235 |
| 5 | 山川 穂高(ソフトバンク) | 14 | 5 | .259 |
2026年04月28日 21時58分更新
打点
| 順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 23 | 6 | .429 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | 18 | 7 | .296 |
| 3 | 大山 悠輔(阪神) | 17 | 4 | .346 |
| 4 | ダルベック(巨人) | 15 | 6 | .238 |
| 5 | 佐野 恵太(DeNA) | 14 | 2 | .333 |
2026年04月28日 21時56分更新
得点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清宮 幸太郎(日本ハム) | 18 | 2 | 5 |
| 2 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 17 | 1 | 6 |
| 3 | 万波 中正(日本ハム) | 16 | 0 | 8 |
| 4 | 渡部 遼人(オリックス) | 15 | 7 | 3 |
| 5 | 藤原 恭大(ロッテ) | 14 | 2 | 1 |
2026年04月28日 21時56分更新
得点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 23 | 1 | 6 |
| 2 | 中野 拓夢(阪神) | 17 | 3 | 0 |
| 3 | 細川 成也(中日) | 16 | 0 | 2 |
| 3 | 森下 翔太(阪神) | 16 | 2 | 7 |
| 5 | 牧 秀悟(DeNA) | 14 | 1 | 2 |
2026年04月28日 21時56分更新
盗塁
| 順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 遼人(オリックス) | 7 | 0 | 15 |
| 2 | 小深田 大翔(楽天) | 5 | 0 | 6 |
| 3 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 4 | 1 | 12 |
| 3 | 矢澤 宏太(日本ハム) | 4 | 1 | 4 |
| 3 | 五十幡 亮汰(日本ハム) | 4 | 0 | 2 |
2026年04月28日 21時56分更新
盗塁
| 順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田 幸宏(ヤクルト) | 9 | 1 | 11 |
| 2 | 近本 光司(阪神) | 6 | 1 | 14 |
| 3 | 大盛 穂(広島) | 5 | 0 | 6 |
| 3 | 浦田 俊輔(巨人) | 5 | 0 | 7 |
| 3 | 辰見 鴻之介(広島) | 5 | 0 | 1 |
2026年04月28日 21時56分更新
OPS
| 順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 1.013 | .431 | .581 |
| 2 | 桑原 将志(西武) | .877 | .383 | .494 |
| 3 | 清宮 幸太郎(日本ハム) | .861 | .391 | .469 |
| 4 | 太田 椋(オリックス) | .854 | .382 | .472 |
| 5 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | .843 | .349 | .495 |
2026年04月28日 21時58分更新
OPS
| 順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 1.186 | .444 | .742 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | .974 | .376 | .598 |
| 3 | サンタナ(ヤクルト) | .938 | .380 | .558 |
| 4 | 牧 秀悟(DeNA) | .898 | .424 | .474 |
| 5 | 大山 悠輔(阪神) | .886 | .410 | .477 |
2026年04月28日 21時56分更新
データ提供:

