パ・リーグ
打率
順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 剛(日) | .373 | 0 | 10 |
2 | 今宮 健太(ソ) | .338 | 1 | 14 |
3 | 吉田 正尚(オ) | .325 | 4 | 25 |
4 | 島内 宏明(楽) | .305 | 3 | 21 |
5 | グラシアル(ソ) | .295 | 1 | 13 |
6 | 野村 佑希(日) | .287 | 3 | 15 |
7 | 辰己 涼介(楽) | .276 | 2 | 9 |
8 | 中村 晃(ソ) | .273 | 1 | 19 |
9 | 三森 大貴(ソ) | .265 | 5 | 16 |
10 | 高部 瑛斗(ロ) | .264 | 1 | 12 |
2022年5月20日 23時35分更新
セ・リーグ
打率
順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉川 尚輝(巨) | .340 | 1 | 10 |
2 | 牧 秀悟(横) | .336 | 10 | 31 |
3 | 坂倉 将吾(広) | .315 | 3 | 27 |
4 | 佐野 恵太(横) | .307 | 2 | 12 |
5 | 西川 龍馬(広) | .303 | 4 | 26 |
6 | マクブルーム(広) | .297 | 6 | 26 |
7 | 佐藤 輝明(神) | .288 | 10 | 23 |
8 | 阿部 寿樹(中) | .288 | 5 | 23 |
9 | 木下 拓哉(中) | .287 | 3 | 15 |
10 | ポランコ(巨) | .287 | 8 | 18 |
2022年5月20日 23時35分更新
本塁打数
順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | 山川 穂高(西) | 14 | .350 | 100 |
2 | アルカンタラ(日) | 7 | .232 | 112 |
2 | 万波 中正(日) | 7 | .214 | 103 |
4 | 柳田 悠岐(ソ) | 6 | .269 | 104 |
4 | 西川 遥輝(楽) | 6 | .260 | 150 |
4 | 浅村 栄斗(楽) | 6 | .257 | 152 |
4 | 今川 優馬(日) | 6 | .235 | 81 |
2022年5月20日 23時35分更新
本塁打数
順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 宗隆(ヤ) | 12 | .267 | 146 |
1 | 岡本 和真(巨) | 12 | .242 | 161 |
3 | 牧 秀悟(横) | 10 | .336 | 116 |
3 | 佐藤 輝明(神) | 10 | .288 | 177 |
5 | ポランコ(巨) | 8 | .287 | 164 |
5 | 山田 哲人(ヤ) | 8 | .283 | 152 |
5 | ウォーカー(巨) | 8 | .282 | 131 |
5 | 丸 佳浩(巨) | 8 | .274 | 168 |
2022年5月20日 23時35分更新
打点
順位 | 選手名 | 打点 | 打率 |
---|---|---|---|
1 | 山川 穂高(西) | 32 | .350 |
2 | 浅村 栄斗(楽) | 27 | .257 |
3 | 吉田 正尚(オ) | 25 | .325 |
3 | 西川 遥輝(楽) | 25 | .260 |
5 | 柳田 悠岐(ソ) | 23 | .269 |
5 | マルモレホス(楽) | 23 | .245 |
打点
順位 | 選手名 | 打点 | 打率 |
---|---|---|---|
1 | 村上 宗隆(ヤ) | 35 | .267 |
2 | 牧 秀悟(横) | 31 | .336 |
2 | 岡本 和真(巨) | 31 | .242 |
4 | 坂倉 将吾(広) | 27 | .315 |
5 | 西川 龍馬(広) | 26 | .303 |
5 | マクブルーム(広) | 26 | .297 |
2022年5月20日 23時35分更新
データ提供: