パ・リーグ
打率
| 順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レイエス(日本ハム) | .328 | 12 | 35 |
| 2 | 西川 史礁(ロッテ) | .304 | 5 | 27 |
| 3 | 近藤 健介(ソフトバンク) | .299 | 12 | 40 |
| 4 | 滝澤 夏央(西武) | .298 | 1 | 15 |
| 5 | 辰己 涼介(楽天) | .294 | 5 | 17 |
2026年06月12日 22時22分更新
セ・リーグ
打率
| 順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | .353 | 15 | 43 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | .288 | 15 | 34 |
| 3 | 度会 隆輝(DeNA) | .280 | 5 | 21 |
| 4 | 中野 拓夢(阪神) | .279 | 0 | 13 |
| 5 | 坂倉 将吾(広島) | .274 | 8 | 36 |
2026年06月12日 22時22分更新
本塁打
| 順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 19 | .282 | 238 |
| 2 | レイエス(日本ハム) | 12 | .328 | 229 |
| 2 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 12 | .299 | 204 |
| 2 | 万波 中正(日本ハム) | 12 | .238 | 206 |
| 5 | ネビン(西武) | 11 | .296 | 115 |
2026年06月12日 22時22分更新
本塁打
| 順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太(阪神) | 15 | .288 | 229 |
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 15 | .353 | 218 |
| 3 | キャベッジ(巨人) | 12 | .251 | 227 |
| 4 | サンタナ(ヤクルト) | 11 | .253 | 194 |
| 4 | ダルベック(巨人) | 11 | .249 | 209 |
2026年06月12日 22時22分更新
打点
| 順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 52 | 19 | .328 |
| 2 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 40 | 12 | .300 |
| 3 | レイエス(日本ハム) | 35 | 12 | .360 |
| 4 | 村林 一輝(楽天) | 31 | 4 | .417 |
| 5 | 万波 中正(日本ハム) | 28 | 12 | .244 |
2026年06月12日 22時22分更新
打点
| 順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 43 | 15 | .432 |
| 2 | 坂倉 将吾(広島) | 36 | 8 | .383 |
| 3 | 森下 翔太(阪神) | 34 | 15 | .255 |
| 4 | 細川 成也(中日) | 33 | 8 | .308 |
| 5 | 大山 悠輔(阪神) | 32 | 7 | .309 |
2026年06月12日 22時22分更新
得点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 38 | 0 | 19 |
| 2 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 34 | 15 | 1 |
| 3 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 33 | 3 | 12 |
| 4 | 水野 達稀(日本ハム) | 30 | 7 | 2 |
| 4 | 万波 中正(日本ハム) | 30 | 0 | 12 |
2026年06月12日 22時22分更新
得点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 45 | 4 | 15 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | 35 | 3 | 15 |
| 3 | 細川 成也(中日) | 30 | 0 | 8 |
| 4 | ダルベック(巨人) | 29 | 0 | 11 |
| 5 | 度会 隆輝(DeNA) | 28 | 3 | 5 |
2026年06月12日 22時22分更新
盗塁
| 順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 15 | 2 | 34 |
| 2 | 渡部 遼人(オリックス) | 11 | 2 | 19 |
| 3 | 五十幡 亮汰(日本ハム) | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 水野 達稀(日本ハム) | 7 | 1 | 30 |
| 5 | 滝澤 夏央(西武) | 6 | 5 | 24 |
2026年06月12日 22時22分更新
盗塁
| 順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦田 俊輔(巨人) | 17 | 2 | 15 |
| 2 | 岩田 幸宏(ヤクルト) | 15 | 4 | 21 |
| 3 | 辰見 鴻之介(広島) | 14 | 3 | 7 |
| 4 | 三森 大貴(DeNA) | 9 | 2 | 14 |
| 5 | 並木 秀尊(ヤクルト) | 8 | 0 | 9 |
2026年06月12日 22時22分更新
OPS
| 順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介(ソフトバンク) | .972 | .418 | .554 |
| 2 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | .9400 | .343 | .597 |
| 3 | レイエス(日本ハム) | .9395 | .385 | .555 |
| 4 | 辰己 涼介(楽天) | .791 | .379 | .412 |
| 5 | 西川 史礁(ロッテ) | .784 | .363 | .421 |
2026年06月12日 22時22分更新
OPS
| 順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 1.105 | .435 | .670 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | .915 | .360 | .555 |
| 3 | サンタナ(ヤクルト) | .849 | .360 | .490 |
| 4 | 坂倉 将吾(広島) | .830 | .363 | .467 |
| 5 | ダルベック(巨人) | .800 | .336 | .464 |
2026年06月12日 22時22分更新
データ提供:

