パ・リーグ
打率
順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | 近藤 健介(ソ) | .314 | 19 | 72 |
2 | 辰己 涼介(楽) | .297 | 7 | 56 |
3 | 佐藤 都志也(ロ) | .280 | 3 | 37 |
4 | 森 友哉(オ) | .279 | 9 | 46 |
5 | ソト(ロ) | .275 | 20 | 84 |
6 | 栗原 陵矢(ソ) | .269 | 16 | 74 |
7 | 鈴木 大地(楽) | .266 | 4 | 38 |
8 | 源田 壮亮(西) | .265 | 3 | 17 |
9 | 小郷 裕哉(楽) | .265 | 7 | 45 |
10 | 郡司 裕也(日) | .260 | 11 | 48 |
2024年9月16日 18時03分更新
セ・リーグ
打率
順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | サンタナ(ヤ) | .316 | 13 | 55 |
2 | 山本 祐大(横) | .290 | 5 | 37 |
3 | 近本 光司(神) | .288 | 6 | 43 |
4 | 秋山 翔吾(広) | .287 | 4 | 26 |
5 | 細川 成也(中) | .287 | 20 | 61 |
6 | 小園 海斗(広) | .287 | 2 | 54 |
7 | 吉川 尚輝(巨) | .286 | 5 | 41 |
8 | 牧 秀悟(横) | .285 | 21 | 69 |
9 | 長岡 秀樹(ヤ) | .283 | 6 | 51 |
10 | 丸 佳浩(巨) | .283 | 13 | 44 |
2024年9月16日 18時03分更新
本塁打数
順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | 山川 穂高(ソ) | 31 | .244 | 500 |
2 | レイエス(日) | 20 | .293 | 283 |
2 | ソト(ロ) | 20 | .275 | 454 |
2 | ポランコ(ロ) | 20 | .243 | 378 |
5 | 近藤 健介(ソ) | 19 | .314 | 436 |
2024年9月16日 18時03分更新
本塁打数
順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 宗隆(ヤ) | 27 | .235 | 452 |
2 | 岡本 和真(巨) | 24 | .265 | 487 |
3 | オースティン(横) | 23 | .315 | 346 |
4 | 牧 秀悟(横) | 21 | .285 | 456 |
5 | 細川 成也(中) | 20 | .287 | 498 |
2024年9月16日 18時03分更新
打点
順位 | 選手名 | 打点 | 打率 |
---|---|---|---|
1 | 山川 穂高(ソ) | 93 | .244 |
2 | ソト(ロ) | 84 | .275 |
3 | 栗原 陵矢(ソ) | 74 | .269 |
4 | 近藤 健介(ソ) | 72 | .314 |
5 | 万波 中正(日) | 58 | .248 |
2024年9月16日 18時03分更新
打点
順位 | 選手名 | 打点 | 打率 |
---|---|---|---|
1 | 岡本 和真(巨) | 73 | .265 |
2 | 村上 宗隆(ヤ) | 72 | .235 |
3 | 森下 翔太(神) | 70 | .278 |
4 | 牧 秀悟(横) | 69 | .285 |
4 | オスナ(ヤ) | 69 | .261 |
2024年9月16日 18時03分更新
データ提供: