スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

パ・リーグ

打率

順位 選手名 打率 本塁打 打点
1 太田 椋(オリックス) .345 4 19
2 西川 龍馬(オリックス) .309 1 10
3 野村 佑希(日本ハム) .292 6 17
4 中村 晃(ソフトバンク) .281 1 6
5 西川 愛也(西武) .277 2 9
2025年05月13日 22時46分更新

セ・リーグ

打率

順位 選手名 打率 本塁打 打点
1 森下 翔太(阪神) .3241 6 25
2 ファビアン(広島) .3239 4 19
3 中野 拓夢(阪神) .318 0 8
4 岡本 和真(巨人) .308 8 25
5 末包 昇大(広島) .302 6 30
2025年05月13日 22時46分更新

本塁打

順位 選手名 本塁打 打率 打席
1 万波 中正(日本ハム) 9 .226 133
2 レイエス(日本ハム) 7 .258 120
2 山川 穂高(ソフトバンク) 7 .199 141
4 野村 佑希(日本ハム) 6 .292 130
5 頓宮 裕真(オリックス) 5 .276 123
2025年05月13日 22時46分更新

本塁打

順位 選手名 本塁打 打率 打席
1 佐藤 輝明(阪神) 11 .275 138
2 岡本 和真(巨人) 8 .308 117
3 森下 翔太(阪神) 6 .324 145
3 末包 昇大(広島) 6 .302 126
3 キャベッジ(巨人) 6 .289 114
2025年05月13日 22時48分更新

打点

順位 選手名 打点 本塁打 得点圏打率
1 中川 圭太(オリックス) 22 3 .353
1 万波 中正(日本ハム) 22 9 .207
3 レイエス(日本ハム) 20 7 .348
3 山川 穂高(ソフトバンク) 20 7 .156
5 太田 椋(オリックス) 19 4 .400
2025年05月13日 22時48分更新

打点

順位 選手名 打点 本塁打 得点圏打率
1 佐藤 輝明(阪神) 33 11 .375
2 末包 昇大(広島) 30 6 .467
3 森下 翔太(阪神) 25 6 .341
3 岡本 和真(巨人) 25 8 .267
5 牧 秀悟(DeNA) 22 5 .357
2025年05月13日 22時48分更新

得点

順位 選手名 得点 盗塁 本塁打
1 西川 愛也(西武) 18 10 2
1 清宮 幸太郎(日本ハム) 18 0 3
1 万波 中正(日本ハム) 18 0 9
4 レイエス(日本ハム) 16 0 7
4 山川 穂高(ソフトバンク) 16 0 7
2025年05月13日 22時46分更新

得点

順位 選手名 得点 盗塁 本塁打
1 近本 光司(阪神) 24 7 3
2 中野 拓夢(阪神) 23 6 0
3 森下 翔太(阪神) 22 1 6
3 佐藤 輝明(阪神) 22 3 11
5 ファビアン(広島) 18 0 4
2025年05月13日 22時46分更新

盗塁

順位 選手名 盗塁 盗塁死 得点
1 小深田 大翔(楽天) 12 1 11
2 西川 愛也(西武) 10 2 18
3 野村 勇(ソフトバンク) 6 1 8
3 麦谷 祐介(オリックス) 6 1 11
3 高部 瑛斗(ロッテ) 6 0 11
2025年05月13日 22時46分更新

盗塁

順位 選手名 盗塁 盗塁死 得点
1 近本 光司(阪神) 7 3 24
1 上林 誠知(中日) 7 3 9
1 三森 大貴(DeNA) 7 2 7
4 中野 拓夢(阪神) 6 2 23
4 岡林 勇希(中日) 6 1 17
2025年05月13日 22時46分更新

OPS

順位 選手名 OPS 出塁率 長打率
1 野村 佑希(日本ハム) .882 .374 .508
2 太田 椋(オリックス) .868 .406 .462
3 レイエス(日本ハム) .8141 .331 .483
4 頓宮 裕真(オリックス) .8137 .350 .463
5 万波 中正(日本ハム) .783 .280 .504
2025年05月13日 22時46分更新

OPS

順位 選手名 OPS 出塁率 長打率
1 岡本 和真(巨人) .979 .381 .598
2 佐藤 輝明(阪神) .948 .324 .623
3 末包 昇大(広島) .866 .358 .508
4 森下 翔太(阪神) .863 .373 .490
5 キャベッジ(巨人) .845 .336 .509
2025年05月13日 22時48分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ