パ・リーグ
打率
| 順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 史礁(ロッテ) | .313 | 5 | 24 |
| 2 | レイエス(日本ハム) | .310 | 12 | 33 |
| 3 | 近藤 健介(ソフトバンク) | .293 | 9 | 35 |
| 4 | 小川 龍成(ロッテ) | .292 | 0 | 11 |
| 5 | 辰己 涼介(楽天) | .291 | 5 | 16 |
2026年06月07日 19時14分更新
セ・リーグ
打率
| 順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | .361 | 15 | 43 |
| 2 | 度会 隆輝(DeNA) | .290 | 5 | 21 |
| 3 | 森下 翔太(阪神) | .280 | 14 | 32 |
| 4 | 佐野 恵太(DeNA) | .275 | 4 | 23 |
| 5 | 中野 拓夢(阪神) | .273 | 0 | 13 |
2026年06月07日 19時14分更新
本塁打
| 順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 17 | .274 | 226 |
| 2 | 万波 中正(日本ハム) | 12 | .241 | 195 |
| 2 | レイエス(日本ハム) | 12 | .310 | 216 |
| 4 | ネビン(西武) | 11 | .314 | 105 |
| 5 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 9 | .293 | 188 |
2026年06月07日 19時14分更新
本塁打
| 順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 15 | .361 | 205 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | 14 | .280 | 214 |
| 3 | キャベッジ(巨人) | 12 | .268 | 213 |
| 4 | サンタナ(ヤクルト) | 11 | .262 | 183 |
| 5 | ダルベック(巨人) | 9 | .240 | 196 |
2026年06月07日 19時14分更新
打点
| 順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 47 | 17 | .323 |
| 2 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 35 | 9 | .289 |
| 3 | レイエス(日本ハム) | 33 | 12 | .319 |
| 4 | 村林 一輝(楽天) | 28 | 4 | .409 |
| 4 | 万波 中正(日本ハム) | 28 | 12 | .263 |
2026年06月07日 19時14分更新
打点
| 順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 43 | 15 | .463 |
| 2 | 坂倉 将吾(広島) | 34 | 7 | .386 |
| 3 | 森下 翔太(阪神) | 32 | 14 | .226 |
| 4 | 大山 悠輔(阪神) | 30 | 6 | .340 |
| 4 | 細川 成也(中日) | 30 | 7 | .319 |
2026年06月07日 19時14分更新
得点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 34 | 0 | 17 |
| 2 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 30 | 2 | 9 |
| 2 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 30 | 14 | 1 |
| 4 | 万波 中正(日本ハム) | 29 | 0 | 12 |
| 5 | 水野 達稀(日本ハム) | 28 | 7 | 2 |
2026年06月07日 19時14分更新
得点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 44 | 4 | 15 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | 34 | 3 | 14 |
| 3 | 度会 隆輝(DeNA) | 28 | 3 | 5 |
| 3 | 細川 成也(中日) | 28 | 0 | 7 |
| 5 | サンタナ(ヤクルト) | 27 | 0 | 11 |
2026年06月07日 19時14分更新
盗塁
| 順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 14 | 2 | 30 |
| 2 | 渡部 遼人(オリックス) | 11 | 2 | 19 |
| 3 | 水野 達稀(日本ハム) | 7 | 1 | 28 |
| 3 | 五十幡 亮汰(日本ハム) | 7 | 3 | 4 |
| 5 | 小深田 大翔(楽天) | 6 | 1 | 8 |
2026年06月07日 19時14分更新
盗塁
| 順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦田 俊輔(巨人) | 15 | 1 | 13 |
| 1 | 岩田 幸宏(ヤクルト) | 15 | 4 | 19 |
| 3 | 辰見 鴻之介(広島) | 14 | 3 | 7 |
| 4 | 三森 大貴(DeNA) | 9 | 2 | 14 |
| 5 | 並木 秀尊(ヤクルト) | 8 | 0 | 9 |
2026年06月07日 19時14分更新
OPS
| 順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介(ソフトバンク) | .939 | .418 | .521 |
| 2 | レイエス(日本ハム) | .901443 | .364 | .537 |
| 3 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | .901441 | .331 | .571 |
| 4 | 西川 史礁(ロッテ) | .808 | .373 | .435 |
| 5 | 万波 中正(日本ハム) | .797 | .341 | .456 |
2026年06月07日 19時14分更新
OPS
| 順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 1.136 | .439 | .698 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | .895 | .353 | .542 |
| 3 | サンタナ(ヤクルト) | .879 | .370 | .508 |
| 4 | 坂倉 将吾(広島) | .815 | .359 | .456 |
| 5 | キャベッジ(巨人) | .776 | .297 | .479 |
2026年06月07日 19時14分更新
データ提供:

