パ・リーグ
打率
| 順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レイエス(日本ハム) | .315 | 31 | 80 |
| 2 | 近藤 健介(ソフトバンク) | .303 | 26 | 94 |
| 3 | 太田 椋(オリックス) | .291 | 8 | 48 |
| 4 | 牧原 大成(ソフトバンク) | .2902 | 4 | 40 |
| 5 | 柳田 悠岐(ソフトバンク) | .2900 | 15 | 58 |
2026年09月10日 21時56分更新
セ・リーグ
打率
| 順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | .322 | 35 | 92 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | .300 | 33 | 74 |
| 3 | 牧 秀悟(DeNA) | .291 | 24 | 64 |
| 4 | 中野 拓夢(阪神) | .280 | 0 | 21 |
| 5 | 度会 隆輝(DeNA) | .2773 | 8 | 44 |
2026年09月10日 21時56分更新
本塁打
| 順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 37 | .266 | 473 |
| 2 | レイエス(日本ハム) | 31 | .315 | 464 |
| 3 | 山口 航輝(ロッテ) | 27 | .280 | 325 |
| 4 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 26 | .303 | 436 |
| 5 | 正木 智也(ソフトバンク) | 24 | .274 | 354 |
2026年09月10日 21時56分更新
本塁打
| 順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 35 | .322 | 460 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | 33 | .300 | 454 |
| 3 | 牧 秀悟(DeNA) | 24 | .291 | 344 |
| 3 | ダルベック(巨人) | 24 | .256 | 438 |
| 5 | 細川 成也(中日) | 21 | .234 | 445 |
2026年09月10日 21時56分更新
打点
| 順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 106 | 37 | .326 |
| 2 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 94 | 26 | .336 |
| 3 | レイエス(日本ハム) | 80 | 31 | .323 |
| 4 | 山口 航輝(ロッテ) | 62 | 27 | .342 |
| 5 | マッカスカー(楽天) | 61 | 21 | .313 |
2026年09月10日 21時56分更新
打点
| 順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 92 | 35 | .328 |
| 2 | ダルベック(巨人) | 77 | 24 | .292 |
| 3 | 森下 翔太(阪神) | 74 | 33 | .260 |
| 4 | 大山 悠輔(阪神) | 70 | 15 | .289 |
| 5 | 牧 秀悟(DeNA) | 64 | 24 | .390 |
2026年09月10日 21時56分更新
得点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 80 | 0 | 37 |
| 2 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 77 | 6 | 26 |
| 3 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 73 | 28 | 4 |
| 4 | 正木 智也(ソフトバンク) | 68 | 0 | 24 |
| 5 | 水野 達稀(日本ハム) | 64 | 12 | 11 |
2026年09月10日 21時56分更新
得点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 89 | 6 | 35 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | 83 | 3 | 33 |
| 3 | 細川 成也(中日) | 64 | 2 | 21 |
| 4 | 牧 秀悟(DeNA) | 62 | 2 | 24 |
| 5 | ダルベック(巨人) | 56 | 0 | 24 |
2026年09月10日 21時56分更新
盗塁
| 順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 28 | 5 | 73 |
| 2 | 庄子 雄大(ソフトバンク) | 18 | 4 | 36 |
| 3 | 渡部 遼人(オリックス) | 17 | 2 | 30 |
| 4 | 五十幡 亮汰(日本ハム) | 13 | 4 | 12 |
| 5 | 水野 達稀(日本ハム) | 12 | 3 | 64 |
2026年09月10日 21時56分更新
盗塁
| 順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦田 俊輔(巨人) | 35 | 12 | 47 |
| 2 | 岩田 幸宏(ヤクルト) | 34 | 7 | 42 |
| 3 | 辰見 鴻之介(広島) | 26 | 6 | 14 |
| 4 | 松本 剛(巨人) | 16 | 7 | 36 |
| 5 | 三森 大貴(DeNA) | 15 | 3 | 18 |
2026年09月10日 21時56分更新
OPS
| 順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介(ソフトバンク) | .975 | .424 | .550 |
| 2 | レイエス(日本ハム) | .949 | .378 | .571 |
| 3 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | .928 | .361 | .567 |
| 4 | 正木 智也(ソフトバンク) | .885 | .376 | .508 |
| 5 | 柳田 悠岐(ソフトバンク) | .7864 | .336 | .450 |
2026年09月10日 21時56分更新
OPS
| 順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 1.034 | .399 | .635 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | .976 | .392 | .584 |
| 3 | 牧 秀悟(DeNA) | .947 | .372 | .576 |
| 4 | ダルベック(巨人) | .796 | .321 | .475 |
| 5 | 大山 悠輔(阪神) | .794 | .362 | .432 |
2026年09月10日 21時56分更新
データ提供:

