パ・リーグ
打率
| 順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レイエス(日本ハム) | .328 | 21 | 54 |
| 2 | 近藤 健介(ソフトバンク) | .308 | 23 | 78 |
| 3 | 西川 史礁(ロッテ) | .296 | 7 | 39 |
| 4 | 滝澤 夏央(西武) | .295 | 1 | 22 |
| 5 | 水野 達稀(日本ハム) | .291 | 7 | 31 |
2026年07月26日 22時06分更新
セ・リーグ
打率
| 順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | .319 | 22 | 65 |
| 2 | 中野 拓夢(阪神) | .299 | 0 | 17 |
| 3 | 森下 翔太(阪神) | .288 | 24 | 57 |
| 4 | 浦田 俊輔(巨人) | .277 | 0 | 16 |
| 5 | 大山 悠輔(阪神) | .276 | 12 | 52 |
2026年07月26日 22時04分更新
本塁打
| 順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 30 | .263 | 357 |
| 2 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 23 | .308 | 318 |
| 3 | レイエス(日本ハム) | 21 | .328 | 345 |
| 4 | 万波 中正(日本ハム) | 19 | .272 | 323 |
| 5 | 山口 航輝(ロッテ) | 17 | .283 | 198 |
2026年07月26日 22時06分更新
本塁打
| 順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太(阪神) | 24 | .288 | 344 |
| 2 | 佐藤 輝明(阪神) | 22 | .319 | 335 |
| 3 | ダルベック(巨人) | 17 | .262 | 325 |
| 4 | 牧 秀悟(DeNA) | 16 | .286 | 224 |
| 5 | サンタナ(ヤクルト) | 15 | .252 | 274 |
2026年07月26日 22時06分更新
打点
| 順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 78 | 23 | .367 |
| 2 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 76 | 30 | .313 |
| 3 | レイエス(日本ハム) | 54 | 21 | .310 |
| 4 | 万波 中正(日本ハム) | 47 | 19 | .273 |
| 4 | 野村 佑希(日本ハム) | 47 | 13 | .359 |
2026年07月26日 22時04分更新
打点
| 順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 65 | 22 | .354 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | 57 | 24 | .274 |
| 3 | ダルベック(巨人) | 55 | 17 | .292 |
| 4 | 大山 悠輔(阪神) | 52 | 12 | .293 |
| 5 | 坂倉 将吾(広島) | 47 | 10 | .324 |
2026年07月26日 22時04分更新
得点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 61 | 0 | 30 |
| 2 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 59 | 5 | 23 |
| 3 | 水野 達稀(日本ハム) | 51 | 10 | 7 |
| 4 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 47 | 23 | 1 |
| 5 | 万波 中正(日本ハム) | 46 | 0 | 19 |
2026年07月26日 22時06分更新
得点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 64 | 5 | 22 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | 62 | 3 | 24 |
| 3 | 細川 成也(中日) | 46 | 0 | 15 |
| 4 | 牧 秀悟(DeNA) | 43 | 2 | 16 |
| 5 | 中野 拓夢(阪神) | 42 | 4 | 0 |
2026年07月26日 22時06分更新
盗塁
| 順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 23 | 3 | 47 |
| 2 | 渡部 遼人(オリックス) | 15 | 2 | 22 |
| 3 | 庄子 雄大(ソフトバンク) | 14 | 2 | 26 |
| 4 | 滝澤 夏央(西武) | 10 | 5 | 39 |
| 4 | 水野 達稀(日本ハム) | 10 | 2 | 51 |
2026年07月26日 22時06分更新
盗塁
| 順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田 幸宏(ヤクルト) | 25 | 5 | 31 |
| 1 | 浦田 俊輔(巨人) | 25 | 5 | 28 |
| 3 | 辰見 鴻之介(広島) | 18 | 4 | 9 |
| 4 | 松本 剛(巨人) | 12 | 5 | 21 |
| 4 | 三森 大貴(DeNA) | 12 | 2 | 17 |
2026年07月26日 22時06分更新
OPS
| 順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 1.015 | .424 | .591 |
| 2 | レイエス(日本ハム) | .955 | .384 | .571 |
| 3 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | .927 | .350 | .577 |
| 4 | 万波 中正(日本ハム) | .836 | .341 | .495 |
| 5 | 辰己 涼介(楽天) | .799 | .368 | .431 |
2026年07月26日 22時06分更新
OPS
| 順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 1.013 | .402 | .612 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | .940 | .373 | .567 |
| 3 | サンタナ(ヤクルト) | .856 | .374 | .482 |
| 4 | 大山 悠輔(阪神) | .810 | .371 | .439 |
| 5 | ダルベック(巨人) | .799 | .329 | .471 |
2026年07月26日 22時06分更新
データ提供:

