パ・リーグ
打率
順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | 近藤 健介(ソ) | .314 | 19 | 72 |
2 | 辰己 涼介(楽) | .294 | 7 | 58 |
3 | 森 友哉(オ) | .281 | 9 | 46 |
4 | 佐藤 都志也(ロ) | .278 | 5 | 45 |
5 | 栗原 陵矢(ソ) | .273 | 20 | 87 |
6 | ソト(ロ) | .269 | 21 | 88 |
7 | 周東 佑京(ソ) | .269 | 2 | 26 |
8 | 鈴木 大地(楽) | .266 | 4 | 41 |
9 | 源田 壮亮(西) | .264 | 3 | 21 |
10 | 今宮 健太(ソ) | .262 | 6 | 39 |
2024年10月9日 22時43分更新
セ・リーグ
打率
順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | オースティン(横) | .316 | 25 | 69 |
2 | サンタナ(ヤ) | .315 | 17 | 70 |
3 | 牧 秀悟(横) | .294 | 23 | 74 |
4 | 細川 成也(中) | .292 | 23 | 67 |
5 | 秋山 翔吾(広) | .289 | 4 | 30 |
6 | 長岡 秀樹(ヤ) | .288 | 6 | 58 |
7 | 吉川 尚輝(巨) | .287 | 5 | 46 |
8 | 近本 光司(神) | .285 | 6 | 45 |
9 | 宮崎 敏郎(横) | .283 | 14 | 56 |
10 | 岡本 和真(巨) | .280 | 27 | 83 |
2024年10月9日 22時43分更新
本塁打数
順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | 山川 穂高(ソ) | 34 | .247 | 550 |
2 | レイエス(日) | 25 | .290 | 335 |
3 | ポランコ(ロ) | 23 | .243 | 416 |
4 | ソト(ロ) | 21 | .269 | 491 |
5 | 栗原 陵矢(ソ) | 20 | .273 | 527 |
2024年10月9日 22時43分更新
本塁打数
順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 宗隆(ヤ) | 33 | .244 | 500 |
2 | 岡本 和真(巨) | 27 | .280 | 535 |
3 | オースティン(横) | 25 | .316 | 396 |
4 | 牧 秀悟(横) | 23 | .294 | 517 |
4 | 細川 成也(中) | 23 | .292 | 534 |
2024年10月9日 22時43分更新
打点
順位 | 選手名 | 打点 | 打率 |
---|---|---|---|
1 | 山川 穂高(ソ) | 99 | .247 |
2 | ソト(ロ) | 88 | .269 |
3 | 栗原 陵矢(ソ) | 87 | .273 |
4 | 近藤 健介(ソ) | 72 | .314 |
5 | レイエス(日) | 65 | .290 |
2024年10月9日 22時43分更新
打点
順位 | 選手名 | 打点 | 打率 |
---|---|---|---|
1 | 村上 宗隆(ヤ) | 86 | .244 |
2 | 岡本 和真(巨) | 83 | .280 |
3 | 牧 秀悟(横) | 74 | .294 |
4 | 森下 翔太(神) | 73 | .275 |
5 | オスナ(ヤ) | 72 | .267 |
2024年10月9日 22時43分更新
データ提供: