パ・リーグ
打率
| 順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レイエス(日本ハム) | .313 | 32 | 82 |
| 2 | 近藤 健介(ソフトバンク) | .309 | 32 | 108 |
| 3 | 柳田 悠岐(ソフトバンク) | .302 | 19 | 70 |
| 4 | 牧原 大成(ソフトバンク) | .300 | 5 | 48 |
| 5 | 西川 史礁(ロッテ) | .290 | 8 | 53 |
2026年10月08日 21時22分更新
セ・リーグ
打率
| 順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | .306 | 39 | 106 |
| 2 | 増田 珠(ヤクルト) | .293 | 9 | 40 |
| 3 | 森下 翔太(阪神) | .292 | 35 | 84 |
| 4 | 中野 拓夢(阪神) | .287 | 0 | 23 |
| 5 | 大山 悠輔(阪神) | .285 | 20 | 85 |
2026年10月08日 21時22分更新
本塁打
| 順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 40 | .271 | 539 |
| 2 | 山口 航輝(ロッテ) | 38 | .277 | 412 |
| 3 | レイエス(日本ハム) | 32 | .313 | 476 |
| 3 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 32 | .309 | 489 |
| 5 | 正木 智也(ソフトバンク) | 28 | .274 | 409 |
2026年10月08日 21時22分更新
本塁打
| 順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 39 | .306 | 539 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | 35 | .292 | 521 |
| 3 | 牧 秀悟(DeNA) | 30 | .283 | 420 |
| 4 | ダルベック(巨人) | 25 | .252 | 492 |
| 4 | 細川 成也(中日) | 25 | .226 | 499 |
2026年10月08日 21時22分更新
打点
| 順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 118 | 40 | .321 |
| 2 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 108 | 32 | .338 |
| 3 | レイエス(日本ハム) | 82 | 32 | .326 |
| 4 | 山口 航輝(ロッテ) | 81 | 38 | .329 |
| 5 | 柳田 悠岐(ソフトバンク) | 70 | 19 | .316 |
2026年10月08日 21時22分更新
打点
| 順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 106 | 39 | .317 |
| 2 | 大山 悠輔(阪神) | 85 | 20 | .292 |
| 3 | 森下 翔太(阪神) | 84 | 35 | .258 |
| 4 | ダルベック(巨人) | 81 | 25 | .290 |
| 5 | 牧 秀悟(DeNA) | 75 | 30 | .329 |
2026年10月08日 21時22分更新
得点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 95 | 6 | 32 |
| 2 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 88 | 0 | 40 |
| 3 | 正木 智也(ソフトバンク) | 76 | 0 | 28 |
| 4 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 75 | 30 | 4 |
| 5 | 水野 達稀(日本ハム) | 73 | 16 | 11 |
2026年10月08日 21時22分更新
得点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 100 | 8 | 39 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | 94 | 3 | 35 |
| 3 | 牧 秀悟(DeNA) | 76 | 2 | 30 |
| 4 | 細川 成也(中日) | 71 | 3 | 25 |
| 5 | 度会 隆輝(DeNA) | 65 | 6 | 9 |
2026年10月08日 21時22分更新
盗塁
| 順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 30 | 5 | 75 |
| 2 | 庄子 雄大(ソフトバンク) | 22 | 4 | 43 |
| 3 | 渡部 遼人(オリックス) | 18 | 2 | 31 |
| 4 | 水野 達稀(日本ハム) | 16 | 4 | 73 |
| 5 | 滝澤 夏央(西武) | 13 | 9 | 44 |
2026年10月08日 21時22分更新
盗塁
| 順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田 幸宏(ヤクルト) | 39 | 8 | 49 |
| 2 | 浦田 俊輔(巨人) | 36 | 12 | 47 |
| 3 | 辰見 鴻之介(広島) | 28 | 7 | 19 |
| 4 | 松本 剛(巨人) | 17 | 9 | 43 |
| 5 | 三森 大貴(DeNA) | 16 | 4 | 19 |
2026年10月08日 21時22分更新
OPS
| 順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介(ソフトバンク) | .999 | .431 | .569 |
| 2 | レイエス(日本ハム) | .946 | .375 | .571 |
| 3 | 山口 航輝(ロッテ) | .931 | .329 | .602 |
| 4 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | .922 | .365 | .557 |
| 5 | 正木 智也(ソフトバンク) | .888 | .372 | .516 |
2026年10月08日 21時22分更新
OPS
| 順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | .991 | .383 | .609 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | .951 | .394 | .557 |
| 3 | 牧 秀悟(DeNA) | .927 | .363 | .564 |
| 4 | 大山 悠輔(阪神) | .819 | .364 | .455 |
| 5 | サンタナ(ヤクルト) | .815 | .360 | .455 |
2026年10月08日 21時22分更新
データ提供:
