投手成績_順位・成績

RECORDS 順位・成績

プロ野球セットアプリ

パ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 北山 亘基(日本ハム) 13 3 2.56
1 エスピノーザ(オリックス) 13 6 2.71
3 平良 海馬(西武) 12 5 1.36
3 前田 悠伍(ソフトバンク) 12 1 2.10
3 松本 晴(ソフトバンク) 12 3 2.66
2026年10月08日 21時22分更新

セ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 高橋 遥人(阪神) 16 3 1.87
2 山野 太一(ヤクルト) 12 4 2.33
2 東 克樹(DeNA) 12 6 2.40
4 竹丸 和幸(巨人) 11 9 3.27
5 村上 頌樹(阪神) 10 9 1.85
2026年10月08日 21時22分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 平良 海馬(西武) 1.36 146 12
2 隅田 知一郎(西武) 2.27 166 10
3 北山 亘基(日本ハム) 2.56 147 13
4 大津 亮介(ソフトバンク) 2.68 144 12
5 エスピノーザ(オリックス) 2.71 149 13
2026年10月08日 21時22分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 村上 頌樹(阪神) 1.85 180 10
2 高橋 遥人(阪神) 1.87 159 16
3 井上 温大(巨人) 2.02 147 10
4 山野 太一(ヤクルト) 2.33 162 12
5 柳 裕也(中日) 2.34 150 7
2026年10月08日 21時22分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 マチャド(オリックス) 35 51 1.20
1 横山 陸人(ロッテ) 35 56 2.82
1 杉山 一樹(ソフトバンク) 35 55 3.23
4 柳川 大晟(日本ハム) 30 53 1.56
4 藤平 尚真(楽天) 30 48 1.99
2026年10月08日 21時22分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 マルティネス(巨人) 42 57 1.38
2 松山 晋也(中日) 31 45 1.70
3 森浦 大輔(広島) 27 62 2.37
4 キハダ(ヤクルト) 21 41 3.86
5 ドリス(阪神) 19 53 2.20
2026年10月08日 21時22分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 鈴木 昭汰(ロッテ) 39 55 2.39
2 松本 裕樹(ソフトバンク) 36 58 2.22
3 椋木 蓮(オリックス) 35 49 1.91
4 篠原 響(西武) 34 46 2.22
5 山崎 颯一郎(オリックス) 29 52 2.21
2026年10月08日 21時22分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 田中 瑛斗(巨人) 45 61 1.52
2 レイノルズ(DeNA) 34 62 1.59
3 星 知弥(ヤクルト) 33 51 2.63
4 ハーン(広島) 28 37 1.53
4 遠藤 淳志(広島) 28 60 2.26
2026年10月08日 21時22分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 荘司 康誠(楽天) 171 9.68 4.50
2 伊藤 大海(日本ハム) 159 8.29 4.68
3 九里 亜蓮(オリックス) 150 8.25 2.31
4 隅田 知一郎(西武) 148 8.01 7.05
5 平良 海馬(西武) 141 8.69 3.13
2026年10月08日 21時22分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 才木 浩人(阪神) 175 10.2 5.83
2 村上 頌樹(阪神) 155 7.74 4.43
3 山野 太一(ヤクルト) 152 8.43 4.75
4 高橋 遥人(阪神) 150 8.49 8.82
5 井上 温大(巨人) 146 8.94 4.87
2026年10月08日 21時22分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 隅田 知一郎(西武) 0.95 2.27 8.01
2 平良 海馬(西武) 0.96 1.36 8.69
3 エスピノーザ(オリックス) 1.01 2.71 8.20
4 北山 亘基(日本ハム) 1.02 2.56 8.47
5 早川 隆久(楽天) 1.03 2.94 8.12
2026年10月08日 21時22分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 高橋 遥人(阪神) 0.88 1.87 8.49
2 山野 太一(ヤクルト) 0.95 2.33 8.43
3 村上 頌樹(阪神) 0.97 1.85 7.74
4 井上 温大(巨人) 0.98 2.02 8.94
5 才木 浩人(阪神) 1.00 2.51 10.2
2026年10月08日 21時22分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパー!スポーツ ポータルへ