スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

パ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 隅田 知一郎(西武) 5 1 0.98
1 伊藤 大海(日本ハム) 5 1 2.08
3 今井 達也(西武) 4 1 0.51
3 九里 亜蓮(オリックス) 4 1 2.10
3 モイネロ(ソフトバンク) 4 0 1.55
2025年05月13日 22時46分更新

セ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 村上 頌樹(阪神) 6 1 1.78
2 山崎 伊織(巨人) 5 0 0.45
3 床田 寛樹(広島) 4 2 1.35
3 東 克樹(DeNA) 4 1 1.79
3 松葉 貴大(中日) 4 3 1.38
2025年05月13日 22時48分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 今井 達也(西武) 0.51 53 4
2 隅田 知一郎(西武) 0.98 46 5
3 モイネロ(ソフトバンク) 1.55 46 4
4 宮城 大弥(オリックス) 1.64 44 2
5 伊藤 大海(日本ハム) 2.08 52 5
2025年05月13日 22時46分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 山崎 伊織(巨人) 0.45 40 5
2 ケイ(DeNA) 0.86 42 3
3 床田 寛樹(広島) 1.35 53 4
4 松葉 貴大(中日) 1.38 45 4
5 ジャクソン(DeNA) 1.46 37 3
2025年05月13日 22時46分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 田中 正義(日本ハム) 8 12 1.59
1 平良 海馬(西武) 8 13 2.19
3 マチャド(オリックス) 7 15 2.51
4 則本 昂大(楽天) 5 14 3.29
4 オスナ(ソフトバンク) 5 15 4.20
2025年05月13日 22時48分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 松山 晋也(中日) 13 16 2.30
2 マルティネス(巨人) 12 16 0.00
3 岩崎 優(阪神) 10 15 2.57
4 石山 泰稚(ヤクルト) 8 14 1.35
5 入江 大生(DeNA) 7 15 1.20
2025年05月13日 22時46分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 松本 裕樹(ソフトバンク) 11 12 0.75
2 河野 竜生(日本ハム) 10 13 1.59
2 ペルドモ(オリックス) 10 12 2.84
4 西口 直人(楽天) 9 11 0.00
4 ウィンゲンター(西武) 9 13 1.38
2025年05月13日 22時46分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 大勢(巨人) 14 15 1.15
2 及川 雅貴(阪神) 12 17 0.00
3 清水 達也(中日) 11 14 0.66
4 島内 颯太郎(広島) 10 16 0.00
4 中川 皓太(巨人) 10 15 0.63
2025年05月13日 22時46分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 伊藤 大海(日本ハム) 56 9.69 8.00
2 今井 達也(西武) 55 9.34 3.67
3 モイネロ(ソフトバンク) 47 9.13 5.22
4 宮城 大弥(オリックス) 43 8.80 8.60
5 隅田 知一郎(西武) 42 8.22 6.00
2025年05月13日 22時46分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 村上 頌樹(阪神) 39 6.93 7.80
1 バウアー(DeNA) 39 8.16 3.55
3 森下 暢仁(広島) 38 6.71 4.22
4 才木 浩人(阪神) 37 7.35 1.85
5 山崎 伊織(巨人) 36 8.10 7.20
2025年05月13日 22時46分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 今井 達也(西武) 0.72 0.51 9.34
2 隅田 知一郎(西武) 0.83 0.98 8.22
3 宮城 大弥(オリックス) 0.84 1.64 8.80
4 モイネロ(ソフトバンク) 0.84 1.55 9.13
5 伊藤 大海(日本ハム) 0.87 2.08 9.69
2025年05月13日 22時46分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 山崎 伊織(巨人) 0.83 0.45 8.10
2 村上 頌樹(阪神) 0.85 1.78 6.93
3 森下 暢仁(広島) 0.86 2.29 6.71
4 ケイ(DeNA) 0.93 0.86 7.71
5 床田 寛樹(広島) 0.94 1.35 3.88
2025年05月13日 22時48分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ