パ・リーグ
勝数
順位 | 選手名 | 勝利 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木 朗希(ロ) | 5 | 8 |
1 | 伊藤 大海(日) | 5 | 9 |
3 | 藤井 皓哉(ソ) | 4 | 15 |
3 | 田中 将大(楽) | 4 | 7 |
3 | 山本 由伸(オ) | 4 | 7 |
3 | 東浜 巨(ソ) | 4 | 7 |
3 | 高橋 光成(西) | 4 | 9 |
3 | 岸 孝之(楽) | 4 | 7 |
2022年5月20日 23時35分更新
セ・リーグ
勝数
順位 | 選手名 | 勝利 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 大瀬良 大地(広) | 5 | 8 |
1 | 菅野 智之(巨) | 5 | 8 |
1 | 戸郷 翔征(巨) | 5 | 8 |
4 | 青柳 晃洋(神) | 4 | 6 |
4 | メルセデス(巨) | 4 | 7 |
4 | 床田 寛樹(広) | 4 | 8 |
4 | 柳 裕也(中) | 4 | 7 |
2022年5月20日 23時35分更新
防御率
順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回数 |
---|---|---|---|
1 | 山岡 泰輔(オ) | 0.82 | 44 |
2 | 佐々木 朗希(ロ) | 1.47 | 55 |
3 | 千賀 滉大(ソ) | 1.74 | 62 |
4 | 田中 将大(楽) | 1.89 | 52 1/3 |
5 | 山本 由伸(オ) | 1.97 | 50 1/3 |
5 | 石川 歩(ロ) | 1.97 | 50 1/3 |
2022年5月20日 23時35分更新
防御率
順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回数 |
---|---|---|---|
1 | 青柳 晃洋(神) | 1.33 | 47 1/3 |
2 | 西 勇輝(神) | 1.87 | 53 |
3 | 九里 亜蓮(広) | 2.26 | 51 2/3 |
4 | 森下 暢仁(広) | 2.73 | 56 |
5 | 床田 寛樹(広) | 2.77 | 52 |
2022年5月20日 23時35分更新
セーブ数
順位 | 選手名 | セーブ | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 平野 佳寿(オ) | 13 | 20 |
2 | 松井 裕樹(楽) | 11 | 18 |
3 | 増田 達至(西) | 9 | 15 |
4 | 益田 直也(ロ) | 7 | 16 |
5 | モイネロ(ソ) | 6 | 18 |
5 | 森 唯斗(ソ) | 6 | 11 |
2022年5月20日 23時35分更新
セーブ数
順位 | 選手名 | セーブ | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 大勢(巨) | 16 | 19 |
2 | マクガフ(ヤ) | 12 | 16 |
3 | R.マルティネス(中) | 10 | 14 |
4 | 栗林 良吏(広) | 7 | 14 |
5 | 山崎 康晃(横) | 6 | 10 |
2022年5月20日 23時35分更新
データ提供: