パ・リーグ
勝利
| 順位 | 選手名 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 貴之(日本ハム) | 11 | 2 | 2.74 |
| 2 | 前田 悠伍(ソフトバンク) | 10 | 0 | 1.75 |
| 2 | エスピノーザ(オリックス) | 10 | 4 | 2.56 |
| 4 | 平良 海馬(西武) | 9 | 3 | 1.55 |
| 4 | 八木 彬(ロッテ) | 9 | 0 | 1.76 |
2026年08月19日 22時18分更新
セ・リーグ
勝利
| 順位 | 選手名 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 遥人(阪神) | 12 | 2 | 1.93 |
| 2 | 井上 温大(巨人) | 10 | 7 | 2.15 |
| 2 | 東 克樹(DeNA) | 10 | 5 | 2.47 |
| 4 | 村上 頌樹(阪神) | 9 | 6 | 1.87 |
| 4 | 山野 太一(ヤクルト) | 9 | 3 | 2.15 |
2026年08月19日 22時20分更新
防御率
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 勝利 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 光成(西武) | 2.45 | 113 | 8 |
| 2 | 隅田 知一郎(西武) | 2.48 | 127 | 7 |
| 3 | 大津 亮介(ソフトバンク) | 2.72 | 112 | 9 |
| 4 | 早川 隆久(楽天) | 2.78 | 107 | 6 |
| 5 | 武内 夏暉(西武) | 2.88 | 115 | 9 |
2026年08月19日 22時20分更新
防御率
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 勝利 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹(阪神) | 1.87 | 144 | 9 |
| 2 | 高橋 遥人(阪神) | 1.93 | 121 | 12 |
| 3 | 大野 雄大(中日) | 2.09 | 112 | 8 |
| 4 | 井上 温大(巨人) | 2.150 | 113 | 10 |
| 5 | 山野 太一(ヤクルト) | 2.151 | 121 | 9 |
2026年08月19日 22時20分更新
セーブ
| 順位 | 選手名 | セーブ | 試合 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山 陸人(ロッテ) | 28 | 41 | 2.01 |
| 2 | マチャド(オリックス) | 24 | 38 | 1.37 |
| 2 | 杉山 一樹(ソフトバンク) | 24 | 40 | 3.08 |
| 4 | 藤平 尚真(楽天) | 23 | 37 | 2.57 |
| 5 | 柳川 大晟(日本ハム) | 19 | 39 | 1.89 |
2026年08月19日 22時18分更新
セーブ
| 順位 | 選手名 | セーブ | 試合 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス(巨人) | 31 | 40 | 1.67 |
| 2 | 松山 晋也(中日) | 21 | 31 | 1.21 |
| 2 | キハダ(ヤクルト) | 21 | 38 | 3.89 |
| 4 | ドリス(阪神) | 19 | 40 | 1.89 |
| 5 | 森浦 大輔(広島) | 15 | 44 | 2.32 |
2026年08月19日 22時18分更新
ホールドポイント
| 順位 | 選手名 | ホールド ポイント |
試合 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 椋木 蓮(オリックス) | 30 | 41 | 2.06 |
| 2 | 鈴木 昭汰(ロッテ) | 27 | 39 | 2.63 |
| 3 | 篠原 響(西武) | 25 | 34 | 1.91 |
| 4 | 松本 裕樹(ソフトバンク) | 23 | 44 | 2.47 |
| 5 | 甲斐野 央(西武) | 22 | 45 | 1.69 |
2026年08月19日 22時18分更新
ホールドポイント
| 順位 | 選手名 | ホールド ポイント |
試合 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 瑛斗(巨人) | 32 | 46 | 1.85 |
| 2 | レイノルズ(DeNA) | 29 | 47 | 1.12 |
| 3 | ハーン(広島) | 28 | 37 | 1.53 |
| 4 | 星 知弥(ヤクルト) | 26 | 39 | 2.65 |
| 5 | 大勢(巨人) | 23 | 32 | 2.15 |
2026年08月19日 22時20分更新
奪三振
| 順位 | 選手名 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 大海(日本ハム) | 134 | 8.76 | 4.47 |
| 2 | 九里 亜蓮(オリックス) | 126 | 8.70 | 2.68 |
| 3 | 荘司 康誠(楽天) | 121 | 9.31 | 3.90 |
| 4 | ジャクソン(ロッテ) | 113 | 8.20 | 2.46 |
| 5 | 隅田 知一郎(西武) | 112 | 7.94 | 5.89 |
2026年08月19日 22時20分更新
奪三振
| 順位 | 選手名 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 才木 浩人(阪神) | 150 | 10.9 | 6.25 |
| 2 | 村上 頌樹(阪神) | 122 | 7.61 | 4.21 |
| 3 | 高橋 遥人(阪神) | 115 | 8.53 | 9.58 |
| 4 | 山野 太一(ヤクルト) | 114 | 8.46 | 4.56 |
| 5 | 井上 温大(巨人) | 111 | 8.84 | 4.44 |
2026年08月19日 22時20分更新
WHIP
| 順位 | 選手名 | WHIP | 防御率 | 奪三振率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 隅田 知一郎(西武) | 1.02 | 2.48 | 7.94 |
| 2 | 早川 隆久(楽天) | 1.03 | 2.78 | 9.08 |
| 3 | 高橋 光成(西武) | 1.03 | 2.45 | 7.21 |
| 4 | 武内 夏暉(西武) | 1.05 | 2.88 | 7.00 |
| 5 | 大津 亮介(ソフトバンク) | 1.05 | 2.72 | 7.37 |
2026年08月19日 22時18分更新
WHIP
| 順位 | 選手名 | WHIP | 防御率 | 奪三振率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 遥人(阪神) | 0.83 | 1.93 | 8.53 |
| 2 | 東 克樹(DeNA) | 0.94 | 2.47 | 6.75 |
| 3 | 大野 雄大(中日) | 0.96 | 2.09 | 6.19 |
| 4 | 村上 頌樹(阪神) | 0.98 | 1.87 | 7.61 |
| 5 | 才木 浩人(阪神) | 0.99 | 2.76 | 10.9 |
2026年08月19日 22時20分更新
データ提供:

