スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

プロ野球セットアプリ

パ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 加藤 貴之(日本ハム) 11 2 2.74
2 前田 悠伍(ソフトバンク) 10 0 1.75
2 エスピノーザ(オリックス) 10 4 2.56
4 八木 彬(ロッテ) 9 0 1.84
4 北山 亘基(日本ハム) 9 3 2.20
2026年08月16日 21時54分更新

セ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 高橋 遥人(阪神) 12 2 1.93
2 井上 温大(巨人) 10 6 2.21
3 村上 頌樹(阪神) 9 6 1.82
3 山野 太一(ヤクルト) 9 3 2.30
3 東 克樹(DeNA) 9 5 2.62
2026年08月16日 21時54分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 高橋 光成(西武) 2.45 113 8
2 隅田 知一郎(西武) 2.48 127 7
3 エスピノーザ(オリックス) 2.56 109 10
4 大津 亮介(ソフトバンク) 2.72 112 9
5 早川 隆久(楽天) 2.78 107 6
2026年08月16日 21時54分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 村上 頌樹(阪神) 1.82 138 9
2 高橋 遥人(阪神) 1.93 121 12
3 山野 太一(ヤクルト) 2.30 113 9
4 柳 裕也(中日) 2.45 125 4
5 東 克樹(DeNA) 2.62 117 9
2026年08月16日 21時54分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 横山 陸人(ロッテ) 28 41 2.01
2 マチャド(オリックス) 24 37 0.93
2 杉山 一樹(ソフトバンク) 24 40 3.08
4 藤平 尚真(楽天) 23 37 2.57
5 柳川 大晟(日本ハム) 19 38 1.95
2026年08月16日 21時54分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 マルティネス(巨人) 31 40 1.67
2 松山 晋也(中日) 21 31 1.21
2 キハダ(ヤクルト) 21 38 3.89
4 ドリス(阪神) 19 40 1.89
5 森浦 大輔(広島) 14 43 2.38
2026年08月16日 21時54分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 椋木 蓮(オリックス) 30 41 2.06
2 鈴木 昭汰(ロッテ) 27 39 2.63
3 篠原 響(西武) 25 33 1.97
4 甲斐野 央(西武) 22 44 1.73
4 松本 裕樹(ソフトバンク) 22 43 2.53
2026年08月16日 21時54分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 田中 瑛斗(巨人) 32 45 1.64
2 レイノルズ(DeNA) 28 45 1.17
2 ハーン(広島) 28 37 1.53
4 星 知弥(ヤクルト) 25 37 2.52
5 大勢(巨人) 23 32 2.15
2026年08月16日 21時54分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 伊藤 大海(日本ハム) 131 8.75 4.52
2 九里 亜蓮(オリックス) 124 8.79 2.82
3 荘司 康誠(楽天) 115 9.32 3.71
4 ジャクソン(ロッテ) 113 8.20 2.46
5 隅田 知一郎(西武) 112 7.94 5.89
2026年08月16日 21時54分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 才木 浩人(阪神) 150 10.9 6.25
2 村上 頌樹(阪神) 119 7.74 4.41
3 高橋 遥人(阪神) 115 8.53 9.58
4 竹丸 和幸(巨人) 110 9.61 3.44
5 金丸 夢斗(中日) 108 8.01 5.14
2026年08月16日 21時54分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 隅田 知一郎(西武) 1.02 2.48 7.94
2 早川 隆久(楽天) 1.03 2.78 9.08
3 高橋 光成(西武) 1.03 2.45 7.21
4 武内 夏暉(西武) 1.05 2.88 7.00
5 大津 亮介(ソフトバンク) 1.05 2.72 7.37
2026年08月16日 21時54分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 高橋 遥人(阪神) 0.83 1.93 8.53
2 村上 頌樹(阪神) 0.95 1.82 7.74
3 東 克樹(DeNA) 0.96 2.62 6.77
4 才木 浩人(阪神) 0.99 2.76 10.9
5 奥川 恭伸(ヤクルト) 1.02 2.97 7.36
2026年08月16日 21時54分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ