スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

プロ野球セットアプリ

パ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 高橋 光成(西武) 5 2 0.87
1 エスピノーザ(オリックス) 5 1 2.47
1 伊藤 大海(日本ハム) 5 2 3.24
4 八木 彬(ロッテ) 4 0 1.06
4 大津 亮介(ソフトバンク) 4 1 1.52
2026年05月21日 21時22分更新

セ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 山野 太一(ヤクルト) 6 1 2.13
2 大野 雄大(中日) 5 1 1.17
2 松本 健吾(ヤクルト) 5 0 2.08
2 竹丸 和幸(巨人) 5 2 2.45
5 高橋 遥人(阪神) 4 0 0.38
2026年05月21日 21時24分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 平良 海馬(西武) 0.80 45 3
2 高橋 光成(西武) 0.87 52 5
3 大津 亮介(ソフトバンク) 1.52 47 4
4 北山 亘基(日本ハム) 1.93 46 3
5 エスピノーザ(オリックス) 2.47 43 5
2026年05月21日 21時24分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 高橋 遥人(阪神) 0.38 48 4
2 栗林 良吏(広島) 0.78 46 4
3 大野 雄大(中日) 1.17 46 5
4 東 克樹(DeNA) 1.73 52 4
5 柳 裕也(中日) 2.10 51 2
2026年05月21日 21時22分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 岩城 颯空(西武) 14 17 2.65
2 マチャド(オリックス) 13 16 1.69
2 横山 陸人(ロッテ) 13 18 2.50
4 柳川 大晟(日本ハム) 11 16 1.13
5 藤平 尚真(楽天) 10 16 0.56
2026年05月21日 21時24分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 キハダ(ヤクルト) 14 17 0.00
2 マルティネス(巨人) 13 16 1.76
3 山崎 康晃(DeNA) 11 15 1.88
4 岩崎 優(阪神) 7 12 1.50
5 ドリス(阪神) 6 17 1.10
2026年05月21日 21時22分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 鈴木 昭汰(ロッテ) 13 17 1.69
2 椋木 蓮(オリックス) 12 16 1.72
2 鈴木 翔天(楽天) 12 17 3.60
4 篠原 響(西武) 11 14 0.68
4 甲斐野 央(西武) 11 17 3.07
2026年05月21日 21時24分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 レイノルズ(DeNA) 17 19 2.25
2 田中 瑛斗(巨人) 14 19 0.56
2 ハーン(広島) 14 17 0.56
4 大勢(巨人) 13 18 1.56
5 中川 虎大(DeNA) 12 16 0.56
2026年05月21日 21時22分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 荘司 康誠(楽天) 56 10.3 4.67
2 ジャクソン(ロッテ) 51 9.24 2.32
3 九里 亜蓮(オリックス) 50 8.94 3.13
3 伊藤 大海(日本ハム) 50 7.71 5.00
5 細野 晴希(日本ハム) 47 10.5 4.70
2026年05月21日 21時24分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 才木 浩人(阪神) 66 12.3 6.00
2 高橋 宏斗(中日) 50 10.1 2.50
3 石田 裕太郎(DeNA) 49 9.06 6.13
4 高橋 遥人(阪神) 48 9.00 9.60
5 柳 裕也(中日) 45 7.89 3.46
2026年05月21日 21時22分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 高橋 光成(西武) 0.71 0.87 7.10
2 平良 海馬(西武) 0.87 0.80 8.60
3 北山 亘基(日本ハム) 0.92 1.93 8.29
4 大津 亮介(ソフトバンク) 1.01 1.52 7.80
5 エスピノーザ(オリックス) 1.08 2.47 8.04
2026年05月21日 21時22分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 栗林 良吏(広島) 0.47 0.78 8.35
2 高橋 遥人(阪神) 0.54 0.38 9.00
3 大野 雄大(中日) 0.78 1.17 7.24
4 村上 頌樹(阪神) 0.95 2.18 7.21
5 東 克樹(DeNA) 0.96 1.73 7.44
2026年05月21日 21時24分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ