パ・リーグ
勝利
| 順位 | 選手名 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エスピノーザ(オリックス) | 3 | 0 | 0.41 |
| 1 | 荘司 康誠(楽天) | 3 | 0 | 2.25 |
| 3 | 大津 亮介(ソフトバンク) | 2 | 0 | 1.29 |
| 3 | 宋 家豪(楽天) | 2 | 0 | 1.42 |
| 3 | 八木 彬(ロッテ) | 2 | 0 | 1.50 |
2026年04月16日 22時02分更新
セ・リーグ
勝利
| 順位 | 選手名 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山野 太一(ヤクルト) | 3 | 0 | 3.60 |
| 2 | 廣澤 優(ヤクルト) | 2 | 0 | 0.00 |
| 2 | 高橋 遥人(阪神) | 2 | 0 | 0.38 |
| 2 | 栗林 良吏(広島) | 2 | 0 | 1.16 |
| 2 | 赤星 優志(巨人) | 2 | 0 | 1.42 |
2026年04月16日 22時00分更新
防御率
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 勝利 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良 海馬(西武) | 0.00 | 24 | 1 |
| 2 | エスピノーザ(オリックス) | 0.41 | 22 | 3 |
| 3 | 大津 亮介(ソフトバンク) | 1.29 | 21 | 2 |
| 3 | 高橋 光成(西武) | 1.29 | 21 | 1 |
| 5 | 上沢 直之(ソフトバンク) | 1.80 | 20 | 1 |
2026年04月16日 22時02分更新
防御率
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 勝利 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 遥人(阪神) | 0.38 | 24 | 2 |
| 2 | 柳 裕也(中日) | 0.86 | 21 | 1 |
| 3 | 栗林 良吏(広島) | 1.16 | 23 | 2 |
| 4 | 高梨 裕稔(ヤクルト) | 1.47 | 18 | 1 |
| 5 | 竹丸 和幸(巨人) | 1.62 | 16 | 2 |
2026年04月16日 22時00分更新
セーブ
| 順位 | 選手名 | セーブ | 試合 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤平 尚真(楽天) | 5 | 8 | 1.13 |
| 2 | 横山 陸人(ロッテ) | 4 | 7 | 0.00 |
| 2 | 岩城 颯空(西武) | 4 | 6 | 4.50 |
| 2 | 杉山 一樹(ソフトバンク) | 4 | 7 | 9.00 |
| 5 | 柳川 大晟(日本ハム) | 3 | 5 | 1.80 |
2026年04月16日 22時00分更新
セーブ
| 順位 | 選手名 | セーブ | 試合 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キハダ(ヤクルト) | 7 | 7 | 0.00 |
| 2 | マルティネス(巨人) | 5 | 5 | 1.80 |
| 3 | 岩崎 優(阪神) | 4 | 6 | 1.50 |
| 3 | 山崎 康晃(DeNA) | 4 | 5 | 1.80 |
| 5 | 大勢(巨人) | 2 | 7 | 1.42 |
2026年04月16日 22時02分更新
ホールドポイント
| 順位 | 選手名 | ホールド ポイント |
試合 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西垣 雅矢(楽天) | 7 | 8 | 1.23 |
| 2 | 鈴木 翔天(楽天) | 6 | 7 | 0.00 |
| 3 | 山崎 颯一郎(オリックス) | 5 | 9 | 3.12 |
| 4 | 椋木 蓮(オリックス) | 4 | 7 | 0.00 |
| 4 | 澤田 圭佑(ロッテ) | 4 | 8 | 1.13 |
2026年04月16日 22時02分更新
ホールドポイント
| 順位 | 選手名 | ホールド ポイント |
試合 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーン(広島) | 6 | 7 | 0.00 |
| 1 | レイノルズ(DeNA) | 6 | 7 | 1.13 |
| 1 | 星 知弥(ヤクルト) | 6 | 7 | 1.29 |
| 4 | 大勢(巨人) | 5 | 7 | 1.42 |
| 5 | 田中 瑛斗(巨人) | 4 | 7 | 0.00 |
2026年04月16日 22時00分更新
奪三振
| 順位 | 選手名 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良 海馬(西武) | 23 | 8.63 | 3.29 |
| 1 | 細野 晴希(日本ハム) | 23 | 10.9 | 3.29 |
| 3 | 荘司 康誠(楽天) | 21 | 9.45 | 7.00 |
| 4 | 高橋 光成(西武) | 20 | 8.57 | 6.67 |
| 4 | 上沢 直之(ソフトバンク) | 20 | 9.00 | 5.00 |
2026年04月16日 22時02分更新
奪三振
| 順位 | 選手名 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 才木 浩人(阪神) | 29 | 13.0 | 9.67 |
| 2 | 栗林 良吏(広島) | 24 | 9.26 | 12.00 |
| 3 | 高橋 遥人(阪神) | 20 | 7.50 | 4.00 |
| 3 | 高橋 宏斗(中日) | 20 | 9.47 | 2.22 |
| 5 | 吉村 貢司郎(ヤクルト) | 19 | 9.87 | 9.50 |
2026年04月16日 22時00分更新
WHIP
| 順位 | 選手名 | WHIP | 防御率 | 奪三振率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津 亮介(ソフトバンク) | 0.71 | 1.29 | 6.86 |
| 2 | 武内 夏暉(西武) | 0.79 | 2.37 | 6.63 |
| 3 | 平良 海馬(西武) | 0.79 | 0.00 | 8.63 |
| 4 | 高橋 光成(西武) | 0.86 | 1.29 | 8.57 |
| 5 | 荘司 康誠(楽天) | 0.90 | 2.25 | 9.45 |
2026年04月16日 22時02分更新
WHIP
| 順位 | 選手名 | WHIP | 防御率 | 奪三振率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗林 良吏(広島) | 0.56 | 1.16 | 9.26 |
| 2 | 高橋 遥人(阪神) | 0.75 | 0.38 | 7.50 |
| 3 | 柳 裕也(中日) | 0.76 | 0.86 | 7.29 |
| 4 | 高梨 裕稔(ヤクルト) | 0.93 | 1.47 | 7.85 |
| 5 | 才木 浩人(阪神) | 0.95 | 1.80 | 13.0 |
2026年04月16日 22時00分更新
データ提供:

