パ・リーグ
勝数
順位 | 選手名 | 勝利 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 有原 航平(ソ) | 14 | 26 |
1 | 伊藤 大海(日) | 14 | 26 |
3 | 小島 和哉(ロ) | 12 | 25 |
4 | モイネロ(ソ) | 11 | 25 |
4 | 早川 隆久(楽) | 11 | 25 |
4 | 藤井 聖(楽) | 11 | 22 |
2024年10月9日 22時43分更新
セ・リーグ
勝数
順位 | 選手名 | 勝利 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 菅野 智之(巨) | 15 | 24 |
2 | 才木 浩人(神) | 13 | 25 |
2 | 東 克樹(横) | 13 | 26 |
4 | 高橋 宏斗(中) | 12 | 21 |
4 | 戸郷 翔征(巨) | 12 | 26 |
2024年10月9日 22時43分更新
防御率
順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回数 |
---|---|---|---|
1 | モイネロ(ソ) | 1.88 | 163 |
2 | 武内 夏暉(西) | 2.17 | 145 1/3 |
3 | 今井 達也(西) | 2.34 | 173 1/3 |
4 | 有原 航平(ソ) | 2.36 | 182 2/3 |
5 | 早川 隆久(楽) | 2.54 | 170 1/3 |
2024年10月9日 22時43分更新
防御率
順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回数 |
---|---|---|---|
1 | 高橋 宏斗(中) | 1.38 | 143 2/3 |
2 | 菅野 智之(巨) | 1.67 | 156 2/3 |
3 | 才木 浩人(神) | 1.83 | 167 2/3 |
4 | 大瀬良 大地(広) | 1.86 | 155 |
5 | 戸郷 翔征(巨) | 1.95 | 180 |
2024年10月9日 22時43分更新
セーブ数
順位 | 選手名 | セーブ | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 則本 昂大(楽) | 32 | 54 |
2 | アブレイユ(西) | 28 | 52 |
3 | 益田 直也(ロ) | 25 | 44 |
4 | オスナ(ソ) | 24 | 39 |
5 | マチャド(オ) | 23 | 53 |
2024年10月9日 22時43分更新
セーブ数
順位 | 選手名 | セーブ | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | マルティネス(中) | 43 | 60 |
2 | 栗林 良吏(広) | 38 | 60 |
3 | 大勢(巨) | 29 | 43 |
3 | 森原 康平(横) | 29 | 58 |
5 | 岩崎 優(神) | 23 | 60 |
2024年10月9日 22時43分更新
データ提供: