スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

パ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 伊藤 大海(日本ハム) 9 4 2.49
2 モイネロ(ソフトバンク) 7 1 1.27
2 隅田 知一郎(西武) 7 4 1.69
2 九里 亜蓮(オリックス) 7 4 2.30
2 曽谷 龍平(オリックス) 7 3 3.33
2025年07月10日 22時08分更新

セ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 山崎 伊織(巨人) 8 2 1.14
1 村上 頌樹(阪神) 8 2 1.76
1 東 克樹(DeNA) 8 4 1.81
4 才木 浩人(阪神) 7 4 1.58
4 ジャクソン(DeNA) 7 4 1.83
2025年07月10日 22時08分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 モイネロ(ソフトバンク) 1.27 99 7
2 北山 亘基(日本ハム) 1.39 84 5
3 今井 達也(西武) 1.52 100 6
4 隅田 知一郎(西武) 1.69 95 7
5 大関 友久(ソフトバンク) 1.83 88 6
2025年07月10日 22時08分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 山崎 伊織(巨人) 1.14 95 8
2 才木 浩人(阪神) 1.58 91 7
3 ケイ(DeNA) 1.66 87 5
4 村上 頌樹(阪神) 1.76 107 8
5 東 克樹(DeNA) 1.81 89 8
2025年07月10日 22時08分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 平良 海馬(西武) 20 31 1.19
2 マチャド(オリックス) 18 35 1.62
3 田中 正義(日本ハム) 11 24 1.54
4 杉山 一樹(ソフトバンク) 10 38 0.96
5 則本 昂大(楽天) 9 29 1.88
2025年07月10日 22時08分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 松山 晋也(中日) 28 32 1.42
2 マルティネス(巨人) 26 33 1.15
3 岩崎 優(阪神) 19 33 1.69
4 入江 大生(DeNA) 15 28 1.65
5 石山 泰稚(ヤクルト) 14 28 0.66
2025年07月10日 22時08分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 松本 裕樹(ソフトバンク) 23 25 1.11
1 ペルドモ(オリックス) 23 28 1.88
3 西口 直人(楽天) 20 27 0.35
3 ウィンゲンター(西武) 20 29 2.00
3 河野 竜生(日本ハム) 20 27 3.22
2025年07月10日 22時08分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 大勢(巨人) 31 37 2.27
2 及川 雅貴(阪神) 26 38 0.98
2 清水 達也(中日) 26 34 1.60
4 中川 皓太(巨人) 24 36 2.08
5 石井 大智(阪神) 22 30 0.29
2025年07月10日 22時08分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 今井 達也(西武) 116 10.3 4.64
2 モイネロ(ソフトバンク) 107 9.69 5.10
3 宮城 大弥(オリックス) 105 9.48 5.53
4 伊藤 大海(日本ハム) 103 8.86 6.44
5 隅田 知一郎(西武) 88 8.28 5.50
2025年07月10日 22時08分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 バウアー(DeNA) 97 8.21 2.77
2 デュプランティエ(阪神) 95 11.3 7.92
3 山崎 伊織(巨人) 86 8.15 6.14
4 井上 温大(巨人) 79 8.57 6.58
5 高橋 宏斗(中日) 77 7.27 2.41
2025年07月10日 22時08分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 今井 達也(西武) 0.82 1.52 10.3
2 モイネロ(ソフトバンク) 0.91 1.27 9.69
3 北山 亘基(日本ハム) 0.94 1.39 8.36
4 大関 友久(ソフトバンク) 0.95 1.83 6.29
5 隅田 知一郎(西武) 0.96 1.69 8.28
2025年07月10日 22時08分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 山崎 伊織(巨人) 0.85 1.14 8.15
2 村上 頌樹(阪神) 0.86 1.76 6.35
3 東 克樹(DeNA) 0.96 1.81 6.95
4 赤星 優志(巨人) 0.97 1.91 6.89
5 ケイ(DeNA) 1.03 1.66 6.83
2025年07月10日 22時08分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ