パ・リーグ
打率
順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | 村林 一輝(楽天) | .307 | 3 | 33 |
2 | 周東 佑京(ソフトバンク) | .305 | 3 | 32 |
3 | 太田 椋(オリックス) | .298 | 5 | 33 |
4 | 柳町 達(ソフトバンク) | .297 | 4 | 31 |
5 | ネビン(西武) | .292 | 11 | 46 |
2025年08月03日 21時58分更新
セ・リーグ
打率
順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | 近本 光司(阪神) | .287 | 3 | 24 |
2 | 中野 拓夢(阪神) | .286 | 0 | 19 |
3 | 小園 海斗(広島) | .285 | 2 | 31 |
4 | 岡林 勇希(中日) | .2823 | 3 | 24 |
5 | 佐藤 輝明(阪神) | .2822 | 27 | 68 |
2025年08月03日 21時58分更新
本塁打
順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | レイエス(日本ハム) | 21 | .289 | 329 |
2 | 万波 中正(日本ハム) | 17 | .230 | 317 |
3 | 山川 穂高(ソフトバンク) | 16 | .215 | 303 |
4 | ネビン(西武) | 11 | .292 | 353 |
5 | 水谷 瞬(日本ハム) | 10 | .277 | 159 |
2025年08月03日 21時58分更新
本塁打
順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 輝明(阪神) | 27 | .282 | 372 |
2 | 牧 秀悟(DeNA) | 16 | .277 | 364 |
2 | 森下 翔太(阪神) | 16 | .262 | 382 |
4 | ファビアン(広島) | 11 | .274 | 379 |
4 | キャベッジ(巨人) | 11 | .249 | 277 |
2025年08月03日 21時58分更新
打点
順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
---|---|---|---|---|
1 | レイエス(日本ハム) | 65 | 21 | .377 |
2 | ネビン(西武) | 46 | 11 | .354 |
2 | 山川 穂高(ソフトバンク) | 46 | 16 | .218 |
4 | 中川 圭太(オリックス) | 42 | 8 | .343 |
4 | 万波 中正(日本ハム) | 42 | 17 | .197 |
2025年08月03日 21時58分更新
打点
順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 輝明(阪神) | 68 | 27 | .275 |
2 | 森下 翔太(阪神) | 61 | 16 | .250 |
3 | 大山 悠輔(阪神) | 50 | 6 | .361 |
4 | 牧 秀悟(DeNA) | 49 | 16 | .282 |
5 | ファビアン(広島) | 46 | 11 | .268 |
2025年08月03日 21時58分更新
得点
順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|
1 | 西川 愛也(西武) | 48 | 20 | 7 |
2 | 清宮 幸太郎(日本ハム) | 42 | 5 | 8 |
3 | レイエス(日本ハム) | 41 | 0 | 21 |
4 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 37 | 28 | 3 |
4 | 中川 圭太(オリックス) | 37 | 7 | 8 |
2025年08月03日 21時58分更新
得点
順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 輝明(阪神) | 58 | 9 | 27 |
2 | 森下 翔太(阪神) | 57 | 4 | 16 |
3 | 近本 光司(阪神) | 53 | 25 | 3 |
4 | 牧 秀悟(DeNA) | 48 | 3 | 16 |
5 | 中野 拓夢(阪神) | 47 | 14 | 0 |
2025年08月03日 21時58分更新
盗塁
順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 28 | 3 | 37 |
2 | 小深田 大翔(楽天) | 26 | 6 | 28 |
3 | 西川 愛也(西武) | 20 | 6 | 48 |
4 | 五十幡 亮汰(日本ハム) | 18 | 7 | 34 |
5 | 辰己 涼介(楽天) | 16 | 0 | 24 |
2025年08月03日 21時58分更新
盗塁
順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 近本 光司(阪神) | 25 | 5 | 53 |
2 | 上林 誠知(中日) | 19 | 4 | 34 |
3 | 三森 大貴(DeNA) | 16 | 5 | 15 |
4 | 岡林 勇希(中日) | 15 | 3 | 47 |
5 | 中野 拓夢(阪神) | 14 | 3 | 47 |
2025年08月03日 21時58分更新
OPS
順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|
1 | レイエス(日本ハム) | .878 | .358 | .520 |
2 | ネビン(西武) | .810 | .363 | .448 |
3 | 柳町 達(ソフトバンク) | .783 | .398 | .385 |
4 | 杉本 裕太郎(オリックス) | .781 | .345 | .436 |
5 | 万波 中正(日本ハム) | .767 | .307 | .461 |
2025年08月03日 21時58分更新
OPS
順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 輝明(阪神) | .940 | .354 | .586 |
2 | 牧 秀悟(DeNA) | .800 | .325 | .475 |
3 | 森下 翔太(阪神) | .777 | .339 | .437 |
4 | キャベッジ(巨人) | .736 | .310 | .426 |
5 | ファビアン(広島) | .725 | .311 | .414 |
2025年08月03日 21時58分更新
データ提供: