パ・リーグ
勝利
順位 | 選手名 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1 | 隅田 知一郎(西武) | 6 | 2 | 1.19 |
1 | 伊藤 大海(日本ハム) | 6 | 2 | 2.38 |
3 | 今井 達也(西武) | 5 | 1 | 0.65 |
3 | モイネロ(ソフトバンク) | 5 | 0 | 1.47 |
5 | 金村 尚真(日本ハム) | 4 | 2 | 1.90 |
2025年05月28日 22時22分更新
セ・リーグ
勝利
順位 | 選手名 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1 | 山崎 伊織(巨人) | 6 | 1 | 1.23 |
1 | 村上 頌樹(阪神) | 6 | 1 | 1.67 |
3 | 大勢(巨人) | 5 | 0 | 1.25 |
3 | 床田 寛樹(広島) | 5 | 3 | 1.60 |
3 | 東 克樹(DeNA) | 5 | 2 | 1.69 |
2025年05月28日 22時22分更新
防御率
順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 勝利 |
---|---|---|---|---|
1 | 今井 達也(西武) | 0.65 | 69 | 5 |
2 | 隅田 知一郎(西武) | 1.19 | 60 | 6 |
3 | モイネロ(ソフトバンク) | 1.47 | 61 | 5 |
4 | 宮城 大弥(オリックス) | 1.86 | 58 | 3 |
5 | 金村 尚真(日本ハム) | 1.90 | 52 | 4 |
2025年05月28日 22時22分更新
防御率
順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 勝利 |
---|---|---|---|---|
1 | ケイ(DeNA) | 1.15 | 55 | 4 |
2 | 山崎 伊織(巨人) | 1.23 | 58 | 6 |
3 | ジャクソン(DeNA) | 1.27 | 49 | 4 |
4 | 床田 寛樹(広島) | 1.60 | 67 | 5 |
5 | 村上 頌樹(阪神) | 1.67 | 64 | 6 |
2025年05月28日 22時22分更新
セーブ
順位 | 選手名 | セーブ | 試合 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1 | 平良 海馬(西武) | 11 | 17 | 2.20 |
2 | 田中 正義(日本ハム) | 8 | 14 | 2.03 |
2 | マチャド(オリックス) | 8 | 19 | 2.50 |
4 | オスナ(ソフトバンク) | 7 | 20 | 3.60 |
5 | 則本 昂大(楽天) | 5 | 17 | 3.24 |
2025年05月28日 22時22分更新
セーブ
順位 | 選手名 | セーブ | 試合 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1 | マルティネス(巨人) | 19 | 23 | 0.00 |
2 | 松山 晋也(中日) | 18 | 22 | 2.08 |
3 | 岩崎 優(阪神) | 13 | 22 | 2.18 |
4 | 石山 泰稚(ヤクルト) | 10 | 17 | 1.10 |
5 | 入江 大生(DeNA) | 9 | 18 | 1.50 |
2025年05月28日 22時22分更新
ホールドポイント
順位 | 選手名 | ホールド ポイント |
試合 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 裕樹(ソフトバンク) | 15 | 16 | 0.56 |
1 | 河野 竜生(日本ハム) | 15 | 19 | 2.20 |
3 | ペルドモ(オリックス) | 13 | 15 | 2.30 |
4 | 西口 直人(楽天) | 12 | 16 | 0.00 |
4 | ウィンゲンター(西武) | 12 | 19 | 1.96 |
2025年05月28日 22時22分更新
ホールドポイント
順位 | 選手名 | ホールド ポイント |
試合 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1 | 大勢(巨人) | 20 | 21 | 1.25 |
2 | 石井 大智(阪神) | 16 | 20 | 0.42 |
2 | 清水 達也(中日) | 16 | 20 | 1.37 |
4 | 及川 雅貴(阪神) | 14 | 22 | 0.82 |
4 | 中川 皓太(巨人) | 14 | 21 | 1.89 |
2025年05月28日 22時22分更新
奪三振
順位 | 選手名 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB |
---|---|---|---|---|
1 | 今井 達也(西武) | 71 | 9.26 | 3.94 |
2 | 伊藤 大海(日本ハム) | 66 | 8.74 | 6.60 |
3 | モイネロ(ソフトバンク) | 58 | 8.51 | 4.14 |
4 | 宮城 大弥(オリックス) | 56 | 8.69 | 5.60 |
5 | 隅田 知一郎(西武) | 53 | 7.91 | 5.89 |
2025年05月28日 22時22分更新
奪三振
順位 | 選手名 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB |
---|---|---|---|---|
1 | バウアー(DeNA) | 62 | 8.86 | 3.65 |
2 | 井上 温大(巨人) | 56 | 9.00 | 5.60 |
3 | 山崎 伊織(巨人) | 51 | 7.87 | 5.10 |
4 | 村上 頌樹(阪神) | 48 | 6.68 | 8.00 |
4 | 才木 浩人(阪神) | 48 | 7.12 | 1.85 |
2025年05月28日 22時22分更新
WHIP
順位 | 選手名 | WHIP | 防御率 | 奪三振率 |
---|---|---|---|---|
1 | 今井 達也(西武) | 0.72 | 0.65 | 9.26 |
2 | 隅田 知一郎(西武) | 0.86 | 1.19 | 7.91 |
3 | モイネロ(ソフトバンク) | 0.90 | 1.47 | 8.51 |
4 | 伊藤 大海(日本ハム) | 0.90 | 2.38 | 8.74 |
5 | 宮城 大弥(オリックス) | 0.91 | 1.86 | 8.69 |
2025年05月28日 22時22分更新
WHIP
順位 | 選手名 | WHIP | 防御率 | 奪三振率 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 頌樹(阪神) | 0.85 | 1.67 | 6.68 |
2 | 山崎 伊織(巨人) | 0.91 | 1.23 | 7.87 |
3 | 森下 暢仁(広島) | 0.92 | 2.39 | 6.33 |
4 | 赤星 優志(巨人) | 0.94 | 1.83 | 6.33 |
5 | 床田 寛樹(広島) | 0.97 | 1.60 | 4.54 |
2025年05月28日 22時22分更新
データ提供: