スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

パ・リーグ

打率

順位 選手名 打率 本塁打 打点
1 柳町 達(ソフトバンク) .319 3 25
2 西川 龍馬(オリックス) .314 4 31
3 村林 一輝(楽天) .313 3 28
4 太田 椋(オリックス) .304 5 26
5 杉本 裕太郎(オリックス) .302 7 29
2025年07月01日 22時38分更新

セ・リーグ

打率

順位 選手名 打率 本塁打 打点
1 ファビアン(広島) .318 10 40
2 中野 拓夢(阪神) .310 0 17
3 岡林 勇希(中日) .299 2 18
4 泉口 友汰(巨人) .288 2 16
5 小園 海斗(広島) .285 2 24
2025年07月01日 22時38分更新

本塁打

順位 選手名 本塁打 打率 打席
1 万波 中正(日本ハム) 14 .238 252
1 レイエス(日本ハム) 14 .268 250
3 山川 穂高(ソフトバンク) 11 .204 225
4 頓宮 裕真(オリックス) 8 .261 253
4 山本 大斗(ロッテ) 8 .210 181
2025年07月01日 22時38分更新

本塁打

順位 選手名 本塁打 打率 打席
1 佐藤 輝明(阪神) 20 .279 283
2 牧 秀悟(DeNA) 13 .279 283
2 森下 翔太(阪神) 13 .262 290
4 ファビアン(広島) 10 .318 286
5 上林 誠知(中日) 9 .268 254
2025年07月01日 22時38分更新

打点

順位 選手名 打点 本塁打 得点圏打率
1 レイエス(日本ハム) 40 14 .321
2 万波 中正(日本ハム) 35 14 .200
3 ネビン(西武) 33 6 .371
3 中川 圭太(オリックス) 33 5 .333
3 山川 穂高(ソフトバンク) 33 11 .164
2025年07月01日 22時38分更新

打点

順位 選手名 打点 本塁打 得点圏打率
1 森下 翔太(阪神) 53 13 .299
2 佐藤 輝明(阪神) 51 20 .276
3 牧 秀悟(DeNA) 43 13 .311
4 ファビアン(広島) 40 10 .340
4 末包 昇大(広島) 40 7 .364
2025年07月01日 22時38分更新

得点

順位 選手名 得点 盗塁 本塁打
1 西川 愛也(西武) 34 14 4
2 清宮 幸太郎(日本ハム) 31 4 5
3 中川 圭太(オリックス) 30 6 5
3 長谷川 信哉(西武) 30 5 5
5 レイエス(日本ハム) 27 0 14
2025年07月01日 22時40分更新

得点

順位 選手名 得点 盗塁 本塁打
1 近本 光司(阪神) 44 19 3
2 佐藤 輝明(阪神) 43 8 20
3 森下 翔太(阪神) 40 3 13
4 ファビアン(広島) 39 1 10
5 牧 秀悟(DeNA) 38 3 13
2025年07月01日 22時38分更新

盗塁

順位 選手名 盗塁 盗塁死 得点
1 小深田 大翔(楽天) 21 5 22
2 周東 佑京(ソフトバンク) 14 2 26
2 西川 愛也(西武) 14 5 34
4 辰己 涼介(楽天) 12 0 14
5 中島 大輔(楽天) 10 1 19
2025年07月01日 22時38分更新

盗塁

順位 選手名 盗塁 盗塁死 得点
1 近本 光司(阪神) 19 5 44
2 上林 誠知(中日) 15 4 23
3 岡林 勇希(中日) 14 2 35
3 三森 大貴(DeNA) 14 3 13
5 中野 拓夢(阪神) 11 3 37
2025年07月01日 22時40分更新

OPS

順位 選手名 OPS 出塁率 長打率
1 柳町 達(ソフトバンク) .838 .421 .417
2 レイエス(日本ハム) .816 .336 .480
3 杉本 裕太郎(オリックス) .803 .333 .470
4 万波 中正(日本ハム) .783 .307 .476
5 西川 龍馬(オリックス) .776 .339 .437
2025年07月01日 22時38分更新

OPS

順位 選手名 OPS 出塁率 長打率
1 佐藤 輝明(阪神) .927 .344 .583
2 ファビアン(広島) .829 .343 .486
3 牧 秀悟(DeNA) .820 .332 .488
4 森下 翔太(阪神) .765 .334 .431
5 岡林 勇希(中日) .764 .356 .408
2025年07月01日 22時38分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ