パ・リーグ
打率
| 順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧原 大成(ソフトバンク) | .304 | 5 | 49 |
| 2 | 柳町 達(ソフトバンク) | .292 | 6 | 50 |
| 3 | 中川 圭太(オリックス) | .284 | 12 | 53 |
| 4 | 太田 椋(オリックス) | .283 | 10 | 52 |
| 5 | 村林 一輝(楽天) | .2807 | 3 | 51 |
2025年10月05日 17時52分更新
セ・リーグ
打率
| 順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小園 海斗(広島) | .309 | 3 | 47 |
| 2 | 泉口 友汰(巨人) | .301 | 6 | 39 |
| 3 | 岡林 勇希(中日) | .291 | 5 | 35 |
| 4 | 桑原 将志(DeNA) | .284 | 6 | 27 |
| 5 | 中野 拓夢(阪神) | .282 | 0 | 30 |
2025年10月05日 17時52分更新
本塁打
| 順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レイエス(日本ハム) | 32 | .277 | 476 |
| 2 | 山川 穂高(ソフトバンク) | 23 | .226 | 443 |
| 3 | ネビン(西武) | 21 | .277 | 509 |
| 4 | 万波 中正(日本ハム) | 20 | .229 | 420 |
| 5 | 杉本 裕太郎(オリックス) | 16 | .259 | 401 |
2025年10月05日 17時52分更新
本塁打
| 順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 40 | .277 | 537 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | 23 | .275 | 549 |
| 3 | 村上 宗隆(ヤクルト) | 22 | .273 | 187 |
| 4 | 細川 成也(中日) | 20 | .256 | 360 |
| 4 | 筒香 嘉智(DeNA) | 20 | .228 | 224 |
2025年10月05日 17時52分更新
打点
| 順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レイエス(日本ハム) | 90 | 32 | .361 |
| 2 | 清宮 幸太郎(日本ハム) | 65 | 12 | .330 |
| 3 | ネビン(西武) | 63 | 21 | .308 |
| 4 | 山川 穂高(ソフトバンク) | 62 | 23 | .176 |
| 5 | 万波 中正(日本ハム) | 56 | 20 | .200 |
2025年10月05日 17時52分更新
打点
| 順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 102 | 40 | .273 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | 89 | 23 | .288 |
| 3 | 大山 悠輔(阪神) | 75 | 13 | .316 |
| 4 | 佐野 恵太(DeNA) | 70 | 15 | .359 |
| 5 | オスナ(ヤクルト) | 67 | 14 | .299 |
2025年10月05日 17時52分更新
得点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 愛也(西武) | 64 | 25 | 10 |
| 2 | 清宮 幸太郎(日本ハム) | 63 | 8 | 12 |
| 3 | レイエス(日本ハム) | 62 | 0 | 32 |
| 4 | 柳町 達(ソフトバンク) | 54 | 2 | 6 |
| 4 | 中川 圭太(オリックス) | 54 | 10 | 12 |
2025年10月05日 17時52分更新
得点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | 83 | 10 | 40 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | 82 | 5 | 23 |
| 3 | 近本 光司(阪神) | 76 | 32 | 3 |
| 4 | 岡林 勇希(中日) | 71 | 17 | 5 |
| 5 | 泉口 友汰(巨人) | 67 | 4 | 6 |
2025年10月05日 17時52分更新
盗塁
| 順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 35 | 4 | 45 |
| 2 | 小深田 大翔(楽天) | 28 | 8 | 36 |
| 3 | 西川 愛也(西武) | 25 | 7 | 64 |
| 3 | 五十幡 亮汰(日本ハム) | 25 | 10 | 45 |
| 5 | 中島 大輔(楽天) | 22 | 4 | 51 |
2025年10月05日 17時52分更新
盗塁
| 順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近本 光司(阪神) | 32 | 9 | 76 |
| 2 | 上林 誠知(中日) | 27 | 5 | 52 |
| 3 | 三森 大貴(DeNA) | 22 | 8 | 23 |
| 4 | 中野 拓夢(阪神) | 19 | 7 | 65 |
| 5 | 羽月 隆太郎(広島) | 17 | 5 | 26 |
2025年10月05日 17時52分更新
OPS
| 順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レイエス(日本ハム) | .861 | .347 | .515 |
| 2 | ネビン(西武) | .794 | .346 | .448 |
| 3 | 柳町 達(ソフトバンク) | .760 | .384 | .376 |
| 4 | 杉本 裕太郎(オリックス) | .758 | .332 | .426 |
| 5 | 中川 圭太(オリックス) | .746 | .314 | .432 |
2025年10月05日 17時52分更新
OPS
| 順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(阪神) | .924 | .345 | .579 |
| 2 | 森下 翔太(阪神) | .813 | .350 | .463 |
| 3 | キャベッジ(巨人) | .781 | .331 | .450 |
| 4 | 大山 悠輔(阪神) | .758 | .363 | .396 |
| 5 | 泉口 友汰(巨人) | .755 | .362 | .393 |
2025年10月05日 17時52分更新
データ提供:
