パ・リーグ
打率
順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | 村林 一輝(楽天) | .311 | 3 | 41 |
2 | 太田 椋(オリックス) | .300 | 8 | 43 |
3 | ネビン(西武) | .288 | 12 | 48 |
4 | 柳町 達(ソフトバンク) | .283 | 4 | 33 |
5 | レイエス(日本ハム) | .281 | 23 | 69 |
2025年08月19日 22時31分更新
セ・リーグ
打率
順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | 小園 海斗(広島) | .292 | 2 | 36 |
2 | 近本 光司(阪神) | .290 | 3 | 31 |
3 | 泉口 友汰(巨人) | .283 | 5 | 26 |
4 | 中野 拓夢(阪神) | .282 | 0 | 21 |
5 | 佐藤 輝明(阪神) | .280 | 31 | 76 |
2025年08月19日 22時31分更新
本塁打
順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | レイエス(日本ハム) | 23 | .281 | 370 |
2 | 山川 穂高(ソフトバンク) | 19 | .223 | 349 |
3 | 万波 中正(日本ハム) | 18 | .220 | 346 |
4 | ネビン(西武) | 12 | .288 | 396 |
5 | 野村 勇(ソフトバンク) | 11 | .271 | 266 |
2025年08月19日 22時31分更新
本塁打
順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 輝明(阪神) | 31 | .280 | 418 |
2 | 森下 翔太(阪神) | 17 | .256 | 425 |
3 | 牧 秀悟(DeNA) | 16 | .277 | 364 |
4 | 上林 誠知(中日) | 14 | .266 | 383 |
5 | ファビアン(広島) | 13 | .273 | 421 |
2025年08月19日 22時31分更新
打点
順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
---|---|---|---|---|
1 | レイエス(日本ハム) | 69 | 23 | .353 |
2 | 山川 穂高(ソフトバンク) | 54 | 19 | .211 |
3 | ネビン(西武) | 48 | 12 | .333 |
4 | 中川 圭太(オリックス) | 47 | 10 | .333 |
4 | 万波 中正(日本ハム) | 47 | 18 | .192 |
2025年08月19日 22時31分更新
打点
順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 輝明(阪神) | 76 | 31 | .270 |
2 | 森下 翔太(阪神) | 66 | 17 | .256 |
3 | 大山 悠輔(阪神) | 57 | 7 | .358 |
4 | 佐野 恵太(DeNA) | 53 | 12 | .357 |
5 | 末包 昇大(広島) | 52 | 10 | .310 |
2025年08月19日 22時31分更新
得点
順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|
1 | 清宮 幸太郎(日本ハム) | 50 | 6 | 9 |
2 | 西川 愛也(西武) | 48 | 20 | 7 |
3 | レイエス(日本ハム) | 46 | 0 | 23 |
4 | 柳町 達(ソフトバンク) | 40 | 2 | 4 |
5 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 39 | 31 | 3 |
2025年08月19日 22時31分更新
得点
順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 輝明(阪神) | 66 | 10 | 31 |
2 | 近本 光司(阪神) | 60 | 26 | 3 |
2 | 森下 翔太(阪神) | 60 | 4 | 17 |
4 | 岡林 勇希(中日) | 56 | 15 | 4 |
5 | 中野 拓夢(阪神) | 52 | 15 | 0 |
2025年08月19日 22時31分更新
盗塁
順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 31 | 4 | 39 |
2 | 小深田 大翔(楽天) | 27 | 7 | 33 |
3 | 五十幡 亮汰(日本ハム) | 22 | 9 | 39 |
4 | 西川 愛也(西武) | 20 | 6 | 48 |
5 | 辰己 涼介(楽天) | 19 | 0 | 29 |
2025年08月19日 22時31分更新
盗塁
順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 近本 光司(阪神) | 26 | 6 | 60 |
2 | 上林 誠知(中日) | 21 | 4 | 38 |
3 | 三森 大貴(DeNA) | 20 | 5 | 20 |
4 | 中野 拓夢(阪神) | 15 | 4 | 52 |
4 | 岡林 勇希(中日) | 15 | 3 | 56 |
2025年08月19日 22時31分更新
OPS
順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|
1 | レイエス(日本ハム) | .856 | .350 | .505 |
2 | ネビン(西武) | .797 | .362 | .434 |
3 | 太田 椋(オリックス) | .753 | .352 | .401 |
4 | 柳町 達(ソフトバンク) | .750 | .385 | .365 |
5 | 中川 圭太(オリックス) | .746 | .308 | .438 |
2025年08月19日 22時31分更新
OPS
順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 輝明(阪神) | .933 | .349 | .584 |
2 | 牧 秀悟(DeNA) | .800 | .325 | .475 |
3 | 森下 翔太(阪神) | .762 | .336 | .426 |
4 | キャベッジ(巨人) | .7363 | .313 | .424 |
5 | ファビアン(広島) | .7361 | .311 | .425 |
2025年08月19日 22時31分更新
データ提供: