パ・リーグ
打率
順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | フランコ(楽天) | .571 | 0 | 1 |
2 | 阿部 寿樹(楽天) | .556 | 0 | 2 |
3 | 紅林 弘太郎(オリックス) | .462 | 0 | 0 |
4 | 渡部 聖弥(西武) | .455 | 0 | 1 |
5 | 高部 瑛斗(ロッテ) | .444 | 0 | 1 |
2025年04月01日 22時02分更新
セ・リーグ
打率
順位 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | 小園 海斗(広島) | .500 | 0 | 0 |
2 | 甲斐 拓也(巨人) | .471 | 1 | 2 |
3 | 秋山 翔吾(広島) | .444 | 0 | 0 |
4 | ヘルナンデス(巨人) | .400 | 0 | 2 |
5 | 赤羽 由紘(ヤクルト) | .364 | 0 | 1 |
2025年04月01日 22時02分更新
本塁打
順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | 野村 佑希(日本ハム) | 3 | .333 | 15 |
2 | 柳田 悠岐(ソフトバンク) | 2 | .353 | 17 |
2 | ソト(ロッテ) | 2 | .250 | 12 |
4 | 岡 大海(ロッテ) | 1 | .714 | 7 |
4 | レイエス(日本ハム) | 1 | .400 | 15 |
2025年04月01日 22時02分更新
本塁打
順位 | 選手名 | 本塁打 | 打率 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | キャベッジ(巨人) | 2 | .353 | 17 |
2 | 甲斐 拓也(巨人) | 1 | .471 | 17 |
2 | 梶原 昂希(DeNA) | 1 | .353 | 17 |
2 | 岡本 和真(巨人) | 1 | .286 | 14 |
2 | 森下 翔太(阪神) | 1 | .267 | 15 |
2025年04月01日 22時02分更新
打点
順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 野村 佑希(日本ハム) | 7 | 3 | .750 |
2 | 岡 大海(ロッテ) | 6 | 1 | 1.000 |
3 | 柳田 悠岐(ソフトバンク) | 5 | 2 | .375 |
4 | 太田 椋(オリックス) | 4 | 1 | .400 |
5 | 正木 智也(ソフトバンク) | 3 | 1 | .000 |
2025年04月01日 22時02分更新
打点
順位 | 選手名 | 打点 | 本塁打 | 得点圏打率 |
---|---|---|---|---|
1 | キャベッジ(巨人) | 6 | 2 | .333 |
2 | 牧 秀悟(DeNA) | 3 | 1 | .250 |
3 | 大城 卓三(巨人) | 2 | 0 | .667 |
3 | 甲斐 拓也(巨人) | 2 | 1 | .000 |
3 | ヘルナンデス(巨人) | 2 | 0 | .167 |
2025年04月01日 22時02分更新
得点
順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|
1 | レイエス(日本ハム) | 5 | 0 | 1 |
2 | 柳田 悠岐(ソフトバンク) | 3 | 0 | 2 |
2 | 野村 佑希(日本ハム) | 3 | 0 | 3 |
2 | ポランコ(ロッテ) | 3 | 0 | 0 |
2 | ソト(ロッテ) | 3 | 0 | 2 |
2025年04月01日 22時02分更新
得点
順位 | 選手名 | 得点 | 盗塁 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|
1 | 甲斐 拓也(巨人) | 5 | 0 | 1 |
1 | 若林 楽人(巨人) | 5 | 1 | 0 |
3 | キャベッジ(巨人) | 3 | 0 | 2 |
3 | 森下 翔太(阪神) | 3 | 0 | 1 |
3 | 牧 秀悟(DeNA) | 3 | 0 | 1 |
2025年04月01日 22時02分更新
盗塁
順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 西川 愛也(西武) | 2 | 0 | 1 |
1 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 2 | 1 | 2 |
1 | ダウンズ(ソフトバンク) | 2 | 0 | 0 |
4 | 岡 大海(ロッテ) | 1 | 0 | 2 |
4 | 高部 瑛斗(ロッテ) | 1 | 0 | 2 |
2025年04月01日 22時02分更新
盗塁
順位 | 選手名 | 盗塁 | 盗塁死 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 三森 大貴(DeNA) | 3 | 0 | 1 |
2 | 若林 楽人(巨人) | 1 | 0 | 5 |
2 | 中野 拓夢(阪神) | 1 | 0 | 1 |
2 | 村松 開人(中日) | 1 | 0 | 0 |
2 | 井上 広大(阪神) | 1 | 0 | 0 |
2025年04月01日 22時02分更新
OPS
順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿部 寿樹(楽天) | 1.489 | .600 | .889 |
2 | 野村 佑希(日本ハム) | 1.442 | .375 | 1.067 |
3 | フランコ(楽天) | 1.270 | .556 | .714 |
4 | 頓宮 裕真(オリックス) | 1.255 | .455 | .800 |
5 | レイエス(日本ハム) | 1.204 | .471 | .733 |
2025年04月01日 22時02分更新
OPS
順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|
1 | キャベッジ(巨人) | 1.303 | .421 | .882 |
2 | 小園 海斗(広島) | 1.215 | .615 | .600 |
3 | 甲斐 拓也(巨人) | 1.176 | .471 | .706 |
4 | 梶原 昂希(DeNA) | 1.000 | .353 | .647 |
5 | 秋山 翔吾(広島) | .944 | .500 | .444 |
2025年04月01日 22時02分更新
データ提供: