パ・リーグ
勝利
| 順位 | 選手名 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 悠伍(ソフトバンク) | 11 | 0 | 1.82 |
| 1 | 加藤 貴之(日本ハム) | 11 | 2 | 2.74 |
| 1 | エスピノーザ(オリックス) | 11 | 5 | 2.49 |
| 4 | 平良 海馬(西武) | 10 | 4 | 1.45 |
| 4 | 北山 亘基(日本ハム) | 10 | 3 | 2.40 |
2026年09月02日 22時14分更新
セ・リーグ
勝利
| 順位 | 選手名 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 遥人(阪神) | 13 | 2 | 1.90 |
| 2 | 村上 頌樹(阪神) | 10 | 6 | 1.84 |
| 2 | 山野 太一(ヤクルト) | 10 | 3 | 2.13 |
| 2 | 井上 温大(巨人) | 10 | 7 | 2.19 |
| 2 | 東 克樹(DeNA) | 10 | 5 | 2.30 |
2026年09月02日 22時14分更新
防御率
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 勝利 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良 海馬(西武) | 1.45 | 124 | 10 |
| 2 | 隅田 知一郎(西武) | 2.19 | 144 | 9 |
| 3 | 北山 亘基(日本ハム) | 2.40 | 124 | 10 |
| 4 | エスピノーザ(オリックス) | 2.487 | 123 | 11 |
| 5 | 大津 亮介(ソフトバンク) | 2.493 | 126 | 10 |
2026年09月02日 22時14分更新
防御率
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 勝利 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹(阪神) | 1.84 | 151 | 10 |
| 2 | 高橋 遥人(阪神) | 1.90 | 132 | 13 |
| 3 | 大野 雄大(中日) | 2.08 | 125 | 9 |
| 4 | 山野 太一(ヤクルト) | 2.13 | 135 | 10 |
| 5 | 東 克樹(DeNA) | 2.30 | 137 | 10 |
2026年09月02日 22時14分更新
セーブ
| 順位 | 選手名 | セーブ | 試合 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山 陸人(ロッテ) | 31 | 46 | 1.79 |
| 2 | マチャド(オリックス) | 28 | 42 | 1.25 |
| 3 | 杉山 一樹(ソフトバンク) | 27 | 46 | 3.07 |
| 4 | 柳川 大晟(日本ハム) | 23 | 44 | 1.67 |
| 4 | 藤平 尚真(楽天) | 23 | 40 | 2.37 |
2026年09月02日 22時14分更新
セーブ
| 順位 | 選手名 | セーブ | 試合 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス(巨人) | 36 | 47 | 1.43 |
| 2 | 松山 晋也(中日) | 26 | 38 | 1.73 |
| 3 | キハダ(ヤクルト) | 21 | 41 | 3.86 |
| 4 | ドリス(阪神) | 19 | 43 | 1.76 |
| 5 | 森浦 大輔(広島) | 18 | 49 | 2.27 |
2026年09月02日 22時14分更新
ホールドポイント
| 順位 | 選手名 | ホールド ポイント |
試合 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 昭汰(ロッテ) | 31 | 45 | 2.47 |
| 2 | 椋木 蓮(オリックス) | 30 | 42 | 2.01 |
| 3 | 篠原 響(西武) | 28 | 37 | 1.75 |
| 3 | 松本 裕樹(ソフトバンク) | 28 | 49 | 2.22 |
| 5 | ウィンゲンター(西武) | 24 | 25 | 1.57 |
2026年09月02日 22時14分更新
ホールドポイント
| 順位 | 選手名 | ホールド ポイント |
試合 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 瑛斗(巨人) | 37 | 53 | 1.76 |
| 2 | レイノルズ(DeNA) | 30 | 51 | 1.38 |
| 3 | ハーン(広島) | 28 | 37 | 1.53 |
| 4 | 星 知弥(ヤクルト) | 26 | 41 | 3.03 |
| 5 | 中川 虎大(DeNA) | 24 | 43 | 2.43 |
2026年09月02日 22時14分更新
奪三振
| 順位 | 選手名 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荘司 康誠(楽天) | 141 | 9.69 | 4.15 |
| 2 | 伊藤 大海(日本ハム) | 139 | 8.71 | 4.21 |
| 3 | 九里 亜蓮(オリックス) | 132 | 8.45 | 2.32 |
| 4 | 隅田 知一郎(西武) | 128 | 8.00 | 6.40 |
| 5 | ジャクソン(ロッテ) | 123 | 8.26 | 2.37 |
2026年09月02日 22時14分更新
奪三振
| 順位 | 選手名 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 才木 浩人(阪神) | 155 | 10.7 | 5.96 |
| 2 | 山野 太一(ヤクルト) | 131 | 8.71 | 5.04 |
| 3 | 村上 頌樹(阪神) | 127 | 7.55 | 4.38 |
| 4 | 高橋 遥人(阪神) | 123 | 8.34 | 7.69 |
| 4 | 金丸 夢斗(中日) | 123 | 8.18 | 5.13 |
2026年09月02日 22時14分更新
WHIP
| 順位 | 選手名 | WHIP | 防御率 | 奪三振率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 隅田 知一郎(西武) | 0.94 | 2.19 | 8.00 |
| 2 | 早川 隆久(楽天) | 0.99 | 2.51 | 8.48 |
| 3 | 北山 亘基(日本ハム) | 0.99 | 2.40 | 8.56 |
| 4 | 武内 夏暉(西武) | 1.00 | 2.77 | 7.06 |
| 5 | エスピノーザ(オリックス) | 1.02 | 2.49 | 8.05 |
2026年09月02日 22時14分更新
WHIP
| 順位 | 選手名 | WHIP | 防御率 | 奪三振率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 遥人(阪神) | 0.88 | 1.90 | 8.34 |
| 2 | 東 克樹(DeNA) | 0.92 | 2.30 | 6.77 |
| 3 | 山野 太一(ヤクルト) | 0.95 | 2.13 | 8.71 |
| 4 | 村上 頌樹(阪神) | 0.96 | 1.84 | 7.55 |
| 5 | 才木 浩人(阪神) | 1.00 | 2.63 | 10.7 |
2026年09月02日 22時14分更新
データ提供:

