スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

プロ野球セットアプリ

パ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 大津 亮介(ソフトバンク) 8 2 1.73
1 北山 亘基(日本ハム) 8 2 1.98
1 加藤 貴之(日本ハム) 8 1 2.50
1 伊藤 大海(日本ハム) 8 4 3.20
5 高橋 光成(西武) 7 3 1.71
2026年07月05日 22時12分更新

セ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 高橋 遥人(阪神) 10 0 1.29
2 山野 太一(ヤクルト) 7 2 2.08
2 村上 頌樹(阪神) 7 5 2.09
2 井上 温大(巨人) 7 5 2.11
5 大野 雄大(中日) 6 4 1.89
2026年07月05日 22時10分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 高橋 光成(西武) 1.71 89 7
2 大津 亮介(ソフトバンク) 1.73 83 8
3 北山 亘基(日本ハム) 1.98 86 8
4 エスピノーザ(オリックス) 2.39 83 7
5 隅田 知一郎(西武) 2.44 96 6
2026年07月05日 22時12分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 高橋 遥人(阪神) 1.29 90 10
2 大野 雄大(中日) 1.89 81 6
3 山野 太一(ヤクルト) 2.08 82 7
4 村上 頌樹(阪神) 2.09 103 7
5 井上 温大(巨人) 2.11 81 7
2026年07月05日 22時10分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 横山 陸人(ロッテ) 24 33 1.36
2 マチャド(オリックス) 20 28 1.21
3 柳川 大晟(日本ハム) 19 29 2.57
4 岩城 颯空(西武) 18 26 4.15
5 杉山 一樹(ソフトバンク) 15 26 2.55
2026年07月05日 22時12分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 マルティネス(巨人) 24 30 1.59
2 キハダ(ヤクルト) 18 28 2.36
3 松山 晋也(中日) 15 23 1.66
4 山崎 康晃(DeNA) 14 23 6.10
5 ドリス(阪神) 11 28 1.37
2026年07月05日 22時12分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 椋木 蓮(オリックス) 22 29 2.57
2 鈴木 昭汰(ロッテ) 21 28 3.04
3 篠原 響(西武) 20 26 1.07
4 甲斐野 央(西武) 19 32 2.12
5 島本 浩也(日本ハム) 18 29 0.75
2026年07月05日 22時12分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 レイノルズ(DeNA) 26 32 1.32
2 田中 瑛斗(巨人) 24 33 0.64
2 ハーン(広島) 24 30 0.94
4 大勢(巨人) 22 31 2.22
5 中川 虎大(DeNA) 19 28 1.63
2026年07月05日 22時10分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 伊藤 大海(日本ハム) 94 8.35 4.48
2 隅田 知一郎(西武) 91 8.53 7.00
3 九里 亜蓮(オリックス) 88 9.00 3.52
4 荘司 康誠(楽天) 85 9.68 4.25
5 早川 隆久(楽天) 82 9.84 4.56
2026年07月05日 22時12分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 才木 浩人(阪神) 105 11.4 6.56
2 高橋 遥人(阪神) 85 8.44 8.50
2 村上 頌樹(阪神) 85 7.40 4.72
4 井上 温大(巨人) 83 9.22 4.61
5 柳 裕也(中日) 80 8.12 3.48
2026年07月05日 22時10分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 大津 亮介(ソフトバンク) 0.92 1.73 7.99
2 高橋 光成(西武) 0.94 1.71 7.46
3 隅田 知一郎(西武) 0.95 2.44 8.53
4 北山 亘基(日本ハム) 0.95 1.98 8.44
5 エスピノーザ(オリックス) 1.04 2.39 7.92
2026年07月05日 22時12分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 高橋 遥人(阪神) 0.74 1.29 8.44
2 大野 雄大(中日) 0.89 1.89 6.67
3 村上 頌樹(阪神) 0.95 2.09 7.40
4 井上 温大(巨人) 0.96 2.11 9.22
5 東 克樹(DeNA) 0.97 2.27 6.91
2026年07月05日 22時10分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ