スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

パ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 金村 尚真(日本ハム) 1 0 0.00
1 ゲレーロ(ロッテ) 1 0 0.00
1 中森 俊介(ロッテ) 1 0 0.00
1 福谷 浩司(日本ハム) 1 0 0.00
1 木村 優人(ロッテ) 1 0 0.00
2025年04月01日 22時02分更新

セ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 村上 頌樹(阪神) 1 0 0.00
1 東 克樹(DeNA) 1 0 0.00
1 松葉 貴大(中日) 1 0 0.00
1 森 翔平(広島) 1 0 0.00
1 石川 達也(巨人) 1 0 0.00
2025年04月01日 22時02分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 金村 尚真(日本ハム) 0.00 9 1
1 加藤 貴之(日本ハム) 0.00 6 0
1 古謝 樹(楽天) 0.00 5 0
4 宮城 大弥(オリックス) 1.13 8 0
5 モイネロ(ソフトバンク) 1.29 7 1
2025年04月01日 22時02分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 村上 頌樹(阪神) 0.00 8 1
1 東 克樹(DeNA) 0.00 7 1
1 松葉 貴大(中日) 0.00 7 1
1 森 翔平(広島) 0.00 7 1
1 奥川 恭伸(ヤクルト) 0.00 6 0
2025年04月01日 22時02分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 鈴木 昭汰(ロッテ) 1 2 0.00
1 田中 正義(日本ハム) 1 1 0.00
1 齋藤 友貴哉(日本ハム) 1 1 0.00
1 益田 直也(ロッテ) 1 1 0.00
1 内 星龍(楽天) 1 1 18.00
2025年04月01日 22時02分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 岩崎 優(阪神) 2 2 0.00
1 松山 晋也(中日) 2 2 4.50
3 マルティネス(巨人) 1 2 0.00
3 入江 大生(DeNA) 1 2 0.00
3 栗林 良吏(広島) 1 1 0.00
2025年04月01日 22時02分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 ゲレーロ(ロッテ) 2 2 0.00
1 河野 竜生(日本ハム) 2 2 0.00
1 マチャド(オリックス) 2 2 4.50
4 池田 隆英(日本ハム) 1 2 0.00
4 中森 俊介(ロッテ) 1 1 0.00
2025年04月01日 22時02分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 清水 達也(中日) 2 2 0.00
1 伊勢 大夢(DeNA) 2 2 0.00
3 マルティネス(巨人) 1 2 0.00
3 田中 瑛斗(巨人) 1 2 0.00
3 木澤 尚文(ヤクルト) 1 2 0.00
2025年04月01日 22時02分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 宮城 大弥(オリックス) 7 7.88 -
2 モイネロ(ソフトバンク) 6 7.71 6.00
3 ゲレーロ(ロッテ) 5 22.5 5.00
3 種市 篤暉(ロッテ) 5 7.50 2.50
3 ボス(ロッテ) 5 9.00 -
2025年04月01日 22時02分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 ジャクソン(DeNA) 9 11.5 4.50
1 マラー(中日) 9 16.2 -
3 バウアー(DeNA) 8 12.0 4.00
4 村上 頌樹(阪神) 7 7.27 7.00
4 才木 浩人(阪神) 7 11.1 2.33
2025年04月01日 22時02分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 宮城 大弥(オリックス) 0.25 1.13 7.88
2 モイネロ(ソフトバンク) 0.43 1.29 7.71
3 古謝 樹(楽天) 0.60 0.00 5.40
3 上沢 直之(ソフトバンク) 0.60 4.05 4.05
5 今井 達也(西武) 0.67 2.00 3.00
2025年04月01日 22時02分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 赤星 優志(巨人) 0.20 0.00 9.00
2 松葉 貴大(中日) 0.29 0.00 6.43
3 東 克樹(DeNA) 0.57 0.00 6.43
3 森 翔平(広島) 0.57 0.00 6.43
3 メヒア(中日) 0.57 2.57 3.86
2025年04月01日 22時02分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ