スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

パ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 伊藤 大海(日本ハム) 12 6 2.50
2 大関 友久(ソフトバンク) 11 4 1.60
3 モイネロ(ソフトバンク) 10 2 1.07
3 有原 航平(ソフトバンク) 10 7 3.22
5 隅田 知一郎(西武) 9 7 2.37
2025年08月26日 23時04分更新

セ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 才木 浩人(阪神) 12 5 1.54
1 東 克樹(DeNA) 12 6 2.33
3 村上 頌樹(阪神) 10 3 1.94
4 山崎 伊織(巨人) 9 3 1.73
4 床田 寛樹(広島) 9 8 2.23
2025年08月26日 23時04分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 モイネロ(ソフトバンク) 1.07 143 10
2 大関 友久(ソフトバンク) 1.596 129 11
3 今井 達也(西武) 1.603 134 8
4 北山 亘基(日本ハム) 1.69 117 7
5 隅田 知一郎(西武) 2.37 132 9
2025年08月26日 23時04分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 才木 浩人(阪神) 1.54 134 12
2 山崎 伊織(巨人) 1.73 124 9
3 ケイ(DeNA) 1.89 124 6
4 村上 頌樹(阪神) 1.94 143 10
5 床田 寛樹(広島) 2.23 153 9
2025年08月26日 23時04分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 平良 海馬(西武) 25 42 1.09
2 マチャド(オリックス) 22 48 2.15
3 杉山 一樹(ソフトバンク) 20 53 1.90
4 則本 昂大(楽天) 16 46 2.53
5 柳川 大晟(日本ハム) 11 35 0.81
2025年08月26日 23時04分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 松山 晋也(中日) 34 40 1.13
1 マルティネス(巨人) 34 45 1.45
3 岩崎 優(阪神) 26 43 1.71
4 入江 大生(DeNA) 20 39 2.72
5 石山 泰稚(ヤクルト) 14 30 1.26
2025年08月26日 23時04分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 松本 裕樹(ソフトバンク) 34 40 0.92
2 ペルドモ(オリックス) 31 41 3.12
3 西口 直人(楽天) 30 41 0.68
3 ウィンゲンター(西武) 30 42 1.80
5 甲斐野 央(西武) 27 37 3.21
2025年08月26日 23時04分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 大勢(巨人) 44 51 2.02
2 及川 雅貴(阪神) 40 54 0.87
3 石井 大智(阪神) 33 46 0.20
4 清水 達也(中日) 32 47 2.36
5 中川 皓太(巨人) 30 49 1.76
2025年08月26日 23時04分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 伊藤 大海(日本ハム) 157 9.14 6.83
2 モイネロ(ソフトバンク) 150 9.42 4.41
3 今井 達也(西武) 149 9.96 4.03
4 宮城 大弥(オリックス) 130 9.54 5.42
5 隅田 知一郎(西武) 123 8.34 4.92
2025年08月26日 23時04分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 バウアー(DeNA) 118 8.13 2.62
2 デュプランティエ(阪神) 113 11.2 5.65
3 村上 頌樹(阪神) 109 6.83 4.54
4 高橋 宏斗(中日) 108 6.88 2.70
5 才木 浩人(阪神) 104 6.99 2.48
2025年08月26日 23時04分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 モイネロ(ソフトバンク) 0.87 1.07 9.42
2 大関 友久(ソフトバンク) 0.88 1.60 6.04
3 今井 達也(西武) 0.89 1.60 9.96
4 北山 亘基(日本ハム) 0.97 1.69 8.54
5 隅田 知一郎(西武) 1.03 2.37 8.34
2025年08月26日 23時04分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 村上 頌樹(阪神) 0.90 1.94 6.83
2 ケイ(DeNA) 0.98 1.89 6.97
3 山崎 伊織(巨人) 0.99 1.73 7.44
4 東 克樹(DeNA) 1.03 2.33 6.86
5 赤星 優志(巨人) 1.05 2.60 6.55
2025年08月26日 23時04分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ