スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

パ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 伊藤 大海(日本ハム) 14 6 2.56
2 大関 友久(ソフトバンク) 12 5 1.70
2 有原 航平(ソフトバンク) 12 8 3.27
4 モイネロ(ソフトバンク) 11 3 1.46
4 上沢 直之(ソフトバンク) 11 6 2.66
2025年09月17日 22時50分更新

セ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 東 克樹(DeNA) 14 8 2.03
2 才木 浩人(阪神) 12 6 1.60
2 村上 頌樹(阪神) 12 4 2.09
4 山崎 伊織(巨人) 10 4 1.74
4 大野 雄大(中日) 10 4 2.05
2025年09月17日 22時50分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 モイネロ(ソフトバンク) 1.46 160 11
2 今井 達也(西武) 1.67 145 9
3 大関 友久(ソフトバンク) 1.70 137 12
4 北山 亘基(日本ハム) 1.72 136 9
5 宮城 大弥(オリックス) 2.39 143 6
2025年09月17日 22時50分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 才木 浩人(阪神) 1.60 151 12
2 ケイ(DeNA) 1.71 147 9
3 山崎 伊織(巨人) 1.74 144 10
4 東 克樹(DeNA) 2.03 155 14
5 村上 頌樹(阪神) 2.09 163 12
2025年09月17日 22時50分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 平良 海馬(西武) 27 48 1.33
1 杉山 一樹(ソフトバンク) 27 60 1.68
3 マチャド(オリックス) 25 55 2.24
4 則本 昂大(楽天) 16 53 2.44
5 柳川 大晟(日本ハム) 11 37 1.02
2025年09月17日 22時50分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 マルティネス(巨人) 42 53 1.23
2 松山 晋也(中日) 41 48 1.70
3 岩崎 優(阪神) 31 49 1.69
4 入江 大生(DeNA) 22 45 3.29
5 石山 泰稚(ヤクルト) 14 37 1.54
2025年09月17日 22時52分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 松本 裕樹(ソフトバンク) 40 46 0.99
2 ペルドモ(オリックス) 35 48 2.85
3 西口 直人(楽天) 33 49 0.94
4 甲斐野 央(西武) 32 43 2.72
4 ウィンゲンター(西武) 32 47 1.81
2025年09月17日 22時50分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 大勢(巨人) 50 58 2.25
2 及川 雅貴(阪神) 48 62 0.91
3 石井 大智(阪神) 36 51 0.18
4 田中 瑛斗(巨人) 35 58 2.30
5 中川 皓太(巨人) 34 58 2.37
2025年09月17日 22時50分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 伊藤 大海(日本ハム) 175 8.97 6.48
2 モイネロ(ソフトバンク) 166 9.34 3.95
3 今井 達也(西武) 162 10.0 4.15
4 宮城 大弥(オリックス) 158 9.92 5.64
5 種市 篤暉(ロッテ) 133 8.57 2.89
2025年09月17日 22時50分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 村上 頌樹(阪神) 132 7.27 5.28
2 山崎 伊織(巨人) 122 7.59 3.94
2 高橋 宏斗(中日) 122 6.93 2.77
4 ケイ(DeNA) 120 7.35 3.43
4 東 克樹(DeNA) 120 6.95 5.22
2025年09月17日 22時50分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 今井 達也(西武) 0.89 1.67 10.0
2 大関 友久(ソフトバンク) 0.92 1.70 6.01
3 モイネロ(ソフトバンク) 0.94 1.46 9.34
4 北山 亘基(日本ハム) 1.03 1.72 8.40
5 伊藤 大海(日本ハム) 1.06 2.56 8.97
2025年09月17日 22時50分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 村上 頌樹(阪神) 0.89 2.09 7.27
2 ケイ(DeNA) 0.95 1.71 7.35
3 山崎 伊織(巨人) 0.97 1.74 7.59
4 東 克樹(DeNA) 1.01 2.03 6.95
5 才木 浩人(阪神) 1.07 1.60 6.94
2025年09月17日 22時50分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ