パ・リーグ
勝利
| 順位 | 選手名 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 大海(日本ハム) | 14 | 8 | 2.52 | 
| 1 | 有原 航平(ソフトバンク) | 14 | 9 | 3.03 | 
| 3 | 大関 友久(ソフトバンク) | 13 | 5 | 1.66 | 
| 4 | モイネロ(ソフトバンク) | 12 | 3 | 1.46 | 
| 4 | 上沢 直之(ソフトバンク) | 12 | 6 | 2.74 | 
                           2025年10月05日 17時52分更新
             			
		セ・リーグ
勝利
| 順位 | 選手名 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹(阪神) | 14 | 4 | 2.10 | 
| 1 | 東 克樹(DeNA) | 14 | 8 | 2.19 | 
| 3 | 才木 浩人(阪神) | 12 | 6 | 1.55 | 
| 4 | 山崎 伊織(巨人) | 11 | 4 | 2.07 | 
| 4 | 大野 雄大(中日) | 11 | 4 | 2.10 | 
                           2025年10月05日 17時52分更新
             			
		防御率
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | モイネロ(ソフトバンク) | 1.46 | 167 | 12 | 
| 2 | 北山 亘基(日本ハム) | 1.63 | 149 | 9 | 
| 3 | 大関 友久(ソフトバンク) | 1.66 | 146 | 13 | 
| 4 | 今井 達也(西武) | 1.92 | 163 | 10 | 
| 5 | 宮城 大弥(オリックス) | 2.39 | 150 | 7 | 
                           2025年10月05日 17時52分更新
             			
		防御率
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 才木 浩人(阪神) | 1.55 | 157 | 12 | 
| 2 | ケイ(DeNA) | 1.74 | 155 | 9 | 
| 3 | 山崎 伊織(巨人) | 2.07 | 156 | 11 | 
| 4 | 村上 頌樹(阪神) | 2.10 | 175 | 14 | 
| 5 | 東 克樹(DeNA) | 2.19 | 160 | 14 | 
                           2025年10月05日 17時52分更新
             			
		セーブ
| 順位 | 選手名 | セーブ | 試合 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良 海馬(西武) | 31 | 54 | 1.71 | 
| 1 | 杉山 一樹(ソフトバンク) | 31 | 65 | 1.82 | 
| 3 | マチャド(オリックス) | 28 | 58 | 2.28 | 
| 4 | 則本 昂大(楽天) | 16 | 56 | 3.05 | 
| 5 | 田中 正義(日本ハム) | 13 | 49 | 1.32 | 
                           2025年10月05日 17時52分更新
             			
		セーブ
| 順位 | 選手名 | セーブ | 試合 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス(巨人) | 46 | 58 | 1.11 | 
| 1 | 松山 晋也(中日) | 46 | 53 | 1.54 | 
| 3 | 岩崎 優(阪神) | 31 | 53 | 2.10 | 
| 4 | 入江 大生(DeNA) | 22 | 50 | 3.15 | 
| 5 | 星 知弥(ヤクルト) | 17 | 44 | 1.67 | 
                           2025年10月05日 17時52分更新
             			
		ホールドポイント
| 順位 | 選手名 | ホールド ポイント | 試合 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 裕樹(ソフトバンク) | 44 | 51 | 1.07 | 
| 2 | 甲斐野 央(西武) | 35 | 47 | 2.47 | 
| 2 | ペルドモ(オリックス) | 35 | 50 | 3.17 | 
| 4 | 西口 直人(楽天) | 34 | 52 | 1.07 | 
| 5 | ウィンゲンター(西武) | 32 | 49 | 1.74 | 
                           2025年10月05日 17時52分更新
             			
		ホールドポイント
| 順位 | 選手名 | ホールド ポイント | 試合 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大勢(巨人) | 54 | 62 | 2.11 | 
| 2 | 及川 雅貴(阪神) | 52 | 66 | 0.87 | 
| 3 | 中川 皓太(巨人) | 38 | 63 | 2.24 | 
| 4 | 石井 大智(阪神) | 37 | 53 | 0.17 | 
| 4 | 田中 瑛斗(巨人) | 37 | 62 | 2.13 | 
                           2025年10月05日 17時52分更新
             			
		奪三振
| 順位 | 選手名 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 大海(日本ハム) | 195 | 8.92 | 6.72 | 
| 2 | 今井 達也(西武) | 178 | 9.79 | 3.96 | 
| 3 | モイネロ(ソフトバンク) | 172 | 9.27 | 4.10 | 
| 4 | 宮城 大弥(オリックス) | 165 | 9.88 | 5.50 | 
| 5 | 種市 篤暉(ロッテ) | 161 | 9.02 | 3.22 | 
                           2025年10月05日 17時52分更新
             			
		奪三振
| 順位 | 選手名 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹(阪神) | 144 | 7.39 | 5.76 | 
| 2 | 高橋 宏斗(中日) | 138 | 7.23 | 2.76 | 
| 3 | 山崎 伊織(巨人) | 131 | 7.54 | 3.64 | 
| 4 | ケイ(DeNA) | 130 | 7.55 | 3.17 | 
| 5 | 東 克樹(DeNA) | 123 | 6.90 | 4.73 | 
                           2025年10月05日 17時52分更新
             			
		WHIP
| 順位 | 選手名 | WHIP | 防御率 | 奪三振率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井 達也(西武) | 0.89 | 1.92 | 9.79 | 
| 2 | モイネロ(ソフトバンク) | 0.92 | 1.46 | 9.27 | 
| 3 | 大関 友久(ソフトバンク) | 0.97 | 1.66 | 5.95 | 
| 4 | 上沢 直之(ソフトバンク) | 1.03 | 2.74 | 7.15 | 
| 5 | 北山 亘基(日本ハム) | 1.05 | 1.63 | 8.64 | 
                           2025年10月05日 17時52分更新
             			
		WHIP
| 順位 | 選手名 | WHIP | 防御率 | 奪三振率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹(阪神) | 0.89 | 2.10 | 7.39 | 
| 2 | ケイ(DeNA) | 0.98 | 1.74 | 7.55 | 
| 3 | 山崎 伊織(巨人) | 1.02 | 2.07 | 7.54 | 
| 4 | 東 克樹(DeNA) | 1.05 | 2.19 | 6.90 | 
| 5 | 才木 浩人(阪神) | 1.06 | 1.55 | 6.99 | 
                           2025年10月05日 17時52分更新
             			
		データ提供:

 
		