スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

パ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 伊藤 大海(日本ハム) 8 4 2.53
2 モイネロ(ソフトバンク) 7 0 1.28
2 隅田 知一郎(西武) 7 3 1.52
4 今井 達也(西武) 6 2 1.32
4 九里 亜蓮(オリックス) 6 4 2.38
2025年07月01日 22時40分更新

セ・リーグ

勝利

順位 選手名 勝利 敗戦 防御率
1 山崎 伊織(巨人) 7 2 1.24
1 ジャクソン(DeNA) 7 3 1.51
1 松葉 貴大(中日) 7 5 1.63
1 村上 頌樹(阪神) 7 2 1.79
1 床田 寛樹(広島) 7 5 1.95
2025年07月01日 22時40分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 北山 亘基(日本ハム) 1.15 78 5
2 モイネロ(ソフトバンク) 1.28 91 7
3 今井 達也(西武) 1.32 95 6
4 隅田 知一郎(西武) 1.52 89 7
5 大関 友久(ソフトバンク) 2.05 74 5
2025年07月01日 22時38分更新

防御率

順位 選手名 防御率 投球回 勝利
1 山崎 伊織(巨人) 1.24 87 7
2 ジャクソン(DeNA) 1.51 83 7
3 才木 浩人(阪神) 1.56 86 6
4 松葉 貴大(中日) 1.63 93 7
5 村上 頌樹(阪神) 1.79 100 7
2025年07月01日 22時38分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 平良 海馬(西武) 19 28 1.32
2 マチャド(オリックス) 16 31 1.84
3 田中 正義(日本ハム) 11 21 1.77
4 則本 昂大(楽天) 8 28 1.95
4 オスナ(ソフトバンク) 8 25 4.32
2025年07月01日 22時40分更新

セーブ

順位 選手名 セーブ 試合 防御率
1 松山 晋也(中日) 28 32 1.42
2 マルティネス(巨人) 26 31 0.00
3 岩崎 優(阪神) 16 29 1.93
4 入江 大生(DeNA) 14 25 1.11
5 石山 泰稚(ヤクルト) 13 25 0.74
2025年07月01日 22時38分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 ペルドモ(オリックス) 22 26 2.03
2 松本 裕樹(ソフトバンク) 21 23 1.21
3 西口 直人(楽天) 20 25 0.00
3 河野 竜生(日本ハム) 20 25 3.05
5 ウィンゲンター(西武) 19 27 2.10
2025年07月01日 22時38分更新

ホールドポイント

順位 選手名 ホールド
ポイント
試合 防御率
1 大勢(巨人) 29 33 1.95
2 清水 達也(中日) 25 30 0.91
3 及川 雅貴(阪神) 23 35 1.07
4 中川 皓太(巨人) 22 32 1.65
5 森浦 大輔(広島) 20 32 0.93
2025年07月01日 22時38分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 今井 達也(西武) 110 10.3 4.58
2 モイネロ(ソフトバンク) 100 9.85 5.26
3 伊藤 大海(日本ハム) 96 8.67 6.86
4 宮城 大弥(オリックス) 87 9.25 5.12
5 隅田 知一郎(西武) 81 8.19 5.79
2025年07月01日 22時38分更新

奪三振

順位 選手名 奪三振 奪三振率 K/BB
1 バウアー(DeNA) 93 8.34 2.74
2 デュプランティエ(阪神) 86 11.6 7.17
3 山崎 伊織(巨人) 76 7.86 5.85
4 村上 頌樹(阪神) 72 6.44 5.14
5 才木 浩人(阪神) 68 7.09 2.06
2025年07月01日 22時38分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 今井 達也(西武) 0.77 1.32 10.3
2 モイネロ(ソフトバンク) 0.88 1.28 9.85
3 北山 亘基(日本ハム) 0.92 1.15 8.39
4 隅田 知一郎(西武) 0.93 1.52 8.19
5 伊藤 大海(日本ハム) 0.96 2.53 8.67
2025年07月01日 22時40分更新

WHIP

順位 選手名 WHIP 防御率 奪三振率
1 村上 頌樹(阪神) 0.85 1.79 6.44
2 山崎 伊織(巨人) 0.89 1.24 7.86
3 東 克樹(DeNA) 1.00 1.97 7.32
4 赤星 優志(巨人) 1.01 1.98 6.88
5 床田 寛樹(広島) 1.02 1.95 5.06
2025年07月01日 22時40分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ