パ・リーグ
勝利
順位 | 選手名 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1 | 隅田 知一郎(西武) | 5 | 1 | 0.98 |
1 | 伊藤 大海(日本ハム) | 5 | 1 | 2.08 |
3 | 今井 達也(西武) | 4 | 1 | 0.51 |
3 | 九里 亜蓮(オリックス) | 4 | 1 | 2.10 |
3 | モイネロ(ソフトバンク) | 4 | 0 | 1.55 |
2025年05月16日 22時20分更新
セ・リーグ
勝利
順位 | 選手名 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 頌樹(阪神) | 6 | 1 | 1.87 |
2 | 山崎 伊織(巨人) | 5 | 1 | 1.17 |
3 | 床田 寛樹(広島) | 4 | 2 | 1.35 |
3 | 大勢(巨人) | 4 | 0 | 1.62 |
3 | 松葉 貴大(中日) | 4 | 3 | 1.38 |
2025年05月16日 22時20分更新
防御率
順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 勝利 |
---|---|---|---|---|
1 | 今井 達也(西武) | 0.51 | 53 | 4 |
2 | 隅田 知一郎(西武) | 0.98 | 46 | 5 |
3 | モイネロ(ソフトバンク) | 1.55 | 46 | 4 |
4 | 宮城 大弥(オリックス) | 1.98 | 50 | 2 |
5 | 伊藤 大海(日本ハム) | 2.08 | 52 | 5 |
2025年05月16日 22時20分更新
防御率
順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 勝利 |
---|---|---|---|---|
1 | ケイ(DeNA) | 0.86 | 42 | 3 |
2 | 山崎 伊織(巨人) | 1.17 | 46 | 5 |
3 | ジャクソン(DeNA) | 1.24 | 43 | 3 |
4 | 床田 寛樹(広島) | 1.35 | 53 | 4 |
5 | 松葉 貴大(中日) | 1.38 | 45 | 4 |
2025年05月16日 22時20分更新
セーブ
順位 | 選手名 | セーブ | 試合 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1 | 平良 海馬(西武) | 10 | 15 | 1.88 |
2 | 田中 正義(日本ハム) | 8 | 12 | 1.59 |
3 | マチャド(オリックス) | 7 | 16 | 2.35 |
4 | 則本 昂大(楽天) | 5 | 15 | 3.68 |
4 | オスナ(ソフトバンク) | 5 | 15 | 4.20 |
2025年05月16日 22時18分更新
セーブ
順位 | 選手名 | セーブ | 試合 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1 | 松山 晋也(中日) | 14 | 17 | 2.16 |
2 | マルティネス(巨人) | 13 | 17 | 0.00 |
3 | 岩崎 優(阪神) | 10 | 16 | 3.07 |
4 | 入江 大生(DeNA) | 8 | 16 | 1.13 |
4 | 石山 泰稚(ヤクルト) | 8 | 14 | 1.35 |
2025年05月16日 22時20分更新
ホールドポイント
順位 | 選手名 | ホールド ポイント |
試合 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 裕樹(ソフトバンク) | 11 | 12 | 0.75 |
1 | ウィンゲンター(西武) | 11 | 15 | 1.20 |
1 | ペルドモ(オリックス) | 11 | 13 | 2.63 |
4 | 池田 隆英(日本ハム) | 10 | 15 | 1.84 |
4 | 河野 竜生(日本ハム) | 10 | 14 | 3.18 |
2025年05月16日 22時20分更新
ホールドポイント
順位 | 選手名 | ホールド ポイント |
試合 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1 | 大勢(巨人) | 15 | 16 | 1.62 |
2 | 及川 雅貴(阪神) | 12 | 18 | 0.49 |
2 | 清水 達也(中日) | 12 | 15 | 0.61 |
4 | 島内 颯太郎(広島) | 11 | 17 | 0.00 |
4 | 中川 皓太(巨人) | 11 | 16 | 0.61 |
2025年05月16日 22時20分更新
奪三振
順位 | 選手名 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 大海(日本ハム) | 56 | 9.69 | 8.00 |
2 | 今井 達也(西武) | 55 | 9.34 | 3.67 |
3 | 宮城 大弥(オリックス) | 50 | 9.00 | 5.56 |
4 | モイネロ(ソフトバンク) | 47 | 9.13 | 5.22 |
5 | 隅田 知一郎(西武) | 42 | 8.22 | 6.00 |
2025年05月16日 22時20分更新
奪三振
順位 | 選手名 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 頌樹(阪神) | 43 | 6.71 | 8.60 |
2 | 森下 暢仁(広島) | 42 | 6.52 | 4.20 |
2 | 井上 温大(巨人) | 42 | 8.79 | 5.25 |
2 | バウアー(DeNA) | 42 | 7.71 | 3.23 |
5 | 山崎 伊織(巨人) | 39 | 7.63 | 5.57 |
2025年05月16日 22時20分更新
WHIP
順位 | 選手名 | WHIP | 防御率 | 奪三振率 |
---|---|---|---|---|
1 | 今井 達也(西武) | 0.72 | 0.51 | 9.34 |
2 | モイネロ(ソフトバンク) | 0.84 | 1.55 | 9.13 |
3 | 隅田 知一郎(西武) | 0.85 | 0.98 | 8.22 |
4 | 伊藤 大海(日本ハム) | 0.87 | 2.08 | 9.69 |
5 | 宮城 大弥(オリックス) | 0.92 | 1.98 | 9.00 |
2025年05月16日 22時20分更新
WHIP
順位 | 選手名 | WHIP | 防御率 | 奪三振率 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 頌樹(阪神) | 0.83 | 1.87 | 6.71 |
2 | 森下 暢仁(広島) | 0.88 | 2.33 | 6.52 |
3 | 山崎 伊織(巨人) | 0.91 | 1.17 | 7.63 |
4 | ケイ(DeNA) | 0.93 | 0.86 | 7.71 |
5 | 床田 寛樹(広島) | 0.94 | 1.35 | 3.88 |
2025年05月16日 22時20分更新
データ提供: