| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 (水) | |||||
| 10月2日 (木) | |||||
| 10月3日 (金) | 埼玉西武 | 〇 | 7-6 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:日當 直喜 |
| 10月4日 (土) | 埼玉西武 | 〇 | 3-2 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:古謝 樹 S:藤平 尚真 |
| 10月5日 (日) | オリックス | ● | 1-2 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:西口 直人 |
| 10月6日 (月) | |||||
| 10月7日 (火) | |||||
| 10月8日 (水) | |||||
| 10月9日 (木) | |||||
| 10月10日 (金) | |||||
| 10月11日 (土) | |||||
| 10月12日 (日) | |||||
| 10月13日 (月) | |||||
| 10月14日 (火) | |||||
| 10月15日 (水) | |||||
| 10月16日 (木) | |||||
| 10月17日 (金) | |||||
| 10月18日 (土) | |||||
| 10月19日 (日) | |||||
| 10月20日 (月) | |||||
| 10月21日 (火) | |||||
| 10月22日 (水) | |||||
| 10月23日 (木) | |||||
| 10月24日 (金) | |||||
| 10月25日 (土) | |||||
| 10月26日 (日) | |||||
| 10月27日 (月) | |||||
| 10月28日 (火) | |||||
| 10月29日 (水) | |||||
| 10月30日 (木) | |||||
| 10月31日 (金) |
2025年10月24日 18時04分更新
データ提供:
