1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
| 11 | 岸 孝之 | 2.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 54 | 46 | 5 | 39 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 |
| 13 | 藤原 聡大 | 5.40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 1/3 | 33 | 3 | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 |
| 15 | コントレラス | 6.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 15 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 17 | 古謝 樹 | 3.46 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | .100 | 91 | 84 | 9 | 79 | 25 | 4 | 0 | 0 | 40 | 35 |
| 18 | 前田 健太 | 2.48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 65 1/3 | 55 | 4 | 50 | 18 | 0 | 2 | 0 | 21 | 18 |
| 19 | 荘司 康誠 | 4.17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .400 | 123 | 117 | 19 | 130 | 34 | 3 | 2 | 0 | 59 | 57 |
| 20 | 伊藤 樹 | 6.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 21 | 早川 隆久 | 2.51 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 122 | 92 | 12 | 115 | 29 | 1 | 1 | 0 | 36 | 34 |
| 22 | ウレーニャ | 4.36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 53 2/3 | 60 | 5 | 37 | 23 | 6 | 2 | 0 | 27 | 26 |
| 23 | マルテ | 2.53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 10 2/3 | 7 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 中込 陽翔 | 7.42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 1/3 | 16 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 14 | 11 |
| 28 | 酒居 知史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 田中 千晴 | 3.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | .333 | 15 2/3 | 19 | 0 | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 31 | 渡辺 翔太 | 10.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 40 | 江原 雅裕 | 7.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 41 | 加治屋 蓮 | 2.97 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 18 | 0 | .500 | 39 1/3 | 39 | 2 | 35 | 13 | 5 | 3 | 0 | 15 | 13 |
| 43 | 宋 家豪 | 3.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 14 2/3 | 28 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 45 | 九谷 瑠 | 2.10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0 | .500 | 34 1/3 | 21 | 1 | 32 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 |
| 46 | 藤平 尚真 | 2.43 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 23 | .000 | 37 | 28 | 2 | 41 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 47 | 藤井 聖 | 3.43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 44 2/3 | 48 | 4 | 27 | 8 | 2 | 1 | 0 | 19 | 17 |
| 49 | 西垣 雅矢 | 5.46 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0 | .429 | 29 2/3 | 35 | 5 | 33 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 |
| 52 | 津留崎 大成 | 3.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 2/3 | 18 | 2 | 24 | 12 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| 53 | 坂井 陽翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 日當 直喜 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 56 | 鈴木 翔天 | 6.04 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | .000 | 25 1/3 | 28 | 3 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| 57 | 瀧中 瞭太 | 3.35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 96 2/3 | 96 | 7 | 56 | 29 | 7 | 0 | 0 | 37 | 36 |
| 58 | 辛島 航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 泰 勝利 | 3.50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0 | .400 | 18 | 12 | 2 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 61 | 古賀 康誠 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | 西口 直人 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 林 優樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 今野 龍太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 大内 誠弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 内 星龍 | 6.32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | .000 | 31 1/3 | 26 | 4 | 25 | 14 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 |
| 71 | 柴田 大地 | 7.40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | .667 | 20 2/3 | 20 | 3 | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 | 18 | 17 |
| 79 | 伊藤 大晟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 029 | 徳山 一翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 061 | 松田 啄磨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | フロリモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 中沢 匠磨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197 | 蕭 齊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年8月30日 22時15分更新
データ提供:
