1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
| 11 | 岸 孝之 | 2.73 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 66 | 61 | 7 | 50 | 16 | 1 | 1 | 0 | 24 | 20 |
| 13 | 藤原 聡大 | 4.60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 1/3 | 37 | 3 | 24 | 10 | 4 | 0 | 1 | 18 | 15 |
| 15 | コントレラス | 6.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 15 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 17 | 古謝 樹 | 3.17 | 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | .214 | 119 1/3 | 108 | 12 | 116 | 31 | 5 | 1 | 0 | 48 | 42 |
| 18 | 前田 健太 | 2.19 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 86 1/3 | 71 | 5 | 74 | 19 | 1 | 2 | 0 | 24 | 21 |
| 19 | 荘司 康誠 | 3.45 | 25 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .500 | 159 | 146 | 20 | 171 | 38 | 3 | 2 | 0 | 63 | 61 |
| 20 | 伊藤 樹 | 4.20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 30 | 33 | 3 | 27 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 21 | 早川 隆久 | 2.94 | 23 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | .412 | 153 | 121 | 18 | 138 | 36 | 2 | 1 | 0 | 52 | 50 |
| 22 | ウレーニャ | 4.01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | .429 | 60 2/3 | 67 | 5 | 45 | 23 | 6 | 2 | 0 | 28 | 27 |
| 23 | マルテ | 4.86 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | .000 | 16 2/3 | 11 | 3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 26 | 中込 陽翔 | 7.42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 1/3 | 16 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 14 | 11 |
| 28 | 酒居 知史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 田中 千晴 | 3.20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | .333 | 19 2/3 | 20 | 1 | 26 | 11 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 |
| 31 | 渡辺 翔太 | 10.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 40 | 江原 雅裕 | 7.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 41 | 加治屋 蓮 | 3.12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 18 | 0 | .500 | 43 1/3 | 44 | 4 | 39 | 13 | 6 | 3 | 0 | 18 | 15 |
| 43 | 宋 家豪 | 3.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 14 2/3 | 28 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 45 | 九谷 瑠 | 1.94 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 18 | 0 | .667 | 41 2/3 | 27 | 2 | 44 | 15 | 2 | 3 | 0 | 13 | 9 |
| 46 | 藤平 尚真 | 1.99 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 30 | .000 | 45 1/3 | 34 | 2 | 53 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 47 | 藤井 聖 | 3.43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 44 2/3 | 48 | 4 | 27 | 8 | 2 | 1 | 0 | 19 | 17 |
| 49 | 西垣 雅矢 | 4.89 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 13 | 0 | .429 | 35 | 37 | 6 | 41 | 17 | 2 | 1 | 0 | 20 | 19 |
| 52 | 津留崎 大成 | 3.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 2/3 | 18 | 2 | 24 | 12 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| 53 | 坂井 陽翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 日當 直喜 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 56 | 鈴木 翔天 | 6.04 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | .000 | 25 1/3 | 28 | 3 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| 57 | 瀧中 瞭太 | 4.17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .400 | 110 | 119 | 12 | 59 | 32 | 7 | 1 | 0 | 52 | 51 |
| 58 | 辛島 航 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 泰 勝利 | 3.28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | .400 | 24 2/3 | 15 | 2 | 31 | 18 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 61 | 古賀 康誠 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | 西口 直人 | 4.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 9 | 8 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 64 | 林 優樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 今野 龍太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 大内 誠弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 内 星龍 | 6.32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | .000 | 31 1/3 | 26 | 4 | 25 | 14 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 |
| 71 | 柴田 大地 | 6.56 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | .667 | 23 1/3 | 23 | 3 | 23 | 21 | 1 | 3 | 0 | 18 | 17 |
| 79 | 伊藤 大晟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 029 | 徳山 一翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 061 | 松田 啄磨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 劉 致榮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | フロリモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 中沢 匠磨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197 | 蕭 齊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年10月5日 22時21分更新
データ提供:
