1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
| 2 | 太田 光 | .231 | 61 | 174 | 156 | 36 | 3 | 0 | 1 | 42 | 7 | 11 | 43 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | .292 | .269 | .206 | 1 | 4 | 1 |
| 27 | 伊藤 光 | .133 | 22 | 36 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .235 | .233 | .125 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 田中 貴也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | YG安田 | .216 | 20 | 55 | 51 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .250 | 1 | 3 | 0 |
| 65 | 堀内 謙伍 | .214 | 19 | 47 | 42 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 | .310 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 石原 彪 | .222 | 7 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .222 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 大栄 利哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 022 | 水上 桂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 島原 大河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 小深田 大翔 | .198 | 56 | 120 | 106 | 21 | 0 | 2 | 0 | 25 | 5 | 10 | 29 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | .261 | .236 | .143 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 宗山 塁 | .167 | 8 | 30 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .233 | .222 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 浅村 栄斗 | .211 | 74 | 283 | 246 | 52 | 6 | 0 | 6 | 76 | 26 | 19 | 62 | 32 | 2 | 0 | 3 | 1 | .304 | .309 | .240 | 2 | 9 | 1 |
| 6 | 村林 一輝 | .280 | 80 | 320 | 286 | 80 | 9 | 2 | 4 | 105 | 37 | 24 | 50 | 27 | 1 | 3 | 3 | 1 | .341 | .367 | .381 | 9 | 13 | 6 |
| 7 | 鈴木 大地 | .167 | 33 | 54 | 48 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 | .208 | .250 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ボイト | .119 | 20 | 74 | 67 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .189 | .164 | .056 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 黒川 史陽 | .265 | 81 | 327 | 287 | 76 | 9 | 1 | 1 | 90 | 18 | 26 | 48 | 34 | 0 | 4 | 2 | 1 | .341 | .314 | .219 | 4 | 4 | 2 |
| 30 | 繁永 晟 | .000 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 渡邊 佳明 | .265 | 48 | 128 | 113 | 30 | 7 | 0 | 1 | 40 | 16 | 7 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | .325 | .354 | .333 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | 伊藤 裕季也 | .188 | 19 | 53 | 48 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 8 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .438 | .154 | 0 | 3 | 0 |
| 48 | 平良 竜哉 | .260 | 63 | 185 | 173 | 45 | 3 | 0 | 8 | 72 | 17 | 23 | 26 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | .304 | .416 | .211 | 0 | 3 | 1 |
| 60 | ワォーターズ | .286 | 11 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 入江 大樹 | .250 | 10 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 青野 拓海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 小森 航大郎 | .000 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 陽 柏翔 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 金子 京介 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 岸本 佑也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 辰己 涼介 | .276 | 80 | 342 | 294 | 81 | 15 | 1 | 6 | 116 | 25 | 38 | 74 | 40 | 4 | 1 | 3 | 5 | .367 | .395 | .214 | 3 | 11 | 1 |
| 25 | 田中 和基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 中島 大輔 | .250 | 64 | 200 | 176 | 44 | 13 | 1 | 1 | 62 | 12 | 19 | 23 | 14 | 3 | 7 | 0 | 5 | .316 | .352 | .267 | 2 | 1 | 2 |
| 34 | マッカスカー | .284 | 42 | 159 | 141 | 40 | 5 | 1 | 11 | 80 | 32 | 22 | 53 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | .358 | .567 | .361 | 4 | 4 | 1 |
| 36 | 吉納 翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 佐藤 直樹 | .274 | 46 | 170 | 164 | 45 | 12 | 1 | 6 | 77 | 17 | 23 | 51 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | .294 | .470 | .240 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | 阪上 翔也 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 武藤 敦貴 | .167 | 15 | 19 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .222 | .000 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 小郷 裕哉 | .231 | 37 | 110 | 104 | 24 | 2 | 1 | 0 | 28 | 6 | 5 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | .266 | .269 | .333 | 1 | 4 | 0 |
| 78 | 吉野 創士 | .111 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 079 | 前田 銀治 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 幌村 黛汰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 大坪 梓恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年7月12日 21時59分更新
データ提供:
