1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
| 2 | 太田 光 | .209 | 90 | 253 | 230 | 48 | 5 | 0 | 3 | 62 | 14 | 18 | 64 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | .261 | .270 | .184 | 1 | 4 | 2 |
| 27 | 伊藤 光 | .133 | 22 | 36 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .235 | .233 | .125 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 田中 貴也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 55 | YG安田 | .292 | 55 | 190 | 178 | 52 | 10 | 1 | 6 | 82 | 26 | 14 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .461 | .340 | 2 | 5 | 2 |
| 65 | 堀内 謙伍 | .191 | 41 | 105 | 89 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 9 | 26 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | .291 | .270 | .167 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 石原 彪 | .222 | 7 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .222 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 大栄 利哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 022 | 水上 桂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 島原 大河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 小深田 大翔 | .210 | 72 | 138 | 124 | 26 | 3 | 2 | 0 | 33 | 7 | 12 | 32 | 8 | 1 | 5 | 0 | 8 | .263 | .266 | .176 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 宗山 塁 | .270 | 51 | 197 | 178 | 48 | 11 | 0 | 6 | 77 | 21 | 23 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | .335 | .433 | .178 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | 浅村 栄斗 | .217 | 87 | 333 | 286 | 62 | 9 | 0 | 9 | 98 | 35 | 23 | 72 | 40 | 3 | 0 | 4 | 1 | .315 | .343 | .259 | 3 | 11 | 1 |
| 6 | 村林 一輝 | .263 | 122 | 482 | 434 | 114 | 16 | 2 | 4 | 146 | 51 | 37 | 73 | 39 | 2 | 3 | 4 | 6 | .324 | .336 | .340 | 12 | 21 | 10 |
| 7 | 鈴木 大地 | .163 | 34 | 55 | 49 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .226 | .204 | .250 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ボイト | .119 | 20 | 74 | 67 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .189 | .164 | .056 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 黒川 史陽 | .244 | 116 | 447 | 394 | 96 | 11 | 1 | 3 | 118 | 23 | 35 | 58 | 43 | 1 | 7 | 2 | 1 | .318 | .299 | .235 | 4 | 5 | 4 |
| 30 | 繁永 晟 | .158 | 16 | 40 | 38 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 | .211 | .200 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 渡邊 佳明 | .252 | 67 | 159 | 143 | 36 | 7 | 0 | 1 | 46 | 17 | 9 | 25 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | .305 | .322 | .295 | 2 | 6 | 3 |
| 39 | 伊藤 裕季也 | .188 | 19 | 53 | 48 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 8 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .438 | .154 | 0 | 3 | 0 |
| 48 | 平良 竜哉 | .246 | 92 | 257 | 240 | 59 | 8 | 0 | 9 | 94 | 20 | 28 | 42 | 10 | 5 | 2 | 0 | 11 | .290 | .392 | .182 | 1 | 8 | 3 |
| 60 | ワォーターズ | .286 | 11 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 入江 大樹 | .208 | 17 | 26 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .250 | .125 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 青野 拓海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 小森 航大郎 | .000 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 陽 柏翔 | .222 | 7 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 金子 京介 | .100 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 岸本 佑也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 辰己 涼介 | .255 | 123 | 524 | 462 | 118 | 18 | 3 | 12 | 178 | 45 | 53 | 115 | 53 | 5 | 1 | 3 | 7 | .337 | .385 | .240 | 4 | 14 | 2 |
| 25 | 田中 和基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 中島 大輔 | .282 | 108 | 390 | 348 | 98 | 22 | 3 | 5 | 141 | 24 | 49 | 44 | 28 | 3 | 10 | 1 | 10 | .339 | .405 | .263 | 2 | 7 | 2 |
| 34 | マッカスカー | .264 | 87 | 342 | 307 | 81 | 13 | 2 | 21 | 161 | 61 | 40 | 116 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .524 | .310 | 9 | 7 | 1 |
| 36 | 吉納 翼 | .000 | 4 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 佐藤 直樹 | .244 | 71 | 230 | 221 | 54 | 13 | 1 | 6 | 87 | 19 | 26 | 70 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | .265 | .394 | .171 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | 阪上 翔也 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 武藤 敦貴 | .190 | 24 | 25 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 | .238 | .000 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | 小郷 裕哉 | .233 | 44 | 138 | 129 | 30 | 5 | 1 | 0 | 37 | 7 | 7 | 31 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | .277 | .287 | .296 | 1 | 5 | 0 |
| 78 | 吉野 創士 | .087 | 15 | 25 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .130 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 079 | 前田 銀治 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 幌村 黛汰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 大坪 梓恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年9月12日 22時29分更新
データ提供:
