楽天 打者成績_順位・成績

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 太田 光 .202 100 285 257 52 7 0 3 68 18 19 70 18 1 7 2 0 .255 .265 .193 1 4 2
27 伊藤 光 .133 22 36 30 4 0 0 1 7 2 1 10 3 1 2 0 0 .235 .233 .125 0 0 0
44 田中 貴也 .500 7 5 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 .500 .500 .000 0 0 0
55 YG安田 .280 72 263 243 68 13 1 8 107 33 21 60 19 0 0 1 0 .331 .440 .323 3 7 2
65 堀内 謙伍 .184 49 125 103 19 4 0 1 26 6 10 33 13 4 3 2 1 .295 .252 .190 1 1 0
70 石原 彪 .222 7 12 9 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 .364 .222 .500 0 0 0
72 大栄 利哉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
022 水上 桂 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
122 島原 大河 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 小深田 大翔 .216 86 163 148 32 4 2 0 40 8 15 41 9 1 5 0 9 .266 .270 .208 1 1 1
1 宗山 塁 .278 68 272 245 68 17 1 8 111 27 34 30 23 2 0 2 5 .342 .453 .204 2 7 4
3 浅村 栄斗 .217 87 333 286 62 9 0 9 98 35 23 72 40 3 0 4 1 .315 .343 .259 3 11 1
6 村林 一輝 .263 137 536 483 127 17 2 4 160 60 42 86 41 2 4 6 8 .320 .331 .354 15 22 11
7 鈴木 大地 .163 34 55 49 8 2 0 0 10 3 4 10 3 1 2 0 0 .226 .204 .250 0 0 1
9 ボイト .119 20 74 67 8 3 0 0 11 3 3 19 4 2 0 1 0 .189 .164 .056 0 3 0
24 黒川 史陽 .245 129 491 436 107 13 1 5 137 27 38 65 45 1 7 2 2 .316 .314 .240 4 5 4
30 繁永 晟 .186 27 77 70 13 2 1 0 17 5 3 5 4 0 2 1 0 .227 .243 .235 2 1 1
35 渡邊 佳明 .245 73 165 147 36 7 0 1 46 17 9 25 13 0 5 0 0 .306 .313 .289 2 6 3
39 伊藤 裕季也 .188 19 53 48 9 3 0 3 21 8 5 17 4 0 0 1 0 .245 .438 .154 0 3 0
48 平良 竜哉 .241 98 266 249 60 9 0 9 96 20 30 45 10 5 2 0 12 .284 .386 .172 1 8 3
60 ワォーターズ .286 11 14 14 4 1 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 0 .286 .357 .000 0 0 1
63 入江 大樹 .208 17 26 24 5 1 0 0 6 0 2 5 2 0 0 0 0 .269 .250 .125 0 0 0
68 青野 拓海 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
73 小森 航大郎 .000 19 20 18 0 0 0 0 0 1 3 7 0 0 1 1 1 .000 .000 .000 0 0 0
75 陽 柏翔 .222 7 10 9 2 0 0 0 2 0 3 4 1 0 0 0 0 .300 .222 .000 0 0 0
98 金子 京介 .100 4 11 10 1 0 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 .182 .100 .000 0 0 0
132 岸本 佑也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 辰己 涼介 .263 137 568 502 132 19 3 15 202 52 59 123 55 7 1 3 8 .342 .402 .243 6 15 2
25 田中 和基 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 中島 大輔 .274 125 468 416 114 24 3 5 159 27 59 54 35 3 11 3 11 .333 .382 .246 2 7 2
34 マッカスカー .246 102 406 362 89 14 2 24 179 70 45 142 38 3 0 3 0 .320 .494 .309 12 9 1
36 吉納 翼 .000 4 15 13 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 .133 .000 .000 0 0 0
38 佐藤 直樹 .244 71 230 221 54 13 1 6 87 19 26 70 7 0 0 2 4 .265 .394 .171 0 2 2
42 阪上 翔也 .176 7 18 17 3 0 0 0 3 0 0 6 1 0 0 0 0 .222 .176 .500 0 0 1
50 武藤 敦貴 .190 24 25 21 4 1 0 0 5 2 4 4 3 0 0 1 2 .280 .238 .000 1 0 2
51 小郷 裕哉 .227 59 178 163 37 6 1 1 48 9 13 45 13 1 1 0 8 .288 .294 .303 1 5 0
78 吉野 創士 .118 20 36 34 4 1 0 0 5 0 0 14 0 1 1 0 0 .143 .147 .111 0 0 0
079 前田 銀治 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
126 幌村 黛汰 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
129 大坪 梓恩 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026年10月5日 22時21分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパー!スポーツ ポータルへ