日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
9月1日 (月) | |||||
9月2日 (火) | 中日 | 〇 | 5-3 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:村上 頌樹 S:石井 大智 |
9月3日 (水) | 中日 | ● | 2-5 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:伊藤 将司 |
9月4日 (木) | 中日 | 〇 | 7-5 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:岩貞 祐太 S:岩崎 優 |
9月5日 (金) | 広島 | 〇 | 6-1 | 阪神甲子園球場 | 勝:大竹 耕太郎 |
9月6日 (土) | 広島 | 〇 | 4-1 | 阪神甲子園球場 | 勝:ドリス S:石井 大智 |
9月7日 (日) | 広島 | 〇 | 2-0 | 阪神甲子園球場 | 勝:湯浅 京己 S:岩崎 優 |
9月8日 (月) | |||||
9月9日 (火) | 横浜DeNA | ● | 0-3 | 阪神甲子園球場 | 負:村上 頌樹 |
9月10日 (水) | 横浜DeNA | ● | 1-6 | 阪神甲子園球場 | 負:伊藤 将司 |
9月11日 (木) | 横浜DeNA | 〇 | 2-0 | 阪神甲子園球場 | 勝:大竹 耕太郎 |
9月12日 (金) | |||||
9月13日 (土) | 巨人 | ● | 10-11 | 東京ドーム | 負:ドリス |
9月14日 (日) | 中日 | ● | 0-1 | 阪神甲子園球場 | 負:才木 浩人 |
9月15日 (月) | 中日 | 〇 | 6-2 | 阪神甲子園球場 | 勝:ネルソン |
9月16日 (火) | |||||
9月17日 (水) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
9月18日 (木) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
9月19日 (金) | 横浜DeNA | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
9月20日 (土) | 横浜DeNA | 14:00 | 阪神甲子園球場 | ||
9月21日 (日) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
9月22日 (月) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
9月23日 (火) | 横浜DeNA | 14:00 | 横浜スタジアム | ||
9月24日 (水) | |||||
9月25日 (木) | |||||
9月26日 (金) | 中日 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
9月27日 (土) | 中日 | 14:00 | 阪神甲子園球場 | ||
9月28日 (日) | 中日 | 14:00 | 阪神甲子園球場 | ||
9月29日 (月) | |||||
9月30日 (火) |
2025年9月16日 21時28分更新
データ提供: