日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 (土) | |||||
3月2日 (日) | |||||
3月3日 (月) | |||||
3月4日 (火) | 中日 | 13:00 | 阪神甲子園球場 | ||
3月5日 (水) | 中日 | 13:00 | 阪神甲子園球場 | ||
3月6日 (木) | |||||
3月7日 (金) | 横浜DeNA | 13:00 | 阪神甲子園球場 | ||
3月8日 (土) | 横浜DeNA | 13:00 | 阪神甲子園球場 | ||
3月9日 (日) | 巨人 | 13:00 | 阪神甲子園球場 | ||
3月10日 (月) | |||||
3月11日 (火) | 埼玉西武 | 13:00 | ベルーナドーム | ||
3月12日 (水) | 埼玉西武 | 13:00 | ベルーナドーム | ||
3月13日 (木) | |||||
3月14日 (金) | |||||
3月15日 (土) | |||||
3月16日 (日) | |||||
3月17日 (月) | |||||
3月18日 (火) | 東京ヤクルト | 13:00 | 明治神宮野球場 | ||
3月19日 (水) | 東京ヤクルト | 13:00 | 明治神宮野球場 | ||
3月20日 (木) | |||||
3月21日 (金) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
3月22日 (土) | オリックス | 14:00 | 京セラドーム大阪 | ||
3月23日 (日) | オリックス | 13:00 | 京セラドーム大阪 | ||
3月24日 (月) | |||||
3月25日 (火) | |||||
3月26日 (水) | |||||
3月27日 (木) | |||||
3月28日 (金) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
3月29日 (土) | 広島 | 14:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
3月30日 (日) | 広島 | 13:30 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
3月31日 (月) |
2025年2月3日 14時04分更新
データ提供: