1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
2 | 梅野 隆太郎 | .205 | 32 | 86 | 78 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 5 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | .244 | .231 | .059 | 0 | 1 | 0 |
12 | 坂本 誠志郎 | .258 | 50 | 161 | 132 | 34 | 8 | 0 | 1 | 45 | 13 | 10 | 31 | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | .372 | .341 | .176 | 1 | 2 | 1 |
39 | 榮枝 裕貴 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
43 | 町田 隼乙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 長坂 拳弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 藤田 健斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 中川 勇斗 | .100 | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .100 | .000 | 0 | 0 | 0 |
128 | 嶋村 麟士朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 木浪 聖也 | .194 | 49 | 152 | 134 | 26 | 5 | 2 | 0 | 35 | 12 | 8 | 33 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | .255 | .261 | .242 | 3 | 1 | 8 |
3 | 大山 悠輔 | .242 | 65 | 275 | 244 | 59 | 10 | 1 | 4 | 83 | 27 | 17 | 42 | 29 | 1 | 0 | 1 | 3 | .324 | .340 | .288 | 7 | 8 | 4 |
4 | 熊谷 敬宥 | .320 | 29 | 29 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | .346 | .320 | .333 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐藤 輝明 | .280 | 64 | 273 | 250 | 70 | 17 | 3 | 18 | 147 | 46 | 39 | 76 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | .341 | .588 | .277 | 5 | 1 | 2 |
25 | 渡邉 諒 | .167 | 21 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .167 | .222 | 0 | 1 | 0 |
33 | 糸原 健斗 | .244 | 37 | 45 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .244 | .182 | 0 | 1 | 0 |
38 | 小幡 竜平 | .214 | 34 | 117 | 103 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 8 | 27 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | .252 | .233 | .190 | 0 | 3 | 1 |
44 | 戸井 零士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 佐野 大陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 中野 拓夢 | .293 | 65 | 292 | 242 | 71 | 8 | 2 | 0 | 83 | 14 | 33 | 34 | 28 | 2 | 19 | 1 | 8 | .370 | .343 | .275 | 2 | 3 | 0 |
52 | 山田 脩也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 百崎 蒼生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 植田 海 | .000 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
67 | 高寺 望夢 | .091 | 15 | 26 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .130 | .227 | .000 | 0 | 0 | 0 |
94 | 原口 文仁 | .000 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 |
95 | ヘルナンデス | .220 | 21 | 60 | 59 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .271 | .222 | 0 | 3 | 1 |
130 | 川崎 俊哲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | アルナエス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 森下 翔太 | .267 | 65 | 287 | 258 | 69 | 9 | 0 | 11 | 111 | 47 | 35 | 38 | 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | .331 | .430 | .319 | 10 | 11 | 2 |
5 | 近本 光司 | .277 | 65 | 301 | 271 | 75 | 10 | 2 | 3 | 98 | 19 | 36 | 34 | 28 | 1 | 0 | 1 | 17 | .346 | .362 | .271 | 4 | 1 | 2 |
32 | 井上 広大 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
40 | 井坪 陽生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 島田 海吏 | .000 | 15 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
55 | 楠本 泰史 | .000 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
58 | 前川 右京 | .235 | 40 | 144 | 132 | 31 | 8 | 1 | 0 | 41 | 8 | 7 | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .299 | .311 | .179 | 2 | 0 | 0 |
60 | 小野寺 暖 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
61 | 豊田 寛 | .308 | 14 | 27 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .667 | 0 | 0 | 0 |
97 | 野口 恭佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 福島 圭音 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | コンスエグラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年6月17日 23時05分更新
データ提供: