1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
| 2 | 梅野 隆太郎 | .217 | 8 | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 | .348 | .000 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 坂本 誠志郎 | .227 | 31 | 99 | 88 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 14 | 6 | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | .286 | .284 | .333 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | 伏見 寅威 | .175 | 25 | 73 | 63 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | .232 | .190 | .375 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 榮枝 裕貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 町田 隼乙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 長坂 拳弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 藤田 健斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 中川 勇斗 | .053 | 10 | 25 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .105 | .250 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | 嶋村 麟士朗 | .263 | 16 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .421 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | 元山 飛優 | .250 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 木浪 聖也 | .257 | 35 | 111 | 101 | 26 | 2 | 0 | 1 | 31 | 13 | 10 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | .315 | .307 | .281 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 大山 悠輔 | .277 | 50 | 207 | 177 | 49 | 8 | 1 | 6 | 77 | 30 | 14 | 36 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | .367 | .435 | .362 | 1 | 9 | 4 |
| 4 | 熊谷 敬宥 | .207 | 22 | 33 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .258 | .241 | .222 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 中野 拓夢 | .275 | 52 | 211 | 189 | 52 | 8 | 0 | 0 | 60 | 13 | 20 | 38 | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 | .319 | .317 | .302 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 佐藤 輝明 | .370 | 52 | 221 | 192 | 71 | 17 | 3 | 14 | 136 | 39 | 42 | 54 | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | .443 | .708 | .436 | 7 | 2 | 6 |
| 9 | 立石 正広 | .261 | 11 | 47 | 46 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .348 | .200 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | ディベイニー | .167 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 谷端 将伍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 糸原 健斗 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 小幡 竜平 | .241 | 31 | 93 | 83 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4 | 8 | 33 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | .300 | .277 | .130 | 0 | 1 | 4 |
| 45 | 佐野 大陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 山田 脩也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 百崎 蒼生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 植田 海 | .000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 高寺 望夢 | .234 | 42 | 129 | 107 | 25 | 3 | 0 | 2 | 34 | 7 | 13 | 27 | 19 | 1 | 1 | 1 | 7 | .352 | .318 | .200 | 2 | 0 | 1 |
| 121 | 戸井 零士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 川崎 俊哲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | アルナエス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 森下 翔太 | .286 | 52 | 227 | 203 | 58 | 12 | 0 | 14 | 112 | 32 | 32 | 31 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | .352 | .552 | .226 | 8 | 9 | 1 |
| 5 | 近本 光司 | .250 | 24 | 110 | 96 | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 14 | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | .336 | .292 | .227 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 濱田 太貴 | .000 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 岡城 快生 | .208 | 11 | 25 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | .292 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 井坪 陽生 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 島田 海吏 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 前川 右京 | .227 | 18 | 47 | 44 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .364 | .176 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | 小野寺 暖 | .154 | 13 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .333 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 豊田 寛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 福島 圭音 | .253 | 31 | 95 | 83 | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | .340 | .337 | .091 | 0 | 3 | 1 |
| 120 | 西 純矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 山崎 照英 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | コンスエグラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年5月31日 17時43分更新
データ提供:
