阪神 打者成績_順位・成績

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 梅野 隆太郎 .219 27 83 73 16 2 0 1 21 4 3 22 4 3 2 1 2 .284 .288 .235 3 2 0
12 坂本 誠志郎 .197 97 319 279 55 7 1 10 94 36 19 98 25 3 10 2 2 .269 .337 .203 4 9 4
17 伏見 寅威 .221 54 149 131 29 4 0 0 33 16 6 28 9 4 4 1 0 .290 .252 .359 0 2 0
39 榮枝 裕貴 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
43 町田 隼乙 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 長坂 拳弥 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 藤田 健斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68 中川 勇斗 .053 10 25 19 1 1 0 0 2 2 1 3 5 0 1 0 0 .250 .105 .250 0 2 0
85 嶋村 麟士朗 .195 30 41 41 8 0 0 1 11 5 1 14 0 0 0 0 0 .195 .268 .333 0 0 0
00 元山 飛優 .240 57 186 154 37 0 1 0 39 7 11 38 19 1 10 2 3 .324 .253 .214 0 2 5
0 木浪 聖也 .211 64 163 152 32 3 0 1 38 17 11 41 9 1 0 1 2 .258 .250 .245 3 2 4
3 大山 悠輔 .285 141 591 512 146 25 1 20 233 85 44 88 61 8 0 10 0 .364 .455 .292 10 20 9
4 熊谷 敬宥 .211 80 181 166 35 6 0 0 41 13 18 48 6 0 9 0 6 .238 .247 .314 0 1 6
7 中野 拓夢 .287 143 581 508 146 15 1 0 163 23 62 83 39 3 27 4 9 .339 .321 .263 4 6 3
8 佐藤 輝明 .306 143 614 539 165 40 3 39 328 106 100 164 68 2 0 5 8 .383 .609 .317 20 7 20
9 立石 正広 .192 38 127 125 24 2 0 2 32 10 8 41 2 0 0 0 1 .205 .256 .185 2 2 2
24 ディベイニー .071 10 15 14 1 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 .133 .071 .000 0 0 0
25 谷端 将伍 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 - 0 1 0
33 糸原 健斗 .050 21 20 20 1 1 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 .050 .100 .000 0 2 0
38 小幡 竜平 .206 40 113 102 21 2 1 0 25 4 8 38 6 1 4 0 1 .257 .245 .111 0 1 6
45 佐野 大陽 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 山田 脩也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 百崎 蒼生 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
62 植田 海 .333 29 6 3 1 0 0 0 1 1 9 0 3 0 0 0 7 .667 .333 .500 0 0 0
67 高寺 望夢 .219 128 385 334 73 10 1 3 94 24 33 79 40 5 5 1 12 .311 .281 .254 4 2 1
121 戸井 零士 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 川崎 俊哲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
133 アルナエス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 森下 翔太 .292 143 616 521 152 31 1 35 290 84 94 95 71 20 0 4 3 .394 .557 .258 15 23 3
5 近本 光司 .306 90 414 372 114 15 1 5 146 17 51 53 40 1 0 1 12 .374 .392 .246 5 4 1
32 濱田 太貴 .160 19 27 25 4 0 0 1 7 2 1 12 2 0 0 0 0 .222 .280 .167 0 0 0
34 岡城 快生 .152 15 34 33 5 2 0 0 7 1 5 11 0 1 0 0 0 .176 .212 .000 1 0 0
40 井坪 陽生 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
53 島田 海吏 .000 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
58 前川 右京 .218 76 214 188 41 11 0 5 67 20 10 45 19 5 0 2 0 .304 .356 .125 2 4 2
60 小野寺 暖 .111 26 19 18 2 0 0 0 2 1 1 8 1 0 0 0 0 .158 .111 .200 0 1 1
61 豊田 寛 .000 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 .250 .000 .000 0 0 0
92 福島 圭音 .228 71 154 136 31 8 0 0 39 4 13 27 10 6 2 0 7 .309 .287 .111 0 3 2
94 ガルシア .129 19 35 31 4 1 0 2 11 7 2 16 2 2 0 0 0 .229 .355 .250 0 0 0
120 西 純矢 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
129 山崎 照英 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
134 コンスエグラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026年10月8日 21時25分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパー!スポーツ ポータルへ