日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
11月1日 (金) | |||||
11月2日 (土) | 【日本シリーズ】 福岡ソフトバンク |
中止 | 横浜スタジアム | ||
11月3日 (日) | 【日本シリーズ】 福岡ソフトバンク |
〇 | 11-2 | 横浜スタジアム | 勝:坂本 裕哉 |
11月4日 (月) | |||||
11月5日 (火) | |||||
11月6日 (水) | |||||
11月7日 (木) | |||||
11月8日 (金) | |||||
11月9日 (土) | |||||
11月10日 (日) | |||||
11月11日 (月) | |||||
11月12日 (火) | |||||
11月13日 (水) | |||||
11月14日 (木) | |||||
11月15日 (金) | |||||
11月16日 (土) | |||||
11月17日 (日) | |||||
11月18日 (月) | |||||
11月19日 (火) | |||||
11月20日 (水) | |||||
11月21日 (木) | |||||
11月22日 (金) | |||||
11月23日 (土) | |||||
11月24日 (日) | |||||
11月25日 (月) | |||||
11月26日 (火) | |||||
11月27日 (水) | |||||
11月28日 (木) | |||||
11月29日 (金) | |||||
11月30日 (土) |
2024年11月3日 21時31分更新
データ提供: