日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
7月1日 (火) | 中日 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
7月2日 (水) | 中日 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
7月3日 (木) | 中日 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
7月4日 (金) | 阪神 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
7月5日 (土) | 阪神 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
7月6日 (日) | 阪神 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
7月7日 (月) | |||||
7月8日 (火) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
7月9日 (水) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
7月10日 (木) | |||||
7月11日 (金) | 巨人 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
7月12日 (土) | 巨人 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
7月13日 (日) | 巨人 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
7月14日 (月) | |||||
7月15日 (火) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
7月16日 (水) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
7月17日 (木) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
7月18日 (金) | |||||
7月19日 (土) | 中日 | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
7月20日 (日) | 中日 | 13:30 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
7月21日 (月) | 中日 | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
7月22日 (火) | |||||
7月23日 (水) | |||||
7月24日 (木) | |||||
7月25日 (金) | |||||
7月26日 (土) | 阪神 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
7月27日 (日) | 阪神 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
7月28日 (月) | |||||
7月29日 (火) | 東京ヤクルト | 17:45 | 横浜スタジアム | ||
7月30日 (水) | 東京ヤクルト | 17:45 | 横浜スタジアム | ||
7月31日 (木) | 東京ヤクルト | 17:45 | 横浜スタジアム |
2025年2月3日 14時04分更新
データ提供: