スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
5 松尾 汐恩 .250 77 191 176 44 5 0 4 61 18 19 17 9 3 0 3 1 .293 .347 .297 2 8 3
10 戸柱 恭孝 .242 45 100 95 23 4 0 2 33 6 5 15 2 0 1 2 0 .253 .347 .250 0 5 1
29 伊藤 光 .000 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
32 益子 京右 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 山本 祐大 .262 104 344 313 82 19 2 3 114 41 22 40 16 4 4 7 0 .300 .364 .303 6 5 3
57 東妻 純平 .167 4 6 6 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 .167 .167 .000 0 0 0
95 九鬼 隆平 .250 12 12 12 3 0 1 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 .250 .417 .000 0 0 0
127 上甲 凌大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 近藤 大雅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 林 琢真 .244 95 290 258 63 11 1 2 82 20 35 54 19 2 7 4 11 .297 .318 .239 3 4 7
2 牧 秀悟 .277 93 391 364 101 24 0 16 173 49 48 76 16 10 0 1 3 .325 .475 .282 8 6 6
3 オースティン .269 65 246 219 59 14 0 11 106 28 35 45 26 1 0 0 0 .350 .484 .180 7 10 2
6 森 敬斗 .153 28 75 72 11 0 1 0 13 4 4 16 2 0 0 1 0 .173 .181 .154 0 1 5
9 京田 陽太 .216 83 210 194 42 5 1 1 52 14 21 60 9 4 2 1 1 .264 .268 .209 0 3 6
26 三森 大貴 .212 91 179 160 34 9 0 0 43 10 23 32 17 0 1 1 22 .287 .269 .375 2 1 7
31 柴田 竜拓 .091 70 32 22 2 0 0 0 2 0 4 6 4 0 6 0 1 .231 .091 .000 0 0 0
37 加藤 響 .176 9 18 17 3 0 0 0 3 0 2 6 1 0 0 0 0 .222 .176 .000 0 0 0
44 石上 泰輝 .241 73 158 141 34 9 0 2 49 16 15 42 14 1 2 0 3 .314 .348 .243 2 2 3
51 宮崎 敏郎 .277 95 352 321 89 16 1 6 125 39 25 42 28 1 0 2 0 .335 .389 .244 5 14 8
55 井上 絢登 .172 12 31 29 5 0 0 2 11 7 2 6 1 0 0 1 0 .194 .379 .500 2 0 0
56 田内 真翔 .500 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .000 0 0 0
60 知野 直人 .176 8 20 17 3 1 0 1 7 2 3 2 3 0 0 0 0 .300 .412 .000 0 0 0
66 ビシエド .259 43 90 81 21 4 0 2 31 6 8 8 6 2 0 1 0 .322 .383 .150 1 3 0
99 フォード .196 25 51 46 9 1 0 0 10 1 1 13 5 0 0 0 0 .275 .217 .100 1 0 2
100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
125 小笠原 蒼 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
129 西巻 賢二 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
133 粟飯原 龍之介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
193 高見澤 郁魅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 桑原 将志 .284 106 447 398 113 17 2 6 152 27 48 59 30 9 10 0 10 .348 .382 .306 2 5 2
4 度会 隆輝 .241 86 301 270 65 10 2 6 97 25 24 36 24 1 4 2 0 .303 .359 .242 3 5 1
7 佐野 恵太 .274 138 569 525 144 24 0 15 213 70 47 61 34 5 0 5 0 .322 .406 .359 10 13 3
8 神里 和毅 .308 62 27 26 8 1 2 0 13 2 5 8 1 0 0 0 3 .333 .500 .429 0 0 0
25 筒香 嘉智 .228 75 257 224 51 12 0 20 123 43 29 59 33 0 0 0 0 .327 .549 .265 4 7 2
28 勝又 温史 .333 7 9 9 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 - 0 0 0
58 梶原 昂希 .245 61 170 163 40 9 1 2 57 10 21 51 4 2 0 1 6 .271 .350 .294 2 1 1
61 蝦名 達夫 .284 115 401 348 99 21 1 8 146 41 53 68 31 11 4 7 5 .355 .420 .279 6 5 2
63 関根 大気 .174 9 23 23 4 3 0 0 7 1 2 2 0 0 0 0 0 .174 .304 .333 0 1 0
155 小針 大輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025年10月1日 22時11分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ