| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 (金) | 巨人 | 〇 | 7-2 | 東京ドーム | 勝:ジャクソン |
| 8月2日 (土) | 巨人 | 〇 | 7-4 | 東京ドーム | 勝:ケイ S:入江 大生 |
| 8月3日 (日) | 巨人 | ● | 3-4 | 東京ドーム | 負:伊勢 大夢 |
| 8月4日 (月) | |||||
| 8月5日 (火) | 広島 | 〇 | 5-4 | 横浜スタジアム | 勝:入江 大生 |
| 8月6日 (水) | 広島 | ● | 5-8 | 横浜スタジアム | 負:東 克樹 |
| 8月7日 (木) | 広島 | 〇 | 9-5 | 横浜スタジアム | 勝:坂本 裕哉 |
| 8月8日 (金) | 巨人 | ● | 2-12 | 横浜スタジアム | 負:ジャクソン |
| 8月9日 (土) | 巨人 | ● | 3-4 | 横浜スタジアム | 負:伊勢 大夢 |
| 8月10日 (日) | 巨人 | 中止 | 横浜スタジアム | ||
| 8月11日 (月) | 東京ヤクルト | ● | 4-9 | 明治神宮野球場 | 負:平良 拳太郎 |
| 8月12日 (火) | 東京ヤクルト | ● | 1-3 | 明治神宮野球場 | 負:中川 虎大 |
| 8月13日 (水) | 東京ヤクルト | 〇 | 10-2 | 明治神宮野球場 | 勝:東 克樹 |
| 8月14日 (木) | |||||
| 8月15日 (金) | 中日 | 〇 | 4-3 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:宮城 滝太 S:入江 大生 |
| 8月16日 (土) | 中日 | 〇 | 6-0 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:竹田 祐 |
| 8月17日 (日) | 中日 | 〇 | 5-4 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:坂本 裕哉 S:入江 大生 |
| 8月18日 (月) | |||||
| 8月19日 (火) | 広島 | ● | 1-3 | 横浜スタジアム | 負:入江 大生 |
| 8月20日 (水) | 広島 | 〇 | 7-4 | 横浜スタジアム | 勝:東 克樹 S:入江 大生 |
| 8月21日 (木) | 広島 | ● | 2-5 | 横浜スタジアム | 負:バウアー |
| 8月22日 (金) | 巨人 | ● | 1-8 | 東京ドーム | 負:ジャクソン |
| 8月23日 (土) | 巨人 | ● | 1-4 | 東京ドーム | 負:石田 裕太郎 |
| 8月24日 (日) | 巨人 | 〇 | 4-2 | 東京ドーム | 勝:竹田 祐 S:入江 大生 |
| 8月25日 (月) | |||||
| 8月26日 (火) | 阪神 | ● | 2-3 | 横浜スタジアム | 負:入江 大生 |
| 8月27日 (水) | 阪神 | ● | 1-2 | 横浜スタジアム | 負:東 克樹 |
| 8月28日 (木) | 阪神 | 〇 | 5-4 | 横浜スタジアム | 勝:森 唯斗 S:入江 大生 |
| 8月29日 (金) | 中日 | ● | 8-9 | 横浜スタジアム | 負:伊勢 大夢 |
| 8月30日 (土) | 中日 | ● | 7-9 | 横浜スタジアム | 負:佐々木 千隼 |
| 8月31日 (日) | 中日 | 〇 | 2-0 | 横浜スタジアム | 勝:藤浪 晋太郎 S:入江 大生 |
2025年10月30日 22時46分更新
データ提供:
