| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 (金) | 阪神 | ● | 2-3 | 明治神宮野球場 | 負:大西 広樹 |
| 8月2日 (土) | 阪神 | ● | 1-5 | 明治神宮野球場 | 負:吉村 貢司郎 |
| 8月3日 (日) | 阪神 | 〇 | 8-1 | 明治神宮野球場 | 勝:奥川 恭伸 |
| 8月4日 (月) | |||||
| 8月5日 (火) | 巨人 | ● | 2-5 | 東京ドーム | 負:荘司 宏太 |
| 8月6日 (水) | 巨人 | ● | 0-2 | 東京ドーム | 負:アビラ |
| 8月7日 (木) | 巨人 | 〇 | 3-2 | 東京ドーム | 勝:大西 広樹 S:星 知弥 |
| 8月8日 (金) | 阪神 | 〇 | 3-1 | 京セラドーム大阪 | 勝:矢崎 拓也 S:星 知弥 |
| 8月9日 (土) | 阪神 | ● | 2-6 | 京セラドーム大阪 | 負:小澤 怜史 |
| 8月10日 (日) | 阪神 | ● | 2-5 | 京セラドーム大阪 | 負:奥川 恭伸 |
| 8月11日 (月) | 横浜DeNA | 〇 | 9-4 | 明治神宮野球場 | 勝:小川 泰弘 |
| 8月12日 (火) | 横浜DeNA | 〇 | 3-1 | 明治神宮野球場 | 勝:大西 広樹 |
| 8月13日 (水) | 横浜DeNA | ● | 2-10 | 明治神宮野球場 | 負:アビラ |
| 8月14日 (木) | |||||
| 8月15日 (金) | 広島 | 〇 | 2-1 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 勝:高梨 裕稔 S:星 知弥 |
| 8月16日 (土) | 広島 | ● | 3-5 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 負:吉村 貢司郎 |
| 8月17日 (日) | 広島 | 〇 | 7-2 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 勝:奥川 恭伸 |
| 8月18日 (月) | |||||
| 8月19日 (火) | 巨人 | ● | 2-15 | 明治神宮野球場 | 負:ランバート |
| 8月20日 (水) | 巨人 | 〇 | 7-2 | 明治神宮野球場 | 勝:アビラ |
| 8月21日 (木) | 巨人 | ● | 1-7 | 明治神宮野球場 | 負:石川 雅規 |
| 8月22日 (金) | 阪神 | ● | 1-3 | 明治神宮野球場 | 負:石山 泰稚 |
| 8月23日 (土) | 阪神 | △ | 2-2 | 明治神宮野球場 | |
| 8月24日 (日) | 阪神 | ● | 1-8 | 明治神宮野球場 | 負:奥川 恭伸 |
| 8月25日 (月) | |||||
| 8月26日 (火) | 中日 | 〇 | 2-0 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:小川 泰弘 S:星 知弥 |
| 8月27日 (水) | 中日 | ● | 0-3 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:ランバート |
| 8月28日 (木) | 中日 | ● | 3-4 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:大西 広樹 |
| 8月29日 (金) | 広島 | ● | 2-4 | 明治神宮野球場 | 負:高梨 裕稔 |
| 8月30日 (土) | 広島 | 〇 | 5-4 | 明治神宮野球場 | 勝:山野 太一 S:星 知弥 |
| 8月31日 (日) | 広島 | 〇 | 7-4 | 明治神宮野球場 | 勝:下川 隼佑 S:星 知弥 |
2025年10月20日 21時42分更新
データ提供:
