日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
7月1日 (火) | 福岡ソフトバンク | ● | 0-1 | 東京ドーム | 負:北山 亘基 |
7月2日 (水) | 福岡ソフトバンク | ● | 1-2 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:加藤 貴之 |
7月3日 (木) | 福岡ソフトバンク | ● | 1-4 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:金村 尚真 |
7月4日 (金) | 楽天 | 〇 | 7-1 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:伊藤 大海 |
7月5日 (土) | 楽天 | 〇 | 12-1 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:細野 晴希 |
7月6日 (日) | 楽天 | 〇 | 8-6 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:玉井 大翔 S:柳川 大晟 |
7月7日 (月) | |||||
7月8日 (火) | 千葉ロッテ | 〇 | 5-4 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:玉井 大翔 S:山本 拓実 |
7月9日 (水) | 千葉ロッテ | 〇 | 13-1 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:山崎 福也 |
7月10日 (木) | |||||
7月11日 (金) | オリックス | ● | 0-6 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:伊藤 大海 |
7月12日 (土) | オリックス | 〇 | 7-3 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:加藤 貴之 |
7月13日 (日) | オリックス | 13:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
7月14日 (月) | 埼玉西武 | 18:00 | 東京ドーム | ||
7月15日 (火) | |||||
7月16日 (水) | 埼玉西武 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
7月17日 (木) | 埼玉西武 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
7月18日 (金) | |||||
7月19日 (土) | 楽天 | 14:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
7月20日 (日) | 楽天 | 13:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
7月21日 (月) | 楽天 | 13:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
7月22日 (火) | |||||
7月23日 (水) | |||||
7月24日 (木) | |||||
7月25日 (金) | |||||
7月26日 (土) | 千葉ロッテ | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
7月27日 (日) | 千葉ロッテ | 14:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
7月28日 (月) | |||||
7月29日 (火) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
7月30日 (水) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
7月31日 (木) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO |
2025年7月12日 21時28分更新
データ提供: