日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
7月1日 (月) | |||||
7月2日 (火) | 北海道日本ハム | ● | 3-8 | ES CON FIELD HOKKAIDO | 負:メルセデス |
7月3日 (水) | 北海道日本ハム | 〇 | 9-6 | ES CON FIELD HOKKAIDO | 勝:田中 晴也 S:益田 直也 |
7月4日 (木) | 北海道日本ハム | 〇 | 3-1 | ES CON FIELD HOKKAIDO | 勝:西野 勇士 S:澤村 拓一 |
7月5日 (金) | 埼玉西武 | 〇 | 6-3 | ベルーナドーム | 勝:小島 和哉 S:益田 直也 |
7月6日 (土) | 埼玉西武 | 〇 | 4-3 | ベルーナドーム | 勝:坂本 光士郎 S:益田 直也 |
7月7日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 9-2 | ベルーナドーム | 勝:横山 陸人 |
7月8日 (月) | |||||
7月9日 (火) | 楽天 | ● | 2-4 | ZOZOマリンスタジアム | 負:メルセデス |
7月10日 (水) | 楽天 | 〇 | 18-5 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:石川 歩 S:廣畑 敦也 |
7月11日 (木) | |||||
7月12日 (金) | オリックス | 〇 | 1-0 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:小島 和哉 S:益田 直也 |
7月13日 (土) | オリックス | 〇 | 6-0 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:種市 篤暉 |
7月14日 (日) | オリックス | ● | 1-5 | ZOZOマリンスタジアム | 負:田中 晴也 |
7月15日 (月) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 8-5 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:西野 勇士 S:益田 直也 |
7月16日 (火) | 福岡ソフトバンク | ● | 1-4 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:メルセデス |
7月17日 (水) | 福岡ソフトバンク | ● | 4-6 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:中森 俊介 |
7月18日 (木) | |||||
7月19日 (金) | 北海道日本ハム | ● | 1-2 | ZOZOマリンスタジアム | 負:小島 和哉 |
7月20日 (土) | 北海道日本ハム | ● | 2-10 | ZOZOマリンスタジアム | 負:種市 篤暉 |
7月21日 (日) | 北海道日本ハム | ● | 6-10 | ZOZOマリンスタジアム | 負:コルデロ |
7月22日 (月) | |||||
7月23日 (火) | |||||
7月24日 (水) | |||||
7月25日 (木) | |||||
7月26日 (金) | 楽天 | 〇 | 6-1 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:西野 勇士 |
7月27日 (土) | 楽天 | 〇 | 5-3 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:唐川 侑己 S:益田 直也 |
7月28日 (日) | 楽天 | ● | 7-8 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:益田 直也 |
7月29日 (月) | |||||
7月30日 (火) | 埼玉西武 | 〇 | 7-6 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:横山 陸人 |
7月31日 (水) | 埼玉西武 | 〇 | 6-2 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:メルセデス |
2024年10月9日 22時34分更新
データ提供: