日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 (土) | |||||
3月2日 (日) | |||||
3月3日 (月) | |||||
3月4日 (火) | |||||
3月5日 (水) | 埼玉西武 | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
3月6日 (木) | 埼玉西武 | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
3月7日 (金) | |||||
3月8日 (土) | 中日 | 14:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
3月9日 (日) | 中日 | 13:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
3月10日 (月) | |||||
3月11日 (火) | 千葉ロッテ | 13:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
3月12日 (水) | 千葉ロッテ | 13:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
3月13日 (木) | |||||
3月14日 (金) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
3月15日 (土) | 福岡ソフトバンク | 14:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
3月16日 (日) | 福岡ソフトバンク | 13:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
3月17日 (月) | |||||
3月18日 (火) | 巨人 | 15:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
3月19日 (水) | 巨人 | 14:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
3月20日 (木) | |||||
3月21日 (金) | 東京ヤクルト | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
3月22日 (土) | 東京ヤクルト | 14:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
3月23日 (日) | 東京ヤクルト | 13:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
3月24日 (月) | |||||
3月25日 (火) | |||||
3月26日 (水) | |||||
3月27日 (木) | |||||
3月28日 (金) | 埼玉西武 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
3月29日 (土) | 埼玉西武 | 14:00 | ベルーナドーム | ||
3月30日 (日) | 埼玉西武 | 13:00 | ベルーナドーム | ||
3月31日 (月) |
2025年2月3日 14時04分更新
データ提供: