| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 (日) | |||||
| 2月2日 (月) | |||||
| 2月3日 (火) | |||||
| 2月4日 (水) | |||||
| 2月5日 (木) | |||||
| 2月6日 (金) | |||||
| 2月7日 (土) | |||||
| 2月8日 (日) | |||||
| 2月9日 (月) | |||||
| 2月10日 (火) | |||||
| 2月11日 (水) | |||||
| 2月12日 (木) | |||||
| 2月13日 (金) | |||||
| 2月14日 (土) | |||||
| 2月15日 (日) | |||||
| 2月16日 (月) | |||||
| 2月17日 (火) | |||||
| 2月18日 (水) | |||||
| 2月19日 (木) | |||||
| 2月20日 (金) | |||||
| 2月21日 (土) | 東京ヤクルト | ● | 1-3 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 負:船迫 大雅 |
| 2月22日 (日) | 中日 | 〇 | 3-0 | Agreスタジアム北谷 | 勝:則本 昂大 S:田和 廉 |
| 2月23日 (月) | 楽天 | 〇 | 3-0 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 勝:森田 駿哉 |
| 2月24日 (火) | |||||
| 2月25日 (水) | |||||
| 2月26日 (木) | |||||
| 2月27日 (金) | |||||
| 2月28日 (土) |
2026年2月23日 18時04分更新
データ提供:

