1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
| 11 | 田中 将大 | 3.42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 68 1/3 | 74 | 3 | 49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 |
| 15 | 大勢 | 2.15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | .500 | 29 1/3 | 15 | 2 | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| 17 | 西舘 勇陽 | 3.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 57 | 47 | 10 | 65 | 25 | 4 | 1 | 0 | 19 | 19 |
| 19 | 山崎 伊織 | 4.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 33 1/3 | 36 | 3 | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 20 | 戸郷 翔征 | 2.48 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 80 | 58 | 9 | 82 | 24 | 9 | 1 | 0 | 30 | 22 |
| 21 | 竹丸 和幸 | 3.27 | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .550 | 126 2/3 | 121 | 14 | 142 | 40 | 3 | 1 | 0 | 53 | 46 |
| 25 | 代木 大和 | 2.28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 27 2/3 | 20 | 2 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 26 | ウィットリー | 2.31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 81 2/3 | 48 | 5 | 97 | 36 | 6 | 3 | 0 | 26 | 21 |
| 28 | ハワード | 1.93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 37 1/3 | 30 | 2 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 30 | 田和 廉 | 1.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 28 1/3 | 21 | 1 | 18 | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 31 | 赤星 優志 | 2.89 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 11 | 0 | .600 | 53 | 50 | 3 | 36 | 15 | 4 | 1 | 0 | 17 | 17 |
| 36 | 山城 京平 | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 41 | 中川 皓太 | 2.56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 27 | 0 | .750 | 38 2/3 | 32 | 3 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 42 | マタ | 2.65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 34 | 22 | 0 | 38 | 21 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 43 | 則本 昂大 | 4.72 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | .429 | 61 | 72 | 9 | 43 | 20 | 2 | 1 | 0 | 32 | 32 |
| 45 | 田中 瑛斗 | 1.52 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | 45 | 2 | .500 | 53 1/3 | 43 | 0 | 32 | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 46 | 又木 鉄平 | 4.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 15 | 23 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 47 | 森田 駿哉 | 3.38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | .000 | 40 | 35 | 3 | 33 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 48 | ルシアーノ | 5.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | .000 | 12 | 10 | 2 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 49 | バルドナード | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 1/3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 53 | 高梨 雄平 | 2.70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1.000 | 10 | 14 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 54 | 松浦 慶斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 北浦 竜次 | 8.03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 12 1/3 | 15 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 57 | 宮原 駿介 | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4 1/3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 船迫 大雅 | 2.29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 22 | 0 | .800 | 35 1/3 | 25 | 2 | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 62 | 横川 凱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 泉 圭輔 | 2.45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 2/3 | 16 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 64 | 山田 龍聖 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 石川 達也 | 14.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 1/3 | 15 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 66 | 平内 龍太 | 1.04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 8 2/3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 91 | 堀田 賢慎 | 1.12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 14 | 0 | .333 | 40 | 25 | 1 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 92 | マルティネス | 1.38 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 42 | .556 | 52 1/3 | 30 | 2 | 56 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 97 | 井上 温大 | 2.02 | 23 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .556 | 147 | 114 | 9 | 146 | 30 | 2 | 2 | 0 | 39 | 33 |
| 98 | 小笠原 慎之介 | 2.31 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 66 1/3 | 53 | 4 | 54 | 12 | 4 | 1 | 0 | 18 | 17 |
| 011 | 冨重 英二郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 012 | 林 燦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 014 | 堀江 正太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 015 | 鈴木 圭晋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 016 | 千葉 隆広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 018 | 木下 幹也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 園田 純規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 021 | 松井 颯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 023 | 田村 朋輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 026 | 吉村 優聖歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 028 | 富田 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 029 | 西川 歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030 | 吹田 志道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 034 | 森本 哲星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 041 | 黄 錦豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 042 | グズマン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 047 | 河野 優作 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 | 板東 湧梧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 063 | 花田 侑樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 077 | 石田 隼都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 090 | 石田 充冴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 099 | 京本 眞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年10月5日 22時21分更新
データ提供:
