| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 (水) | 東京ヤクルト | 〇 | 2-1 | きたぎんボールパーク | 勝:船迫 大雅 S:マルティネス |
| 7月2日 (木) | |||||
| 7月3日 (金) | 中日 | ● | 0-1 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:ウィットリー |
| 7月4日 (土) | 中日 | ● | 1-2 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:田中 瑛斗 |
| 7月5日 (日) | 中日 | 〇 | 1-0 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:井上 温大 S:マルティネス |
| 7月6日 (月) | |||||
| 7月7日 (火) | 阪神 | 〇 | 4-3 | 東京ドーム | 勝:赤星 優志 S:マルティネス |
| 7月8日 (水) | 阪神 | ● | 1-4 | 東京ドーム | 負:西舘 勇陽 |
| 7月9日 (木) | 阪神 | ● | 2-10 | 東京ドーム | 負:則本 昂大 |
| 7月10日 (金) | 横浜DeNA | ● | 6-11 | 横浜スタジアム | 負:田中 瑛斗 |
| 7月11日 (土) | 横浜DeNA | 〇 | 5-4 | 横浜スタジアム | 勝:竹丸 和幸 S:マルティネス |
| 7月12日 (日) | 横浜DeNA | 〇 | 4-3 | 横浜スタジアム | 勝:井上 温大 S:マルティネス |
| 7月13日 (月) | |||||
| 7月14日 (火) | 東京ヤクルト | ● | 4-5 | 明治神宮野球場 | 負:中川 皓太 |
| 7月15日 (水) | 東京ヤクルト | 〇 | 8-2 | 明治神宮野球場 | 勝:西舘 勇陽 |
| 7月16日 (木) | 東京ヤクルト | 〇 | 3-1 | 明治神宮野球場 | 勝:赤星 優志 S:マルティネス |
| 7月17日 (金) | 中日 | 18:00 | 東京ドーム | ||
| 7月18日 (土) | 中日 | 14:00 | 東京ドーム | ||
| 7月19日 (日) | 中日 | 14:00 | 東京ドーム | ||
| 7月20日 (月) | 広島 | 18:00 | 東京ドーム | ||
| 7月21日 (火) | 広島 | 18:00 | 東京ドーム | ||
| 7月22日 (水) | 広島 | 18:00 | 東京ドーム | ||
| 7月23日 (木) | |||||
| 7月24日 (金) | 阪神 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 7月25日 (土) | 阪神 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 7月26日 (日) | 阪神 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 7月27日 (月) | |||||
| 7月28日 (火) | |||||
| 7月29日 (水) | |||||
| 7月30日 (木) | |||||
| 7月31日 (金) | 横浜DeNA | 18:00 | 東京ドーム |
2026年7月16日 22時42分更新
データ提供:

