巨人 打者成績_順位・成績

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
10 甲斐 拓也 .105 12 21 19 2 0 0 2 8 2 2 6 1 0 1 0 0 .150 .421 .000 2 0 0
22 小林 誠司 .091 19 13 11 1 1 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 .231 .182 .000 0 1 0
24 大城 卓三 .266 106 361 320 85 20 2 10 139 42 28 100 33 5 1 2 0 .342 .434 .329 5 6 2
27 岸田 行倫 .239 58 201 180 43 4 0 4 59 15 15 37 12 3 4 2 0 .294 .328 .237 4 6 3
37 郡 拓也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
67 山瀬 慎之助 .200 10 20 20 4 1 0 1 8 2 1 9 0 0 0 0 0 .200 .400 .250 0 0 0
006 松井 蓮太朗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
009 李 健熙 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
020 喜多 隆介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
022 亀田 啓太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
024 坂本 達也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 湯浅 大 .000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
0 増田 大輝 .250 34 19 16 4 0 0 0 4 0 2 5 0 0 3 0 2 .250 .250 .000 0 1 1
2 吉川 尚輝 .234 46 167 154 36 3 0 1 42 9 18 27 11 1 1 0 6 .289 .273 .179 0 3 0
5 門脇 誠 .158 68 65 57 9 2 1 0 13 5 12 11 5 0 3 0 3 .226 .228 .083 1 0 2
6 坂本 勇人 .171 65 171 152 26 5 0 5 46 19 16 43 18 0 0 1 0 .257 .303 .281 3 4 1
23 石塚 裕惺 .221 45 131 113 25 6 1 0 33 9 13 25 13 2 2 1 0 .310 .292 .269 1 0 6
29 ダルベック .256 130 529 480 123 24 1 25 224 81 58 175 43 2 0 4 0 .318 .467 .296 9 7 8
32 浦田 俊輔 .271 118 474 420 114 12 2 0 130 27 47 59 32 8 10 4 36 .332 .310 .266 2 4 4
33 小濱 佑斗 .200 31 59 55 11 1 1 1 17 9 7 12 4 0 0 0 0 .254 .309 .417 2 1 0
35 泉口 友汰 .265 123 496 434 115 23 3 8 168 45 53 63 46 6 3 7 9 .339 .387 .255 8 8 11
52 リチャード .056 9 21 18 1 0 0 1 4 1 1 11 3 0 0 0 0 .190 .222 .000 1 0 1
60 荒巻 悠 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61 増田 陸 .230 58 161 152 35 6 0 5 56 15 10 42 6 1 1 1 1 .263 .368 .233 1 2 4
68 宇都宮 葵星 .500 6 2 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 - 0 0 0
69 平山 功太 .245 35 112 106 26 3 1 3 40 10 14 21 4 2 0 0 4 .286 .377 .250 4 2 0
99 藤井 健翔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
002 中田 歩夢 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
004 村山 源 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
005 田上 優弥 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
025 竹下 徠空 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
027 北村 流音 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
067 川原田 純平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 丸 佳浩 .222 68 126 108 24 6 0 2 36 18 7 23 18 0 0 0 0 .333 .333 .265 2 1 1
9 松本 剛 .284 125 439 394 112 16 0 3 137 25 41 57 26 5 14 0 16 .336 .348 .342 6 7 2
12 萩尾 匡也 .000 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 .143 .000 .000 0 0 0
13 キャベッジ .235 103 370 345 81 16 0 13 136 29 37 119 21 4 0 0 4 .286 .394 .169 6 8 4
38 岡田 悠希 .143 3 8 7 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 .250 .143 1.000 1 0 0
39 皆川 岳飛 .125 12 17 16 2 0 0 0 2 0 1 5 1 0 0 0 0 .176 .125 .333 0 0 0
40 中山 礼都 .191 60 157 141 27 5 0 2 38 16 8 26 13 0 0 3 3 .255 .270 .229 3 3 1
44 佐々木 俊輔 .263 117 371 334 88 21 0 10 139 39 45 82 29 4 4 0 9 .330 .416 .225 5 4 1
50 ティマ .091 14 33 33 3 0 0 0 3 0 1 11 0 0 0 0 0 .091 .091 .100 0 2 0
51 浅野 翔吾 .185 9 28 27 5 1 0 1 9 1 2 6 1 0 0 0 0 .214 .333 .143 1 2 0
59 鈴木 大和 .263 12 22 19 5 1 0 0 6 5 0 4 1 2 0 0 1 .364 .316 .500 0 0 1
94 知念 大成 .276 15 29 29 8 1 0 0 9 2 4 4 0 0 0 0 0 .276 .310 .500 1 1 0
95 笹原 操希 .221 41 101 95 21 8 0 2 35 15 10 28 5 0 1 0 1 .260 .368 .231 4 5 1
96 三塚 琉生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
008 相澤 白虎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
049 フェリス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026年9月24日 21時57分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパー!スポーツ ポータルへ