1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
| 10 | 甲斐 拓也 | .000 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 小林 誠司 | .111 | 9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .222 | .000 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 大城 卓三 | .290 | 56 | 181 | 162 | 47 | 13 | 1 | 8 | 86 | 20 | 17 | 48 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 | .531 | .237 | 3 | 4 | 2 |
| 27 | 岸田 行倫 | .253 | 48 | 165 | 146 | 37 | 2 | 0 | 4 | 51 | 15 | 11 | 29 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | .311 | .349 | .265 | 4 | 3 | 2 |
| 37 | 郡 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 山瀬 慎之助 | .231 | 5 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .538 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 松井 蓮太朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | 喜多 隆介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 022 | 亀田 啓太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 024 | 坂本 達也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00 | 湯浅 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 増田 大輝 | .364 | 18 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .364 | .364 | - | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 吉川 尚輝 | .215 | 36 | 129 | 121 | 26 | 0 | 0 | 1 | 29 | 5 | 11 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | .264 | .240 | .133 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 門脇 誠 | .167 | 52 | 48 | 42 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .222 | .262 | .000 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 坂本 勇人 | .149 | 39 | 97 | 87 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 8 | 7 | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .241 | .267 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 石塚 裕惺 | .091 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .273 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ダルベック | .252 | 77 | 312 | 278 | 70 | 14 | 1 | 13 | 125 | 41 | 36 | 99 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | .327 | .450 | .282 | 4 | 4 | 7 |
| 32 | 浦田 俊輔 | .272 | 69 | 258 | 228 | 62 | 9 | 1 | 0 | 73 | 13 | 22 | 31 | 16 | 5 | 7 | 2 | 22 | .331 | .320 | .222 | 2 | 3 | 2 |
| 33 | 小濱 佑斗 | .233 | 12 | 34 | 30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .333 | .600 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 泉口 友汰 | .229 | 66 | 257 | 227 | 52 | 10 | 2 | 4 | 78 | 20 | 24 | 37 | 22 | 5 | 1 | 2 | 4 | .309 | .344 | .231 | 3 | 4 | 7 |
| 52 | リチャード | .067 | 6 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .267 | .000 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 荒巻 悠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 増田 陸 | .255 | 38 | 113 | 110 | 28 | 5 | 0 | 2 | 39 | 11 | 3 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .265 | .355 | .333 | 1 | 2 | 3 |
| 68 | 宇都宮 葵星 | .500 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | - | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 平山 功太 | .291 | 25 | 83 | 79 | 23 | 3 | 1 | 2 | 34 | 9 | 11 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .325 | .430 | .294 | 4 | 0 | 0 |
| 99 | 藤井 健翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002 | 中田 歩夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004 | 村山 源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | 田上 優弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 025 | 竹下 徠空 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 027 | 北村 流音 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 067 | 川原田 純平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 丸 佳浩 | .167 | 36 | 68 | 60 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .300 | .267 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 松本 剛 | .258 | 71 | 216 | 190 | 49 | 8 | 0 | 0 | 57 | 11 | 17 | 33 | 12 | 4 | 10 | 0 | 10 | .316 | .300 | .405 | 3 | 5 | 2 |
| 12 | 萩尾 匡也 | .000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | キャベッジ | .242 | 78 | 297 | 277 | 67 | 13 | 0 | 13 | 119 | 28 | 32 | 97 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | .293 | .430 | .172 | 5 | 5 | 3 |
| 38 | 岡田 悠希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 皆川 岳飛 | .125 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 中山 礼都 | .182 | 35 | 99 | 88 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | .253 | .239 | .150 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | 佐々木 俊輔 | .244 | 64 | 185 | 172 | 42 | 11 | 0 | 6 | 71 | 20 | 21 | 50 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | .290 | .413 | .190 | 3 | 1 | 0 |
| 50 | ティマ | .100 | 13 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 浅野 翔吾 | .185 | 9 | 28 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .333 | .143 | 1 | 2 | 0 |
| 59 | 若林 楽人 | .179 | 21 | 29 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .214 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 知念 大成 | .375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .333 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | 笹原 操希 | .238 | 8 | 22 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .476 | .200 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | 三塚 琉生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | 鈴木 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 008 | 相澤 白虎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 049 | フェリス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年7月12日 22時01分更新
データ提供:
