日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
10月1日 (火) | オリックス | 〇 | 8-6 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:又吉 克樹 S:オスナ |
10月2日 (水) | |||||
10月3日 (木) | 楽天 | 〇 | 4-2 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:有原 航平 S:オスナ |
10月4日 (金) | 千葉ロッテ | 〇 | 1-0 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:大津 亮介 S:ヘルナンデス |
10月5日 (土) | |||||
10月6日 (日) | |||||
10月7日 (月) | |||||
10月8日 (火) | |||||
10月9日 (水) | |||||
10月10日 (木) | |||||
10月11日 (金) | |||||
10月12日 (土) | |||||
10月13日 (日) | |||||
10月14日 (月) | |||||
10月15日 (火) | |||||
10月16日 (水) | 【クライマックスシリーズ】 北海道日本ハム |
〇 | 5-2 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:有原 航平 S:オスナ |
10月17日 (木) | 【クライマックスシリーズ】 北海道日本ハム |
〇 | 7-2 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:モイネロ |
10月18日 (金) | 【クライマックスシリーズ】 北海道日本ハム |
〇 | 3-2 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:スチュワート・ジュニア S:オスナ |
10月19日 (土) | |||||
10月20日 (日) | |||||
10月21日 (月) | |||||
10月22日 (火) | |||||
10月23日 (水) | |||||
10月24日 (木) | |||||
10月25日 (金) | |||||
10月26日 (土) | 【日本シリーズ】 横浜DeNA |
〇 | 5-3 | 横浜スタジアム | 勝:有原 航平 |
10月27日 (日) | 【日本シリーズ】 横浜DeNA |
〇 | 6-3 | 横浜スタジアム | 勝:モイネロ S:オスナ |
10月28日 (月) | |||||
10月29日 (火) | 【日本シリーズ】 横浜DeNA |
● | 1-4 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:大津 亮介 |
10月30日 (水) | 【日本シリーズ】 横浜DeNA |
● | 0-5 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:石川 柊太 |
10月31日 (木) | 【日本シリーズ】 横浜DeNA |
● | 0-7 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:大関 友久 |
2024年11月2日 13時26分更新
データ提供: