1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
| 00 | 渡邉 陸 | .143 | 10 | 23 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .238 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 嶺井 博希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 山本 祐大 | .349 | 14 | 48 | 43 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | .512 | .333 | 1 | 2 | 1 |
| 45 | 谷川原 健太 | .205 | 48 | 41 | 39 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .256 | .250 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 石塚 綜一郎 | .364 | 4 | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | .545 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 海野 隆司 | .190 | 64 | 206 | 174 | 33 | 7 | 1 | 1 | 45 | 11 | 17 | 55 | 14 | 1 | 16 | 1 | 0 | .253 | .259 | .195 | 1 | 4 | 0 |
| 65 | 藤田 悠太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 大友 宗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 牧原 巧汰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 池田 栞太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | 盛島 稜大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 川瀬 晃 | .224 | 32 | 65 | 58 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .276 | .533 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ダウンズ | .000 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山川 穂高 | .175 | 46 | 168 | 143 | 25 | 2 | 0 | 9 | 54 | 25 | 15 | 44 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | .292 | .378 | .262 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 今宮 健太 | .207 | 41 | 122 | 111 | 23 | 4 | 0 | 1 | 30 | 10 | 8 | 25 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | .258 | .270 | .154 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 中村 晃 | .129 | 23 | 33 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .161 | .077 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 牧原 大成 | .277 | 81 | 300 | 274 | 76 | 13 | 0 | 2 | 95 | 21 | 30 | 53 | 16 | 2 | 5 | 3 | 7 | .319 | .347 | .262 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | 栗原 陵矢 | .263 | 83 | 363 | 320 | 84 | 16 | 2 | 26 | 182 | 63 | 54 | 72 | 35 | 4 | 1 | 3 | 0 | .340 | .569 | .277 | 10 | 6 | 8 |
| 25 | 庄子 雄大 | .233 | 58 | 160 | 133 | 31 | 1 | 1 | 0 | 34 | 10 | 25 | 40 | 19 | 1 | 6 | 1 | 13 | .331 | .256 | .263 | 4 | 1 | 2 |
| 33 | 廣瀬 隆太 | .231 | 20 | 61 | 52 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | .317 | .308 | .273 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | イヒネ イツア | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 宇野 真仁朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 秋広 優人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 高橋 隆慶 | .400 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 石見 颯真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 野村 勇 | .219 | 58 | 103 | 96 | 21 | 2 | 1 | 4 | 37 | 7 | 19 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 | .385 | .105 | 0 | 3 | 3 |
| 121 | ザイレン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 藤野 恵音 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 桑原 秀侍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 広瀬 結煌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 佐倉 侠史朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 中澤 恒貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | 江崎 歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 大橋 令和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 山下 恭吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | 西尾 歩真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | モレノ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | アルモンテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 近藤 健介 | .294 | 80 | 343 | 282 | 83 | 20 | 0 | 20 | 163 | 67 | 47 | 53 | 53 | 5 | 0 | 3 | 4 | .411 | .578 | .355 | 12 | 3 | 3 |
| 9 | 柳田 悠岐 | .251 | 73 | 281 | 259 | 65 | 10 | 0 | 10 | 105 | 33 | 27 | 57 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | .302 | .405 | .237 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 周東 佑京 | .288 | 78 | 326 | 281 | 81 | 11 | 2 | 1 | 99 | 23 | 39 | 44 | 28 | 5 | 9 | 3 | 20 | .360 | .352 | .309 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 正木 智也 | .304 | 46 | 217 | 184 | 56 | 6 | 1 | 12 | 100 | 32 | 36 | 48 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | .406 | .543 | .265 | 4 | 2 | 2 |
| 32 | 柳町 達 | .248 | 50 | 187 | 161 | 40 | 9 | 1 | 0 | 51 | 25 | 15 | 43 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | .317 | .395 | 4 | 2 | 1 |
| 44 | 笹川 吉康 | .167 | 10 | 25 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .292 | .333 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 緒方 理貢 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 川村 友斗 | .059 | 56 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .118 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 山本 恵大 | .290 | 11 | 34 | 31 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .353 | .419 | .125 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | 大泉 周也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 | 漁府 輝羽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 木下 勇人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | 鈴木 貴大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | 生海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | エミール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 166 | 重松 凱人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | 佐藤 航太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 173 | オスーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年7月15日 22時17分更新
データ提供:
