日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
8月1日 (金) | 楽天 | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
8月2日 (土) | 楽天 | 14:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
8月3日 (日) | 楽天 | 13:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
8月4日 (月) | |||||
8月5日 (火) | 千葉ロッテ | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
8月6日 (水) | 千葉ロッテ | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
8月7日 (木) | 千葉ロッテ | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
8月8日 (金) | |||||
8月9日 (土) | 北海道日本ハム | 14:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
8月10日 (日) | 北海道日本ハム | 14:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
8月11日 (月) | 北海道日本ハム | 14:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
8月12日 (火) | |||||
8月13日 (水) | 埼玉西武 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
8月14日 (木) | 埼玉西武 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
8月15日 (金) | 千葉ロッテ | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
8月16日 (土) | 千葉ロッテ | 14:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
8月17日 (日) | 千葉ロッテ | 13:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
8月18日 (月) | |||||
8月19日 (火) | 埼玉西武 | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
8月20日 (水) | 埼玉西武 | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
8月21日 (木) | |||||
8月22日 (金) | 北海道日本ハム | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
8月23日 (土) | 北海道日本ハム | 14:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
8月24日 (日) | 北海道日本ハム | 14:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
8月25日 (月) | |||||
8月26日 (火) | 楽天 | 18:00 | はるか夢球場 | ||
8月27日 (水) | 楽天 | 18:00 | こまちスタジアム | ||
8月28日 (木) | |||||
8月29日 (金) | 千葉ロッテ | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
8月30日 (土) | 千葉ロッテ | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
8月31日 (日) | 千葉ロッテ | 16:00 | ZOZOマリンスタジアム |
2025年2月3日 14時04分更新
データ提供: