日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
9月1日 (月) | |||||
9月2日 (火) | オリックス | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
9月3日 (水) | オリックス | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
9月4日 (木) | オリックス | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
9月5日 (金) | 楽天 | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
9月6日 (土) | 楽天 | 14:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
9月7日 (日) | 楽天 | 13:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
9月8日 (月) | |||||
9月9日 (火) | 北海道日本ハム | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
9月10日 (水) | |||||
9月11日 (木) | 千葉ロッテ | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
9月12日 (金) | |||||
9月13日 (土) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
9月14日 (日) | オリックス | 13:00 | 京セラドーム大阪 | ||
9月15日 (月) | オリックス | 14:00 | 京セラドーム大阪 | ||
9月16日 (火) | |||||
9月17日 (水) | 埼玉西武 | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
9月18日 (木) | 北海道日本ハム | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
9月19日 (金) | |||||
9月20日 (土) | オリックス | 14:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
9月21日 (日) | オリックス | 14:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
9月22日 (月) | オリックス | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
9月23日 (火) | オリックス | 14:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
9月24日 (水) | 楽天 | 18:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
9月25日 (木) | 楽天 | 18:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
9月26日 (金) | |||||
9月27日 (土) | 埼玉西武 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
9月28日 (日) | 埼玉西武 | 14:00 | ベルーナドーム | ||
9月29日 (月) | |||||
9月30日 (火) | 北海道日本ハム | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 |
2025年2月3日 14時04分更新
データ提供: