日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
8月1日 (金) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
8月2日 (土) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
8月3日 (日) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
8月4日 (月) | |||||
8月5日 (火) | 阪神 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
8月6日 (水) | 阪神 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
8月7日 (木) | 阪神 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
8月8日 (金) | 広島 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
8月9日 (土) | 広島 | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
8月10日 (日) | 広島 | 13:30 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
8月11日 (月) | 巨人 | 14:00 | 東京ドーム | ||
8月12日 (火) | 巨人 | 18:00 | 東京ドーム | ||
8月13日 (水) | 巨人 | 18:00 | 東京ドーム | ||
8月14日 (木) | |||||
8月15日 (金) | 横浜DeNA | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
8月16日 (土) | 横浜DeNA | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
8月17日 (日) | 横浜DeNA | 13:30 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
8月18日 (月) | |||||
8月19日 (火) | 阪神 | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
8月20日 (水) | 阪神 | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
8月21日 (木) | |||||
8月22日 (金) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
8月23日 (土) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
8月24日 (日) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
8月25日 (月) | |||||
8月26日 (火) | 東京ヤクルト | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
8月27日 (水) | 東京ヤクルト | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
8月28日 (木) | 東京ヤクルト | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
8月29日 (金) | 横浜DeNA | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
8月30日 (土) | 横浜DeNA | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
8月31日 (日) | 横浜DeNA | 18:00 | 横浜スタジアム |
2025年2月3日 14時04分更新
データ提供: