| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 (日) | |||||
| 2月2日 (月) | |||||
| 2月3日 (火) | |||||
| 2月4日 (水) | |||||
| 2月5日 (木) | |||||
| 2月6日 (金) | |||||
| 2月7日 (土) | |||||
| 2月8日 (日) | |||||
| 2月9日 (月) | |||||
| 2月10日 (火) | |||||
| 2月11日 (水) | |||||
| 2月12日 (木) | |||||
| 2月13日 (金) | |||||
| 2月14日 (土) | |||||
| 2月15日 (日) | |||||
| 2月16日 (月) | |||||
| 2月17日 (火) | |||||
| 2月18日 (水) | |||||
| 2月19日 (木) | |||||
| 2月20日 (金) | |||||
| 2月21日 (土) | 巨人 | 〇 | 3-1 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 勝:松本 健吾 S:荘司 宏太 |
| 2月22日 (日) | 阪神 | ● | 1-12 | ANA BALL PARK浦添 | 負:奥川 恭伸 |
| 2月23日 (月) | 広島 | 〇 | 4-1 | ANA BALL PARK浦添 | 勝:青柳 晃洋 S:星 知弥 |
| 2月24日 (火) | |||||
| 2月25日 (水) | |||||
| 2月26日 (木) | |||||
| 2月27日 (金) | |||||
| 2月28日 (土) |
2026年3月5日 21時46分更新
データ提供:

