| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 (土) | |||||
| 2月2日 (日) | |||||
| 2月3日 (月) | |||||
| 2月4日 (火) | |||||
| 2月5日 (水) | |||||
| 2月6日 (木) | |||||
| 2月7日 (金) | |||||
| 2月8日 (土) | |||||
| 2月9日 (日) | |||||
| 2月10日 (月) | |||||
| 2月11日 (火) | |||||
| 2月12日 (水) | |||||
| 2月13日 (木) | |||||
| 2月14日 (金) | |||||
| 2月15日 (土) | |||||
| 2月16日 (日) | |||||
| 2月17日 (月) | |||||
| 2月18日 (火) | |||||
| 2月19日 (水) | |||||
| 2月20日 (木) | |||||
| 2月21日 (金) | |||||
| 2月22日 (土) | 北海道日本ハム | 〇 | 2-1 | ANA BALL PARK浦添 | 勝:宮川 哲 S:高梨 裕稔 |
| 2月23日 (日) | 横浜DeNA | ● | 1-6 | ANA BALL PARK浦添 | 負:石川 雅規 |
| 2月24日 (月) | |||||
| 2月25日 (火) | |||||
| 2月26日 (水) | |||||
| 2月27日 (木) | |||||
| 2月28日 (金) |
2025年10月24日 18時04分更新
データ提供:
