スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 古賀 優大 .275 81 303 280 77 8 2 1 92 30 16 25 8 7 5 3 2 .309 .329 .329 7 10 0
27 中村 悠平 .190 32 65 58 11 5 0 0 16 1 2 5 4 1 2 0 0 .254 .276 .000 0 3 0
32 松本 直樹 .273 9 25 22 6 1 0 0 7 4 4 5 3 0 0 0 0 .360 .318 .375 0 0 1
48 柿沼 友哉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 橋本 星哉 .143 13 16 14 2 1 0 0 3 1 3 3 1 0 0 1 0 .188 .214 1.000 0 0 0
57 矢野 泰二郎 .250 7 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .400 .250 - 0 0 1
65 鈴木 叶 .186 35 121 118 22 3 2 2 35 13 8 28 3 0 0 0 2 .207 .297 .310 4 2 3
022 松本 龍之介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
027 中川 拓真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 赤羽 由紘 .239 92 281 251 60 13 0 6 91 28 28 79 25 0 4 1 7 .307 .363 .281 4 2 7
1 山田 哲人 .241 13 30 29 7 0 0 1 10 2 3 4 1 0 0 0 0 .267 .345 .000 0 1 0
3 内山 壮真 .241 81 319 278 67 15 0 5 97 25 33 59 38 2 0 1 3 .335 .349 .250 3 9 8
6 松下 歩叶 .212 24 69 66 14 3 0 1 20 4 6 19 1 2 0 0 0 .246 .303 .222 1 0 1
7 長岡 秀樹 .255 108 462 415 106 18 1 8 150 36 49 62 39 4 2 2 4 .324 .361 .244 3 6 9
8 茂木 栄五郎 .233 23 39 30 7 1 0 0 8 2 5 9 7 1 1 0 0 .395 .267 .200 0 0 2
10 宮本 丈 .290 46 77 69 20 5 0 1 28 8 5 16 4 2 1 1 1 .342 .406 .222 1 1 0
13 オスナ .228 64 240 219 50 8 0 6 76 25 15 43 19 0 0 2 0 .288 .347 .222 4 8 2
37 山野辺 翔 .231 21 28 26 6 0 1 0 8 3 2 3 1 0 1 0 0 .259 .308 .250 1 0 1
38 石井 巧 .137 25 59 51 7 2 0 1 12 2 7 19 7 0 1 0 1 .241 .235 .167 0 0 5
39 松川 玲央 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 北村 恵吾 .077 8 13 13 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 .077 .077 .167 0 1 0
54 田中 陽翔 .209 22 44 43 9 1 0 0 10 3 2 13 1 0 0 0 0 .227 .233 .200 0 0 2
60 武岡 龍世 .224 97 289 263 59 14 1 4 87 27 25 72 23 1 1 1 1 .288 .331 .268 2 4 5
67 伊藤 琉偉 .159 70 129 113 18 1 1 2 27 7 10 40 13 1 2 0 2 .252 .239 .167 2 4 3
98 セデーニョ .185 10 28 27 5 2 0 0 7 2 1 4 1 0 0 0 0 .214 .259 .143 0 0 0
021 遠藤 成 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
025 根岸 辰昇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
026 高野 颯太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 並木 秀尊 .243 31 73 70 17 1 0 1 21 3 12 10 1 0 2 0 11 .254 .300 .250 1 1 1
4 丸山 和郁 .336 40 113 107 36 6 1 2 50 11 12 17 5 0 0 1 5 .363 .467 .250 1 0 0
9 塩見 泰隆 .169 37 83 77 13 3 0 2 22 5 5 28 5 0 0 1 1 .217 .286 .143 1 1 0
25 サンタナ .237 113 405 342 81 20 0 16 149 38 41 110 59 3 0 1 0 .353 .436 .200 5 9 2
31 モイセエフ ニキータ .000 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .333 .000 .000 0 0 0
36 西村 瑠伊斗 .302 24 69 63 19 5 0 1 27 10 6 13 5 0 0 1 0 .348 .429 .200 1 0 1
42 澤井 廉 .163 19 46 43 7 2 0 1 12 2 2 16 1 2 0 0 0 .217 .279 .000 0 1 0
63 増田 珠 .288 104 369 333 96 10 0 7 127 34 29 61 29 3 0 4 4 .347 .381 .286 5 11 3
64 岩田 幸宏 .253 110 400 372 94 9 1 1 108 21 42 70 19 4 4 1 34 .295 .290 .252 3 2 3
90 モンテル .278 53 103 97 27 6 0 3 42 9 10 19 5 0 0 1 7 .311 .433 .300 2 2 2
2026年9月8日 22時17分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ