1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
| 2 | 古賀 優大 | .269 | 71 | 260 | 242 | 65 | 7 | 1 | 1 | 77 | 30 | 13 | 23 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | .297 | .318 | .354 | 7 | 7 | 0 |
| 27 | 中村 悠平 | .190 | 32 | 65 | 58 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .254 | .276 | .000 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | 松本 直樹 | .167 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 柿沼 友哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 橋本 星哉 | .143 | 13 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .214 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 矢野 泰二郎 | .250 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | - | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 鈴木 叶 | .200 | 28 | 103 | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 32 | 13 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 | .320 | .346 | 4 | 1 | 2 |
| 022 | 松本 龍之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 027 | 中川 拓真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00 | 赤羽 由紘 | .224 | 74 | 219 | 201 | 45 | 9 | 0 | 4 | 66 | 17 | 20 | 66 | 14 | 0 | 3 | 1 | 7 | .273 | .328 | .261 | 3 | 2 | 4 |
| 1 | 山田 哲人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 内山 壮真 | .223 | 65 | 255 | 224 | 50 | 11 | 0 | 5 | 76 | 19 | 27 | 46 | 28 | 2 | 0 | 1 | 3 | .314 | .339 | .222 | 2 | 8 | 6 |
| 6 | 松下 歩叶 | .212 | 24 | 69 | 66 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 6 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .246 | .303 | .222 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 長岡 秀樹 | .265 | 90 | 377 | 339 | 90 | 15 | 1 | 6 | 125 | 27 | 42 | 45 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | .331 | .369 | .242 | 3 | 6 | 5 |
| 8 | 茂木 栄五郎 | .233 | 23 | 39 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .395 | .267 | .200 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 宮本 丈 | .359 | 32 | 43 | 39 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .395 | .538 | .267 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | オスナ | .222 | 60 | 226 | 207 | 46 | 7 | 0 | 5 | 68 | 22 | 13 | 40 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | .279 | .329 | .220 | 4 | 8 | 2 |
| 37 | 山野辺 翔 | .240 | 19 | 26 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .320 | .286 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 石井 巧 | .137 | 25 | 59 | 51 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 7 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | .241 | .235 | .167 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | 松川 玲央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 北村 恵吾 | .077 | 8 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .167 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 田中 陽翔 | .209 | 22 | 44 | 43 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .233 | .200 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | 武岡 龍世 | .226 | 86 | 258 | 235 | 53 | 14 | 1 | 3 | 78 | 24 | 22 | 65 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | .288 | .332 | .258 | 2 | 4 | 5 |
| 67 | 伊藤 琉偉 | .157 | 63 | 115 | 102 | 16 | 1 | 1 | 2 | 25 | 7 | 9 | 37 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | .239 | .245 | .190 | 2 | 3 | 3 |
| 98 | セデーニョ | .185 | 10 | 28 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .259 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | 遠藤 成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 025 | 根岸 辰昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 026 | 高野 颯太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 並木 秀尊 | .273 | 18 | 45 | 44 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .289 | .341 | .400 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 丸山 和郁 | .340 | 39 | 112 | 106 | 36 | 6 | 1 | 2 | 50 | 11 | 12 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | .366 | .472 | .261 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 塩見 泰隆 | .169 | 37 | 83 | 77 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 5 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 | .286 | .143 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | サンタナ | .244 | 99 | 363 | 303 | 74 | 19 | 0 | 15 | 138 | 35 | 39 | 96 | 56 | 3 | 0 | 1 | 0 | .366 | .455 | .197 | 5 | 8 | 2 |
| 31 | モイセエフ ニキータ | .000 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 西村 瑠伊斗 | .435 | 9 | 23 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | .565 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 澤井 廉 | .163 | 19 | 46 | 43 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .217 | .279 | .000 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 増田 珠 | .297 | 88 | 307 | 276 | 82 | 10 | 0 | 7 | 113 | 32 | 26 | 52 | 24 | 3 | 0 | 4 | 3 | .355 | .409 | .292 | 3 | 7 | 3 |
| 64 | 岩田 幸宏 | .256 | 96 | 349 | 328 | 84 | 9 | 1 | 1 | 98 | 21 | 34 | 64 | 14 | 3 | 3 | 1 | 30 | .292 | .299 | .280 | 3 | 2 | 3 |
| 90 | モンテル | .295 | 44 | 83 | 78 | 23 | 4 | 0 | 3 | 36 | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | .325 | .462 | .250 | 2 | 2 | 2 |
2026年8月16日 21時57分更新
データ提供:
