1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
2 | 古賀 優大 | .297 | 36 | 109 | 101 | 30 | 5 | 0 | 1 | 38 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .336 | .376 | .048 | 0 | 5 | 2 |
27 | 中村 悠平 | .150 | 37 | 98 | 80 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 12 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | .269 | .163 | .105 | 0 | 4 | 3 |
32 | 松本 直樹 | .118 | 7 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .176 | .000 | 0 | 2 | 0 |
33 | 内山 壮真 | .267 | 35 | 118 | 105 | 28 | 5 | 0 | 3 | 42 | 13 | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | .331 | .400 | .250 | 0 | 2 | 2 |
57 | 矢野 泰二郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 鈴木 叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 中川 拓真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 橋本 星哉 | .091 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .000 | 0 | 0 | 0 |
022 | 松本 龍之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00 | 赤羽 由紘 | .197 | 49 | 150 | 137 | 27 | 7 | 0 | 0 | 34 | 9 | 10 | 32 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | .229 | .248 | .208 | 0 | 1 | 2 |
1 | 山田 哲人 | .205 | 54 | 182 | 166 | 34 | 5 | 0 | 4 | 51 | 14 | 11 | 31 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | .269 | .307 | .238 | 2 | 5 | 4 |
5 | 川端 慎吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 長岡 秀樹 | .194 | 19 | 78 | 72 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .224 | .222 | .250 | 0 | 3 | 0 |
8 | 茂木 栄五郎 | .257 | 45 | 162 | 140 | 36 | 2 | 0 | 5 | 53 | 16 | 12 | 44 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | .354 | .379 | .233 | 2 | 2 | 1 |
10 | 宮本 丈 | .261 | 38 | 58 | 46 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | .404 | .326 | .364 | 2 | 1 | 0 |
13 | オスナ | .269 | 60 | 248 | 227 | 61 | 10 | 0 | 3 | 80 | 24 | 11 | 29 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | .323 | .352 | .298 | 4 | 5 | 2 |
36 | 西村 瑠伊斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 山野辺 翔 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
38 | 北村 拓己 | .207 | 30 | 101 | 87 | 18 | 1 | 0 | 3 | 28 | 4 | 6 | 21 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | .281 | .322 | .067 | 0 | 1 | 3 |
50 | 北村 恵吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 田中 陽翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 村上 宗隆 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | - | 0 | 0 | 0 |
60 | 武岡 龍世 | .178 | 32 | 84 | 73 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 5 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | .241 | .274 | .231 | 1 | 0 | 2 |
67 | 伊藤 琉偉 | .208 | 31 | 55 | 48 | 10 | 1 | 1 | 3 | 22 | 10 | 6 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .283 | .458 | .400 | 2 | 0 | 2 |
023 | 澤野 聖悠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
025 | 根岸 辰昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
026 | 高野 颯太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 並木 秀尊 | .129 | 27 | 36 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .182 | .226 | .000 | 1 | 0 | 0 |
3 | 西川 遥輝 | .178 | 38 | 117 | 101 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 10 | 30 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | .278 | .208 | .304 | 0 | 1 | 2 |
4 | 丸山 和郁 | .105 | 11 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .167 | 1 | 0 | 0 |
9 | 塩見 泰隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | サンタナ | .276 | 56 | 224 | 199 | 55 | 11 | 0 | 3 | 75 | 14 | 24 | 60 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | .357 | .377 | .200 | 1 | 4 | 1 |
31 | モイセエフ ニキータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 澤井 廉 | .189 | 12 | 38 | 37 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .324 | .000 | 0 | 1 | 1 |
46 | 太田 賢吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 濱田 太貴 | .059 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .000 | 0 | 0 | 0 |
63 | 増田 珠 | .232 | 34 | 62 | 56 | 13 | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .295 | .339 | .333 | 1 | 0 | 0 |
64 | 岩田 幸宏 | .234 | 47 | 135 | 124 | 29 | 1 | 2 | 0 | 34 | 2 | 14 | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | .286 | .274 | .087 | 0 | 0 | 1 |
2025年6月17日 23時07分更新
データ提供: