スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 古賀 優大 .270 51 193 178 48 7 1 0 57 24 10 15 4 6 4 1 1 .307 .320 .353 6 5 0
27 中村 悠平 .170 28 54 47 8 3 0 0 11 1 1 4 4 1 2 0 0 .250 .234 .000 0 2 0
32 松本 直樹 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
48 柿沼 友哉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 橋本 星哉 .143 13 16 14 2 1 0 0 3 1 3 3 1 0 0 1 0 .188 .214 1.000 0 0 0
57 矢野 泰二郎 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
65 鈴木 叶 .198 23 83 81 16 2 2 1 25 10 6 18 2 0 0 0 0 .217 .309 .333 4 1 2
022 松本 龍之介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
027 中川 拓真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 赤羽 由紘 .237 49 142 131 31 6 0 3 46 11 14 39 8 0 3 0 6 .281 .351 .267 2 2 3
1 山田 哲人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 内山 壮真 .212 42 159 137 29 6 0 3 44 13 16 29 19 2 0 1 2 .314 .321 .194 1 6 5
6 松下 歩叶 .215 23 68 65 14 3 0 1 20 4 6 19 1 2 0 0 0 .250 .308 .250 1 0 1
7 長岡 秀樹 .238 63 258 231 55 11 1 0 68 9 24 36 22 2 2 1 2 .309 .294 .167 1 4 5
8 茂木 栄五郎 .233 23 39 30 7 1 0 0 8 2 5 9 7 1 1 0 0 .395 .267 .200 0 0 2
10 宮本 丈 .312 16 17 16 5 0 0 1 8 3 2 5 0 1 0 0 0 .353 .500 .250 0 0 0
13 オスナ .222 60 226 207 46 7 0 5 68 22 13 40 17 0 0 2 0 .279 .329 .220 4 8 2
37 山野辺 翔 .286 9 14 14 4 0 1 0 6 2 0 1 0 0 0 0 0 .286 .429 .333 1 0 0
38 石井 巧 .167 14 40 36 6 2 0 1 11 2 5 11 4 0 0 0 1 .250 .306 .333 0 0 1
39 松川 玲央 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 北村 恵吾 .077 8 13 13 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 .077 .077 .167 0 1 0
54 田中 陽翔 .209 22 44 43 9 1 0 0 10 3 2 13 1 0 0 0 0 .227 .233 .200 0 0 2
60 武岡 龍世 .230 66 204 183 42 10 1 3 63 20 18 51 18 1 1 1 0 .300 .344 .240 2 4 5
67 伊藤 琉偉 .155 60 109 97 15 1 1 2 24 7 9 35 9 1 2 0 2 .234 .247 .211 2 3 2
98 セデーニョ .250 3 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 .250 - 0 0 0
025 根岸 辰昇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
026 高野 颯太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 並木 秀尊 .273 18 45 44 12 0 0 1 15 2 9 7 1 0 0 0 8 .289 .341 .400 1 0 0
4 丸山 和郁 .358 30 82 81 29 5 1 2 42 8 11 13 1 0 0 0 4 .366 .519 .278 1 0 0
9 塩見 泰隆 .192 22 56 52 10 2 0 2 18 5 3 20 3 0 0 1 1 .232 .346 .133 1 1 0
25 サンタナ .264 75 281 231 61 16 0 14 119 31 35 66 46 3 0 1 0 .391 .515 .186 4 7 2
31 モイセエフ ニキータ .000 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .333 .000 .000 0 0 0
36 西村 瑠伊斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 澤井 廉 .167 11 27 24 4 1 0 1 8 2 2 8 1 2 0 0 0 .259 .333 .000 0 0 0
63 増田 珠 .284 61 207 183 52 5 0 6 75 23 19 34 19 2 0 3 2 .353 .410 .289 2 4 1
64 岩田 幸宏 .253 71 267 249 63 9 0 1 75 17 29 55 12 3 2 1 22 .294 .301 .257 2 2 3
90 モンテル .354 24 51 48 17 4 0 1 24 4 6 10 3 0 0 0 4 .392 .500 .333 2 1 2
2026年7月10日 22時33分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ