1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
| 2 | 古賀 優大 | .259 | 91 | 337 | 313 | 81 | 9 | 2 | 1 | 97 | 33 | 18 | 28 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | .292 | .310 | .298 | 7 | 12 | 1 |
| 27 | 中村 悠平 | .190 | 32 | 65 | 58 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .254 | .276 | .000 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | 松本 直樹 | .265 | 16 | 38 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 | .353 | .400 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 柿沼 友哉 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 橋本 星哉 | .143 | 13 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .214 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 矢野 泰二郎 | .250 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | - | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 鈴木 叶 | .192 | 47 | 150 | 146 | 28 | 4 | 2 | 2 | 42 | 15 | 9 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .213 | .288 | .308 | 5 | 2 | 4 |
| 022 | 松本 龍之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 027 | 中川 拓真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00 | 赤羽 由紘 | .241 | 109 | 326 | 290 | 70 | 14 | 0 | 6 | 102 | 30 | 34 | 96 | 31 | 0 | 4 | 1 | 9 | .314 | .352 | .273 | 4 | 3 | 7 |
| 1 | 山田 哲人 | .268 | 30 | 60 | 56 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .393 | .200 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 内山 壮真 | .231 | 94 | 348 | 307 | 71 | 16 | 0 | 5 | 102 | 26 | 33 | 65 | 38 | 2 | 0 | 1 | 3 | .319 | .332 | .238 | 3 | 11 | 9 |
| 6 | 松下 歩叶 | .239 | 38 | 116 | 109 | 26 | 4 | 0 | 2 | 36 | 11 | 10 | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .284 | .330 | .292 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 長岡 秀樹 | .248 | 126 | 533 | 480 | 119 | 23 | 1 | 8 | 168 | 39 | 54 | 72 | 43 | 5 | 3 | 2 | 5 | .315 | .350 | .237 | 3 | 7 | 10 |
| 8 | 茂木 栄五郎 | .226 | 24 | 40 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 | .258 | .200 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 宮本 丈 | .292 | 49 | 80 | 72 | 21 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .342 | .403 | .214 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | オスナ | .220 | 78 | 283 | 259 | 57 | 11 | 0 | 8 | 92 | 29 | 17 | 51 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | .279 | .355 | .206 | 5 | 8 | 2 |
| 37 | 山野辺 翔 | .231 | 21 | 28 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .308 | .250 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 石井 巧 | .158 | 28 | 65 | 57 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 8 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .246 | .167 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | 松川 玲央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 北村 恵吾 | .077 | 8 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .167 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 田中 陽翔 | .223 | 37 | 101 | 94 | 21 | 2 | 0 | 2 | 29 | 9 | 8 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .309 | .192 | 1 | 2 | 2 |
| 60 | 武岡 龍世 | .223 | 98 | 291 | 265 | 59 | 14 | 1 | 4 | 87 | 27 | 25 | 74 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | .286 | .328 | .264 | 2 | 4 | 6 |
| 67 | 伊藤 琉偉 | .156 | 78 | 146 | 128 | 20 | 1 | 1 | 2 | 29 | 8 | 12 | 43 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | .245 | .227 | .154 | 2 | 5 | 4 |
| 021 | 遠藤 成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 025 | 根岸 辰昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 026 | 高野 颯太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 並木 秀尊 | .244 | 38 | 82 | 78 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | .253 | .308 | .214 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 丸山 和郁 | .328 | 54 | 136 | 125 | 41 | 7 | 1 | 4 | 62 | 14 | 14 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | .375 | .496 | .241 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 塩見 泰隆 | .175 | 38 | 87 | 80 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 5 | 5 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | .230 | .288 | .143 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | サンタナ | .251 | 126 | 447 | 378 | 95 | 26 | 0 | 17 | 172 | 45 | 43 | 119 | 63 | 3 | 0 | 3 | 0 | .360 | .455 | .230 | 7 | 9 | 2 |
| 31 | モイセエフ ニキータ | .000 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 西村 瑠伊斗 | .276 | 41 | 113 | 105 | 29 | 7 | 0 | 1 | 39 | 15 | 12 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 | .371 | .286 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 澤井 廉 | .191 | 21 | 51 | 47 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 | .319 | .000 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 増田 珠 | .293 | 123 | 445 | 403 | 118 | 13 | 0 | 9 | 158 | 40 | 37 | 74 | 33 | 4 | 0 | 5 | 4 | .348 | .392 | .270 | 5 | 12 | 4 |
| 64 | 岩田 幸宏 | .256 | 127 | 456 | 422 | 108 | 10 | 1 | 1 | 123 | 26 | 49 | 81 | 23 | 4 | 6 | 1 | 39 | .300 | .291 | .243 | 3 | 3 | 3 |
| 90 | モンテル | .278 | 53 | 103 | 97 | 27 | 6 | 0 | 3 | 42 | 9 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | .311 | .433 | .300 | 2 | 2 | 2 |
2026年10月8日 21時25分更新
データ提供:
