1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
| 11 | キハダ | 2.83 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | .333 | 28 2/3 | 20 | 2 | 44 | 20 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 12 | 石山 泰稚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 中村 優斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 清水 昇 | 1.23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1.000 | 22 | 18 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | 奥川 恭伸 | 2.77 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 81 1/3 | 72 | 8 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 |
| 19 | 石川 雅規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 木澤 尚文 | 2.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 9 2/3 | 8 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 吉村 貢司郎 | 4.11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 61 1/3 | 50 | 8 | 43 | 15 | 2 | 3 | 0 | 29 | 28 |
| 24 | 星 知弥 | 3.03 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 20 | 1 | .250 | 29 2/3 | 33 | 2 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 26 | 山野 太一 | 1.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .778 | 89 1/3 | 71 | 6 | 78 | 16 | 7 | 0 | 0 | 24 | 19 |
| 28 | 松本 健吾 | 2.85 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | .714 | 72 2/3 | 64 | 7 | 63 | 19 | 1 | 0 | 1 | 26 | 23 |
| 29 | 小川 泰弘 | 5.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 38 | 37 | 5 | 27 | 16 | 3 | 0 | 0 | 28 | 23 |
| 30 | 荘司 宏太 | 5.79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 18 2/3 | 21 | 2 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 33 | 山崎 太陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 田口 麗斗 | 4.09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 11 | 17 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 35 | 石原 勇輝 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 高梨 裕稔 | 2.73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 59 1/3 | 52 | 7 | 52 | 13 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| 41 | 拓也 | 13.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 2/3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 43 | 増居 翔太 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 大西 広樹 | 11.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 45 | 小澤 怜史 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 1/3 | 11 | 2 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 46 | 大道 温貴 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 2/3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 47 | 高橋 奎二 | 2.83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 41 1/3 | 39 | 4 | 42 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 49 | 鈴木 蓮吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 長谷川 宙輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 坂本 拓己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | ウォルターズ | 5.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 15 1/3 | 17 | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 61 | 飯田 琉斗 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | リランソ | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | .500 | 16 2/3 | 8 | 0 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | 阪口 皓亮 | 3.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 10 2/3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 68 | 丸山 翔大 | 2.21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 20 1/3 | 15 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 69 | 下川 隼佑 | 6.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | 廣澤 優 | 3.28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | .667 | 24 2/3 | 18 | 2 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 |
| 71 | 沼田 翔平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 青柳 晃洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 013 | 竹山 日向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 014 | 西舘 昂汰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 015 | 小宮 悠瞳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 016 | 西濱 勇星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 017 | 翔聖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 佐藤 琢磨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年7月11日 22時23分更新
データ提供:
