1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
| 11 | キハダ | 3.89 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 21 | .222 | 34 2/3 | 31 | 4 | 53 | 23 | 4 | 1 | 0 | 17 | 15 |
| 12 | 石山 泰稚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 西舘 昂汰 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 中村 優斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 清水 昇 | 1.48 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 17 | 2 | .667 | 30 1/3 | 28 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 18 | 奥川 恭伸 | 2.97 | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .462 | 115 | 96 | 12 | 94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 |
| 19 | 石川 雅規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 木澤 尚文 | 2.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 9 2/3 | 8 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 吉村 貢司郎 | 4.27 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 86 1/3 | 74 | 15 | 64 | 20 | 2 | 3 | 0 | 42 | 41 |
| 24 | 星 知弥 | 2.52 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 25 | 1 | .250 | 35 2/3 | 36 | 2 | 24 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 26 | 山野 太一 | 2.30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 113 1/3 | 93 | 9 | 103 | 24 | 7 | 0 | 0 | 35 | 29 |
| 28 | 松本 健吾 | 3.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | .600 | 87 1/3 | 87 | 7 | 72 | 21 | 2 | 0 | 1 | 38 | 35 |
| 29 | 小川 泰弘 | 5.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 38 | 37 | 5 | 27 | 16 | 3 | 0 | 0 | 28 | 23 |
| 30 | 荘司 宏太 | 4.38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 24 2/3 | 25 | 2 | 34 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 33 | 山崎 太陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 田口 麗斗 | 3.14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 14 1/3 | 19 | 2 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 35 | 石原 勇輝 | 2.89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 9 1/3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | 高梨 裕稔 | 2.73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 59 1/3 | 52 | 7 | 52 | 13 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| 41 | 拓也 | 13.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 2/3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 43 | 増居 翔太 | 1.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 23 | 10 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 44 | 大西 広樹 | 12.86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 7 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 45 | 小澤 怜史 | 3.93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 1/3 | 16 | 3 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 46 | 大道 温貴 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 2/3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 47 | 高橋 奎二 | 4.92 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 60 1/3 | 70 | 7 | 54 | 19 | 5 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 49 | 鈴木 蓮吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 長谷川 宙輝 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 56 | 坂本 拓己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | ウォルターズ | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 28 1/3 | 30 | 3 | 26 | 12 | 4 | 1 | 0 | 17 | 17 |
| 61 | 飯田 琉斗 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | リランソ | 1.54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | .500 | 23 1/3 | 12 | 1 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 66 | 阪口 皓亮 | 2.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 19 1/3 | 14 | 1 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 68 | 丸山 翔大 | 4.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | .000 | 28 | 23 | 3 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 69 | 下川 隼佑 | 6.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 1/3 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 70 | 廣澤 優 | 2.65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0 | .750 | 34 | 20 | 2 | 27 | 7 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 |
| 71 | 沼田 翔平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 青柳 晃洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 013 | 竹山 日向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 015 | 小宮 悠瞳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 016 | 西濱 勇星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 017 | 翔聖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 佐藤 琢磨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年8月16日 21時57分更新
データ提供:
