| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 (金) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
| 5月2日 (土) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
| 5月3日 (日) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
| 5月4日 (月) | 広島 | 15:00 | 横浜スタジアム | ||
| 5月5日 (火) | 広島 | 14:00 | 横浜スタジアム | ||
| 5月6日 (水) | 広島 | 14:00 | 横浜スタジアム | ||
| 5月7日 (木) | |||||
| 5月8日 (金) | 阪神 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 5月9日 (土) | 阪神 | 14:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 5月10日 (日) | 阪神 | 14:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 5月11日 (月) | |||||
| 5月12日 (火) | 中日 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
| 5月13日 (水) | 中日 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
| 5月14日 (木) | 中日 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
| 5月15日 (金) | 巨人 | 18:00 | 東京ドーム | ||
| 5月16日 (土) | 巨人 | 14:00 | 東京ドーム | ||
| 5月17日 (日) | 巨人 | 14:00 | 東京ドーム | ||
| 5月18日 (月) | |||||
| 5月19日 (火) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
| 5月20日 (水) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
| 5月21日 (木) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
| 5月22日 (金) | |||||
| 5月23日 (土) | 東京ヤクルト | 14:00 | 横浜スタジアム | ||
| 5月24日 (日) | 東京ヤクルト | 14:00 | 横浜スタジアム | ||
| 5月25日 (月) | |||||
| 5月26日 (火) | 【交流戦】 オリックス |
17:45 | 横浜スタジアム | ||
| 5月27日 (水) | 【交流戦】 オリックス |
17:45 | 横浜スタジアム | ||
| 5月28日 (木) | 【交流戦】 オリックス |
17:45 | 横浜スタジアム | ||
| 5月29日 (金) | 【交流戦】 埼玉西武 |
18:00 | ベルーナドーム | ||
| 5月30日 (土) | 【交流戦】 埼玉西武 |
14:00 | ベルーナドーム | ||
| 5月31日 (日) | 【交流戦】 埼玉西武 |
14:00 | ベルーナドーム |
2026年2月12日 19時24分更新
データ提供:

