1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
| 5 | 松尾 汐恩 | .248 | 89 | 300 | 274 | 68 | 14 | 1 | 4 | 96 | 19 | 31 | 34 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | .303 | .350 | .203 | 4 | 7 | 2 |
| 10 | 戸柱 恭孝 | .216 | 42 | 110 | 102 | 22 | 6 | 0 | 1 | 31 | 8 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 | .304 | .174 | 3 | 1 | 2 |
| 32 | 益子 京右 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 東妻 純平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 古市 尊 | .359 | 27 | 72 | 64 | 23 | 4 | 0 | 1 | 30 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .414 | .469 | .267 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | 九鬼 隆平 | .222 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 上甲 凌大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 近藤 大雅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00 | 林 琢真 | .214 | 75 | 195 | 173 | 37 | 11 | 1 | 2 | 56 | 21 | 17 | 39 | 15 | 0 | 6 | 1 | 6 | .275 | .324 | .256 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 牧 秀悟 | .283 | 108 | 474 | 420 | 119 | 28 | 0 | 30 | 237 | 75 | 76 | 85 | 41 | 12 | 0 | 1 | 2 | .363 | .564 | .329 | 9 | 12 | 11 |
| 3 | 小田 康一郎 | .000 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 森 敬斗 | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 京田 陽太 | .220 | 51 | 127 | 118 | 26 | 4 | 0 | 1 | 33 | 11 | 12 | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .264 | .280 | .280 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 筒香 嘉智 | .260 | 99 | 398 | 339 | 88 | 16 | 0 | 20 | 164 | 49 | 49 | 103 | 55 | 2 | 0 | 2 | 0 | .364 | .484 | .273 | 8 | 4 | 8 |
| 26 | 三森 大貴 | .235 | 71 | 140 | 132 | 31 | 4 | 0 | 0 | 35 | 9 | 19 | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | .271 | .265 | .214 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 柴田 竜拓 | .091 | 47 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .083 | .091 | .000 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 宮下 朝陽 | .258 | 71 | 223 | 209 | 54 | 8 | 0 | 8 | 86 | 26 | 22 | 54 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | .302 | .411 | .300 | 6 | 5 | 4 |
| 37 | 加藤 響 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 井上 朋也 | .205 | 22 | 47 | 44 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 6 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .364 | .333 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 石上 泰輝 | .195 | 33 | 92 | 82 | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 5 | 20 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | .239 | .268 | .231 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | 成瀬 脩人 | .261 | 28 | 73 | 69 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .278 | .304 | .400 | 0 | 3 | 2 |
| 51 | 宮崎 敏郎 | .254 | 111 | 381 | 335 | 85 | 13 | 0 | 11 | 131 | 44 | 25 | 47 | 36 | 6 | 0 | 4 | 0 | .333 | .391 | .262 | 5 | 13 | 2 |
| 56 | 田内 真翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 高見澤 郁魅 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 小笠原 蒼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 西巻 賢二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 清水 詩太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 度会 隆輝 | .274 | 134 | 516 | 471 | 129 | 21 | 1 | 9 | 179 | 51 | 65 | 73 | 34 | 9 | 1 | 1 | 6 | .334 | .380 | .305 | 4 | 8 | 0 |
| 7 | 佐野 恵太 | .262 | 129 | 522 | 469 | 123 | 32 | 0 | 8 | 179 | 55 | 49 | 74 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | .337 | .382 | .275 | 4 | 12 | 4 |
| 8 | 神里 和毅 | .100 | 66 | 24 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .217 | .200 | .125 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 勝又 温史 | .283 | 106 | 357 | 336 | 95 | 11 | 0 | 4 | 118 | 33 | 38 | 59 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | .318 | .351 | .260 | 2 | 2 | 0 |
| 55 | 井上 絢登 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 梶原 昂希 | .203 | 28 | 73 | 64 | 13 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 7 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | .292 | .328 | .182 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 蝦名 達夫 | .240 | 104 | 385 | 346 | 83 | 14 | 3 | 5 | 118 | 27 | 44 | 88 | 20 | 16 | 2 | 1 | 6 | .311 | .341 | .243 | 3 | 6 | 1 |
| 63 | 関根 大気 | .190 | 7 | 21 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .238 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | 濱 将乃介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | エンカーナシオン | .293 | 64 | 252 | 239 | 70 | 15 | 0 | 11 | 118 | 39 | 21 | 50 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | .321 | .494 | .243 | 7 | 4 | 3 |
| 99 | ヒュンメル | .209 | 59 | 148 | 129 | 27 | 5 | 0 | 5 | 47 | 18 | 14 | 49 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | .304 | .364 | .292 | 2 | 4 | 3 |
| 155 | 小針 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年10月5日 22時19分更新
データ提供:
