1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
| 11 | 東 克樹 | 2.35 | 20 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .667 | 130 | 104 | 10 | 96 | 18 | 4 | 1 | 0 | 41 | 34 |
| 12 | 竹田 祐 | 6.04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 22 1/3 | 23 | 4 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 |
| 13 | 伊勢 大夢 | 2.63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 18 | 0 | .500 | 37 2/3 | 38 | 4 | 38 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 14 | 石田 健大 | 2.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 1/3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | 島田 舜也 | 5.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 19 2/3 | 22 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 16 | 大貫 晋一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 小園 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 山崎 康晃 | 6.10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | .000 | 20 2/3 | 20 | 3 | 22 | 10 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 |
| 20 | 坂本 裕哉 | 3.26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 30 1/3 | 31 | 5 | 24 | 15 | 1 | 2 | 0 | 16 | 11 |
| 22 | 入江 大生 | 6.90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 37 | 6 | 31 | 15 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 |
| 24 | 吉野 光樹 | 3.15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 20 | 19 | 2 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 27 | 藤浪 晋太郎 | 6.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 12 | 0 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 30 | 篠木 健太郎 | 4.65 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 71 2/3 | 75 | 4 | 57 | 24 | 2 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 33 | 武田 陸玖 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | 橋本 達弥 | 1.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 6 2/3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 尾形 崇斗 | 3.18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 62 1/3 | 45 | 5 | 69 | 30 | 4 | 0 | 2 | 23 | 22 |
| 38 | 松本 凌人 | 3.27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | 11 | 5 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 39 | 若松 尚輝 | 3.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 30 | 24 | 2 | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 41 | 佐々木 千隼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ビド | 10.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 7 | 11 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 43 | 深沢 鳳介 | 3.38 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 42 2/3 | 43 | 3 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 |
| 45 | 森原 康平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 坂口 翔颯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 片山 皓心 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 25 | 22 | 2 | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 49 | ルイーズ | 3.11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | 0 | .500 | 37 2/3 | 32 | 2 | 28 | 13 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 |
| 52 | 浜地 真澄 | 0.96 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | - | 18 2/3 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 53 | 中川 颯 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 1/3 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 54 | 石田 裕太郎 | 3.07 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 96 2/3 | 90 | 6 | 93 | 20 | 6 | 3 | 0 | 35 | 33 |
| 59 | 平良 拳太郎 | 3.39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .385 | 90 1/3 | 85 | 8 | 97 | 18 | 5 | 1 | 0 | 36 | 34 |
| 62 | レイノルズ | 1.40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 29 | 12 | .750 | 51 1/3 | 29 | 2 | 69 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 64 | 中川 虎大 | 2.54 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | 22 | 0 | .500 | 39 | 31 | 3 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 65 | 宮城 滝太 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | .000 | 28 2/3 | 26 | 3 | 28 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| 68 | 岩田 将貴 | 2.01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 22 1/3 | 25 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 92 | 堀岡 隼人 | 7.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 9 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 93 | 庄司 陽斗 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 96 | 馬場 皐輔 | 4.15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .667 | 8 2/3 | 9 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 98 | マルセリーノ | 5.08 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | .500 | 28 1/3 | 34 | 3 | 30 | 14 | 4 | 3 | 0 | 16 | 16 |
| 102 | 清水 麻成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 金渕 光希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 吉岡 暖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 森下 瑠大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 松本 隆之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年8月30日 22時13分更新
データ提供:
