日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
5月1日 (木) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
5月2日 (金) | 巨人 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
5月3日 (土) | 巨人 | 14:00 | 横浜スタジアム | ||
5月4日 (日) | 巨人 | 14:00 | 横浜スタジアム | ||
5月5日 (月) | 中日 | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
5月6日 (火) | 中日 | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
5月7日 (水) | 中日 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
5月8日 (木) | |||||
5月9日 (金) | 広島 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
5月10日 (土) | 広島 | 14:00 | 横浜スタジアム | ||
5月11日 (日) | 広島 | 14:00 | 横浜スタジアム | ||
5月12日 (月) | |||||
5月13日 (火) | 阪神 | 18:00 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | ||
5月14日 (水) | |||||
5月15日 (木) | 阪神 | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
5月16日 (金) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
5月17日 (土) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
5月18日 (日) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
5月19日 (月) | |||||
5月20日 (火) | 中日 | 17:30 | 横浜スタジアム | ||
5月21日 (水) | 中日 | 17:30 | 横浜スタジアム | ||
5月22日 (木) | 中日 | 17:30 | 横浜スタジアム | ||
5月23日 (金) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
5月24日 (土) | 広島 | 14:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
5月25日 (日) | 広島 | 13:30 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
5月26日 (月) | |||||
5月27日 (火) | 阪神 | 18:00 | マスカットスタジアム | ||
5月28日 (水) | 阪神 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
5月29日 (木) | 阪神 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
5月30日 (金) | 東京ヤクルト | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
5月31日 (土) | 東京ヤクルト | 14:00 | 横浜スタジアム |
2025年2月3日 14時04分更新
データ提供: