| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 (木) | 東京ヤクルト | 〇 | 3-0 | 明治神宮野球場 | 勝:ウィック S:入江 大生 |
| 5月2日 (金) | 巨人 | 中止 | 横浜スタジアム | ||
| 5月3日 (土) | 巨人 | 〇 | 1-0 | 横浜スタジアム | 勝:バウアー |
| 5月4日 (日) | 巨人 | ● | 1-3 | 横浜スタジアム | 負:東 克樹 |
| 5月5日 (月) | 中日 | 〇 | 2-1 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:ケイ S:入江 大生 |
| 5月6日 (火) | 中日 | 〇 | 3-0 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:ジャクソン S:入江 大生 |
| 5月7日 (水) | 中日 | ● | 1-2 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:大貫 晋一 |
| 5月8日 (木) | |||||
| 5月9日 (金) | 広島 | 〇 | 4-3 | 横浜スタジアム | 勝:入江 大生 |
| 5月10日 (土) | 広島 | ● | 3-5 | 横浜スタジアム | 負:森原 康平 |
| 5月11日 (日) | 広島 | 〇 | 4-2 | 横浜スタジアム | 勝:東 克樹 S:入江 大生 |
| 5月12日 (月) | |||||
| 5月13日 (火) | 阪神 | △ | 1-1 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | |
| 5月14日 (水) | |||||
| 5月15日 (木) | 阪神 | 〇 | 1-0 | 横浜スタジアム | 勝:ウィック S:入江 大生 |
| 5月16日 (金) | 東京ヤクルト | 〇 | 8-6 | 明治神宮野球場 | 勝:宮城 滝太 S:ウィック |
| 5月17日 (土) | 東京ヤクルト | ● | 6-7 | 明治神宮野球場 | 負:宮城 滝太 |
| 5月18日 (日) | 東京ヤクルト | 〇 | 10-2 | 明治神宮野球場 | 勝:東 克樹 |
| 5月19日 (月) | |||||
| 5月20日 (火) | 中日 | 〇 | 10-2 | 横浜スタジアム | 勝:ケイ |
| 5月21日 (水) | 中日 | ● | 5-6 | 横浜スタジアム | 負:入江 大生 |
| 5月22日 (木) | 中日 | 〇 | 4-0 | 横浜スタジアム | 勝:石田 裕太郎 |
| 5月23日 (金) | 広島 | 〇 | 2-1 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 勝:ジャクソン S:入江 大生 |
| 5月24日 (土) | 広島 | 中止 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
| 5月25日 (日) | 広島 | ● | 0-3 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 負:東 克樹 |
| 5月26日 (月) | |||||
| 5月27日 (火) | 阪神 | ● | 0-1 | マスカットスタジアム | 負:山崎 康晃 |
| 5月28日 (水) | 阪神 | ● | 0-1 | 阪神甲子園球場 | 負:ケイ |
| 5月29日 (木) | 阪神 | 〇 | 5-1 | 阪神甲子園球場 | 勝:ジャクソン |
| 5月30日 (金) | 東京ヤクルト | 〇 | 6-2 | 横浜スタジアム | 勝:大貫 晋一 S:入江 大生 |
| 5月31日 (土) | 東京ヤクルト | 〇 | 5-2 | 横浜スタジアム | 勝:ウィック S:伊勢 大夢 |
2025年10月30日 22時46分更新
データ提供:
