日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
5月1日 (木) | |||||
5月2日 (金) | 楽天 | 中止 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
5月3日 (土) | 楽天 | 〇 | 7-0 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:曽谷 龍平 |
5月4日 (日) | 楽天 | ● | 3-14 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:高島 泰都 |
5月5日 (月) | 北海道日本ハム | 〇 | 1-0 | 京セラドーム大阪 | 勝:九里 亜蓮 S:マチャド |
5月6日 (火) | 北海道日本ハム | ● | 3-7 | 京セラドーム大阪 | 負:東 晃平 |
5月7日 (水) | 北海道日本ハム | △ | 2-2 | 京セラドーム大阪 | |
5月8日 (木) | |||||
5月9日 (金) | 福岡ソフトバンク | ● | 1-11 | 京セラドーム大阪 | 負:エスピノーザ |
5月10日 (土) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 6-1 | 京セラドーム大阪 | 勝:曽谷 龍平 S:マチャド |
5月11日 (日) | 福岡ソフトバンク | ● | 1-7 | 京セラドーム大阪 | 負:田嶋 大樹 |
5月12日 (月) | |||||
5月13日 (火) | 北海道日本ハム | ● | 0-7 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:九里 亜蓮 |
5月14日 (水) | 北海道日本ハム | 〇 | 9-5 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:古田島 成龍 |
5月15日 (木) | 北海道日本ハム | ● | 0-7 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:山岡 泰輔 |
5月16日 (金) | 埼玉西武 | ● | 0-3 | ベルーナドーム | 負:エスピノーザ |
5月17日 (土) | 埼玉西武 | ● | 2-3 | ベルーナドーム | 負:マチャド |
5月18日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 3-1 | ベルーナドーム | 勝:曽谷 龍平 |
5月19日 (月) | |||||
5月20日 (火) | 千葉ロッテ | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
5月21日 (水) | 千葉ロッテ | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
5月22日 (木) | 千葉ロッテ | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
5月23日 (金) | |||||
5月24日 (土) | 福岡ソフトバンク | 13:00 | リブワーク藤崎台球場 | ||
5月25日 (日) | 福岡ソフトバンク | 14:00 | 平和リース球場 | ||
5月26日 (月) | |||||
5月27日 (火) | 千葉ロッテ | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
5月28日 (水) | 千葉ロッテ | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
5月29日 (木) | |||||
5月30日 (金) | |||||
5月31日 (土) | 埼玉西武 | 18:00 | ほっともっとフィールド神戸 |
2025年5月18日 21時26分更新
データ提供: