| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 (金) | 埼玉西武 | ● | 0-10 | ZOZOマリンスタジアム | 負:廣池 康志郎 |
| 5月2日 (土) | 埼玉西武 | ● | 4-5 | ZOZOマリンスタジアム | 負:田中 晴也 |
| 5月3日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 10-0 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:毛利 海大 |
| 5月4日 (月) | オリックス | ● | 0-3 | 京セラドーム大阪 | 負:小島 和哉 |
| 5月5日 (火) | オリックス | ● | 1-6 | 京セラドーム大阪 | 負:ジャクソン |
| 5月6日 (水) | オリックス | ● | 0-3 | 京セラドーム大阪 | 負:西野 勇士 |
| 5月7日 (木) | |||||
| 5月8日 (金) | 福岡ソフトバンク | ● | 5-6 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:横山 陸人 |
| 5月9日 (土) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 5-4 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:鈴木 昭汰 S:横山 陸人 |
| 5月10日 (日) | 福岡ソフトバンク | ● | 3-8 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:毛利 海大 |
| 5月11日 (月) | |||||
| 5月12日 (火) | 北海道日本ハム | ● | 2-3 | ZOZOマリンスタジアム | 負:ジャクソン |
| 5月13日 (水) | 北海道日本ハム | ● | 2-6 | ZOZOマリンスタジアム | 負:小島 和哉 |
| 5月14日 (木) | 北海道日本ハム | 〇 | 5-3 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:西野 勇士 S:横山 陸人 |
| 5月15日 (金) | オリックス | 〇 | 6-3 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:中森 俊介 S:横山 陸人 |
| 5月16日 (土) | オリックス | 〇 | 2-0 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:小野 郁 S:横山 陸人 |
| 5月17日 (日) | オリックス | 〇 | 3-2 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:廣池 康志郎 S:中森 俊介 |
| 5月18日 (月) | |||||
| 5月19日 (火) | 埼玉西武 | ● | 2-3 | 上毛新聞敷島球場 | 負:ジャクソン |
| 5月20日 (水) | 埼玉西武 | 〇 | 3-1 | 埼玉県営大宮公園野球場 | 勝:鈴木 昭汰 S:横山 陸人 |
| 5月21日 (木) | |||||
| 5月22日 (金) | 楽天 | 〇 | 2-1 | 楽天モバイル 最強パーク宮城 | 勝:小島 和哉 S:横山 陸人 |
| 5月23日 (土) | 楽天 | 〇 | 7-6 | 楽天モバイル 最強パーク宮城 | 勝:益田 直也 S:横山 陸人 |
| 5月24日 (日) | 楽天 | ● | 5-8 | 楽天モバイル 最強パーク宮城 | 負:ロング |
| 5月25日 (月) | |||||
| 5月26日 (火) | 【交流戦】 広島 |
〇 | 3-1 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 勝:八木 彬 S:横山 陸人 |
| 5月27日 (水) | 【交流戦】 広島 |
〇 | 5-4 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 勝:坂本 光士郎 S:横山 陸人 |
| 5月28日 (木) | 【交流戦】 広島 |
〇 | 6-3 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 勝:廣池 康志郎 S:横山 陸人 |
| 5月29日 (金) | 【交流戦】 阪神 |
● | 0-1 | ZOZOマリンスタジアム | 負:田中 晴也 |
| 5月30日 (土) | 【交流戦】 阪神 |
● | 3-4 | ZOZOマリンスタジアム | 負:唐川 侑己 |
| 5月31日 (日) | 【交流戦】 阪神 |
〇 | 4-2 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:鈴木 昭汰 S:横山 陸人 |
2026年6月4日 23時34分更新
データ提供:

