日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
5月1日 (木) | |||||
5月2日 (金) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
5月3日 (土) | 福岡ソフトバンク | 14:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
5月4日 (日) | 福岡ソフトバンク | 13:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
5月5日 (月) | 楽天 | 15:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
5月6日 (火) | 楽天 | 14:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
5月7日 (水) | 楽天 | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
5月8日 (木) | |||||
5月9日 (金) | 埼玉西武 | 18:00 | 埼玉県営大宮公園野球場 | ||
5月10日 (土) | 埼玉西武 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
5月11日 (日) | 埼玉西武 | 14:00 | ベルーナドーム | ||
5月12日 (月) | |||||
5月13日 (火) | 楽天 | 13:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
5月14日 (水) | 楽天 | 13:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
5月15日 (木) | 楽天 | 18:00 | 東京ドーム | ||
5月16日 (金) | 北海道日本ハム | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
5月17日 (土) | 北海道日本ハム | 14:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
5月18日 (日) | 北海道日本ハム | 14:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
5月19日 (月) | |||||
5月20日 (火) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
5月21日 (水) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
5月22日 (木) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
5月23日 (金) | 埼玉西武 | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
5月24日 (土) | 埼玉西武 | 14:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
5月25日 (日) | 埼玉西武 | 14:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
5月26日 (月) | |||||
5月27日 (火) | オリックス | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
5月28日 (水) | オリックス | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
5月29日 (木) | |||||
5月30日 (金) | 北海道日本ハム | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
5月31日 (土) | 北海道日本ハム | 14:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO |
2025年2月3日 14時04分更新
データ提供: