| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 (土) | |||||
| 2月2日 (日) | |||||
| 2月3日 (月) | |||||
| 2月4日 (火) | |||||
| 2月5日 (水) | |||||
| 2月6日 (木) | |||||
| 2月7日 (金) | |||||
| 2月8日 (土) | |||||
| 2月9日 (日) | |||||
| 2月10日 (月) | |||||
| 2月11日 (火) | |||||
| 2月12日 (水) | |||||
| 2月13日 (木) | |||||
| 2月14日 (金) | |||||
| 2月15日 (土) | |||||
| 2月16日 (日) | |||||
| 2月17日 (月) | |||||
| 2月18日 (火) | |||||
| 2月19日 (水) | |||||
| 2月20日 (木) | |||||
| 2月21日 (金) | |||||
| 2月22日 (土) | 福岡ソフトバンク | ● | 0-7 | 宮崎市生目の杜運動公園アイビースタジアム | 負:田嶋 大樹 |
| 2月23日 (日) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 9-1 | 宮崎市清武総合運動公園SOKKENスタジアム | 勝:九里 亜蓮 |
| 2月24日 (月) | |||||
| 2月25日 (火) | |||||
| 2月26日 (水) | |||||
| 2月27日 (木) | |||||
| 2月28日 (金) |
2025年10月25日 22時33分更新
データ提供:
