スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 若月 健矢 .220 66 210 182 40 12 0 1 55 12 13 38 14 1 13 0 0 .279 .302 .205 2 5 3
4 森 友哉 .271 50 196 177 48 9 0 7 78 21 23 36 18 1 0 0 0 .342 .441 .209 3 1 0
32 福永 奨 .111 13 11 9 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 .111 .111 .000 0 0 0
37 石川 亮 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
44 頓宮 裕真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 山中 稜真 .319 39 161 144 46 7 1 0 55 14 18 25 14 2 0 1 2 .385 .382 .412 3 4 0
60 野上 士耀 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 堀 柊那 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
034 村上 喬一朗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
055 田島 光祐 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 太田 椋 .278 68 280 248 69 17 1 5 103 31 30 59 29 2 0 1 0 .357 .415 .373 5 11 4
5 西野 真弘 .182 29 85 77 14 2 0 0 16 0 5 10 5 1 2 0 0 .241 .208 .056 0 2 0
6 宗 佑磨 .237 77 309 266 63 11 1 7 97 30 31 50 30 9 3 1 3 .333 .365 .316 3 4 2
9 野口 智哉 .216 48 96 88 19 4 0 2 29 14 7 29 3 1 3 1 0 .247 .330 .286 1 0 1
10 大城 滉二 .312 10 16 16 5 1 0 0 6 3 1 4 0 0 0 0 0 .313 .375 .286 1 1 0
24 紅林 弘太郎 .242 75 286 252 61 7 1 11 103 26 30 39 26 3 3 2 1 .318 .409 .220 3 7 3
25 内藤 鵬 .500 1 4 4 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .750 - 0 1 0
30 廣岡 大志 .191 13 51 47 9 0 0 0 9 3 5 16 3 0 0 1 0 .235 .191 .167 1 4 0
34 横山 聖哉 .154 6 14 13 2 0 0 0 2 0 0 7 0 0 1 0 0 .154 .154 .200 0 0 1
45 シーモア .158 42 144 139 22 4 0 3 35 15 7 45 3 1 0 1 0 .181 .252 .167 2 1 0
53 宜保 翔 .154 18 29 26 4 0 0 0 4 0 3 6 2 0 1 0 2 .214 .154 .000 0 1 1
67 中川 圭太 .266 74 298 271 72 11 1 5 100 27 35 35 20 3 1 3 2 .320 .369 .281 3 1 0
003 中西 創大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
045 河野 聡太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
051 今坂 幸暉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
052 清水 武蔵 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
122 大里 昂生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
124 遠藤 成 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
126 香月 一也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 渡部 遼人 .245 57 185 155 38 2 2 3 53 11 20 35 20 2 8 0 12 .339 .342 .273 0 1 1
7 西川 龍馬 .299 82 352 328 98 20 0 6 136 35 33 41 21 0 1 2 1 .339 .415 .288 8 10 2
8 麦谷 祐介 .120 30 28 25 3 0 1 1 8 4 6 10 1 0 1 1 1 .148 .320 .000 0 0 0
33 杉澤 龍 .356 20 52 45 16 5 1 1 26 5 10 11 4 1 1 1 1 .412 .578 .364 0 1 0
38 来田 涼斗 .287 44 119 108 31 5 1 2 44 17 12 21 6 0 3 2 1 .319 .407 .385 3 1 0
39 池田 陵真 .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .250 .000 - 0 0 0
58 窪田 洋祐 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
61 平沼 翔太 .250 20 29 28 7 1 0 0 8 2 2 8 1 0 0 0 0 .276 .286 .200 0 0 1
99 杉本 裕太郎 .128 15 43 39 5 2 0 0 7 5 0 13 2 0 0 2 0 .163 .179 .182 1 0 0
001 三方 陽登 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
054 寺本 聖一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
127 元 謙太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026年7月12日 21時57分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ