1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
| 00 | エスピノーザ | 2.68 | 21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .706 | 134 1/3 | 107 | 8 | 124 | 32 | 1 | 1 | 0 | 41 | 40 |
| 11 | 山下 舜平大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 東 晃平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 寺西 成騎 | 4.17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 11 | 0 | .571 | 54 | 59 | 3 | 45 | 18 | 2 | 3 | 0 | 29 | 25 |
| 15 | 椋木 蓮 | 1.87 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 | 33 | 1 | .333 | 43 1/3 | 30 | 1 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 16 | 平野 佳寿 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 曽谷 龍平 | 4.05 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 73 1/3 | 74 | 9 | 70 | 13 | 5 | 1 | 0 | 37 | 33 |
| 18 | 宮城 大弥 | 4.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 13 1/3 | 20 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 19 | 山岡 泰輔 | 5.52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 14 2/3 | 14 | 1 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| 20 | 阿部 翔太 | 10.12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 2/3 | 19 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 21 | 山崎 颯一郎 | 2.39 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 25 | 0 | .500 | 49 | 34 | 4 | 51 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 22 | 九里 亜蓮 | 3.48 | 24 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | .421 | 144 2/3 | 127 | 13 | 133 | 59 | 11 | 2 | 0 | 65 | 56 |
| 23 | 吉田 輝星 | 4.22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | .500 | 21 1/3 | 22 | 3 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 26 | 齋藤 響介 | 38.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 1/3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 28 | 富山 凌雅 | 4.09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 11 | 14 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 29 | 田嶋 大樹 | 5.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | .286 | 62 2/3 | 72 | 12 | 44 | 16 | 4 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 31 | 藤川 敦也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 古田島 成龍 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 9 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 36 | 森 陽樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 岩嵜 翔 | 5.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 19 1/3 | 18 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 41 | 佐藤 龍月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | マチャド | 1.14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 31 | .750 | 47 1/3 | 36 | 4 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 43 | 高谷 舟 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 46 | 本田 仁海 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 山口 廉王 | 7.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 2/3 | 11 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 48 | 東松 快征 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 49 | 片山 楽生 | 3.77 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .667 | 43 | 42 | 5 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 52 | 横山 楓 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 6 | 6 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | 東山 玲士 | 4.05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 6 2/3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 57 | 山田 修義 | 1.12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | ペルドモ | 9.20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | .250 | 14 2/3 | 23 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 65 | 宮國 凌空 | 9.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 22 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 66 | 博志 | 2.20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 32 2/3 | 22 | 2 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 68 | 入山 海斗 | 2.53 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 32 | 17 | 3 | 21 | 11 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| 69 | ジェリー | 3.21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | .250 | 106 2/3 | 110 | 4 | 83 | 27 | 9 | 2 | 0 | 42 | 38 |
| 92 | 陳 睦衡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 佐藤 一磨 | 7.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 94 | 川瀬 堅斗 | 6.43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 14 | 19 | 3 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 95 | 才木 海翔 | 2.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 96 | 高島 泰都 | 4.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | .545 | 90 2/3 | 116 | 8 | 70 | 29 | 7 | 1 | 1 | 48 | 45 |
| 98 | 権田 琉成 | 3.98 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 31 2/3 | 29 | 4 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| 002 | マシュー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004 | 渡邉 一生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 041 | 寿賀 弘都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 044 | 芦田 丈飛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 053 | 上原 堆我 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 056 | 乾 健斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 小木田 敦也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 宇田川 優希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 前 佑囲斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | 河内 康介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年9月12日 22時29分更新
データ提供:
