日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
10月1日 (火) | 横浜DeNA | ● | 1-3 | 横浜スタジアム | 負:森 翔平 |
10月2日 (水) | 東京ヤクルト | ● | 3-5 | 明治神宮野球場 | 負:床田 寛樹 |
10月3日 (木) | 東京ヤクルト | 〇 | 5-2 | 明治神宮野球場 | 勝:島内 颯太郎 |
10月4日 (金) | |||||
10月5日 (土) | 東京ヤクルト | 〇 | 3-1 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 勝:滝田 一希 S:高橋 昂也 |
10月6日 (日) | |||||
10月7日 (月) | |||||
10月8日 (火) | |||||
10月9日 (水) | |||||
10月10日 (木) | |||||
10月11日 (金) | |||||
10月12日 (土) | |||||
10月13日 (日) | |||||
10月14日 (月) | |||||
10月15日 (火) | |||||
10月16日 (水) | |||||
10月17日 (木) | |||||
10月18日 (金) | |||||
10月19日 (土) | |||||
10月20日 (日) | |||||
10月21日 (月) | |||||
10月22日 (火) | |||||
10月23日 (水) | |||||
10月24日 (木) | |||||
10月25日 (金) | |||||
10月26日 (土) | |||||
10月27日 (日) | |||||
10月28日 (月) | |||||
10月29日 (火) | |||||
10月30日 (水) | |||||
10月31日 (木) |
2024年10月9日 22時34分更新
データ提供: