1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
| 11 | 齊藤 汰直 | 9.31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 9 2/3 | 18 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 13 | 森浦 大輔 | 2.44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 16 | 21 | .714 | 51 2/3 | 38 | 4 | 71 | 15 | 3 | 5 | 0 | 17 | 14 |
| 14 | 大瀬良 大地 | 5.93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 13 2/3 | 16 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 16 | 森 翔平 | 3.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 85 | 74 | 10 | 68 | 26 | 1 | 6 | 0 | 32 | 31 |
| 17 | 常廣 羽也斗 | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | 森下 暢仁 | 3.61 | 20 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | .375 | 119 2/3 | 107 | 12 | 96 | 44 | 3 | 1 | 0 | 53 | 48 |
| 19 | 床田 寛樹 | 2.68 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .636 | 124 1/3 | 123 | 11 | 76 | 32 | 2 | 2 | 0 | 45 | 37 |
| 20 | 栗林 良吏 | 2.72 | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 102 2/3 | 78 | 6 | 91 | 14 | 2 | 2 | 0 | 34 | 31 |
| 21 | 中崎 翔太 | 3.20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | .200 | 25 1/3 | 19 | 2 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 22 | 高 太一 | 2.08 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 25 | 0 | .600 | 47 2/3 | 38 | 2 | 47 | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 24 | 黒原 拓未 | 9.64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 9 1/3 | 21 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 26 | 益田 武尚 | 5.09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 2/3 | 26 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 28 | 佐藤 柳之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | ケムナ 誠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 滝田 一希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 高橋 昂也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 工藤 泰己 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 2/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 塹江 敦哉 | 3.56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 30 1/3 | 22 | 1 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 38 | 赤木 晴哉 | 5.62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | 長谷部 銀次 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 鈴木 健矢 | 2.16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .333 | 58 1/3 | 50 | 3 | 29 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 42 | ターノック | 4.28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | .000 | 48 1/3 | 52 | 0 | 50 | 17 | 5 | 1 | 1 | 24 | 23 |
| 43 | 島内 颯太郎 | 4.09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 11 | 8 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 45 | 松本 竜也 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 1/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | 高木 快大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 斉藤 優汰 | 4.08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 28 2/3 | 25 | 3 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 48 | アドゥワ 誠 | 6.62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 2/3 | 25 | 3 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 50 | 杉田 健 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 2/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 岡本 駿 | 4.25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | .500 | 101 2/3 | 96 | 9 | 83 | 34 | 1 | 4 | 0 | 50 | 48 |
| 65 | 玉村 昇悟 | 2.67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 67 1/3 | 58 | 6 | 50 | 15 | 4 | 0 | 1 | 23 | 20 |
| 66 | 遠藤 淳志 | 2.66 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 21 | 0 | .667 | 50 2/3 | 43 | 6 | 51 | 14 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 67 | 菊地 ハルン | 6.92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 13 | 16 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 68 | ハーン | 1.53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 28 | 1 | .500 | 35 1/3 | 25 | 0 | 45 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 70 | 日高 暖己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 辻 大雅 | 4.68 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | .500 | 32 2/3 | 27 | 4 | 34 | 20 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 123 | 小船 翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 竹下 海斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 河野 佳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 杉原 望来 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | アリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年9月14日 23時29分更新
データ提供:
