1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
| 27 | 會澤 翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 坂倉 将吾 | .251 | 140 | 576 | 505 | 127 | 23 | 1 | 15 | 197 | 74 | 51 | 117 | 62 | 4 | 0 | 5 | 3 | .335 | .390 | .323 | 14 | 6 | 12 |
| 32 | 石原 貴規 | .199 | 70 | 155 | 141 | 28 | 4 | 0 | 1 | 35 | 8 | 7 | 41 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | .257 | .248 | .143 | 0 | 3 | 3 |
| 57 | 持丸 泰輝 | .183 | 102 | 299 | 246 | 45 | 6 | 0 | 6 | 69 | 18 | 20 | 77 | 41 | 2 | 9 | 1 | 0 | .303 | .280 | .132 | 3 | 8 | 1 |
| 62 | 清水 叶人 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 高木 翔斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 安竹 俊喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 小林 結太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 勝田 成 | .203 | 109 | 295 | 256 | 52 | 3 | 3 | 0 | 61 | 10 | 14 | 49 | 21 | 6 | 10 | 2 | 5 | .277 | .238 | .264 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 矢野 雅哉 | .167 | 44 | 58 | 48 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 10 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | .268 | .229 | .200 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 小園 海斗 | .257 | 101 | 401 | 369 | 95 | 12 | 4 | 1 | 118 | 23 | 28 | 50 | 25 | 4 | 2 | 1 | 4 | .311 | .320 | .260 | 1 | 5 | 5 |
| 7 | 堂林 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 佐々木 泰 | .254 | 121 | 421 | 389 | 99 | 12 | 1 | 6 | 131 | 26 | 29 | 55 | 27 | 3 | 1 | 1 | 3 | .307 | .337 | .193 | 2 | 6 | 5 |
| 33 | 菊池 涼介 | .234 | 133 | 540 | 466 | 109 | 24 | 0 | 7 | 154 | 39 | 44 | 103 | 48 | 1 | 20 | 5 | 3 | .304 | .330 | .244 | 7 | 6 | 3 |
| 44 | 林 晃汰 | .056 | 11 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .056 | .200 | 1 | 2 | 0 |
| 49 | 渡邉 悠斗 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 西川 篤夢 | .143 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 仲田 侑仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 内田 湘大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 辰見 鴻之介 | .136 | 71 | 25 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | .174 | .182 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | 前川 誠太 | .095 | 25 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .095 | .083 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 佐藤 啓介 | .203 | 70 | 150 | 138 | 28 | 0 | 0 | 5 | 43 | 16 | 12 | 32 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | .260 | .312 | .161 | 1 | 2 | 1 |
| 95 | モンテロ | .232 | 124 | 334 | 293 | 68 | 12 | 0 | 13 | 119 | 42 | 26 | 78 | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | .317 | .406 | .274 | 4 | 4 | 4 |
| 99 | 二俣 翔一 | .183 | 48 | 69 | 60 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .254 | .283 | .300 | 1 | 1 | 0 |
| 125 | 岸本 大希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | ラミレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 秋山 翔吾 | .276 | 76 | 195 | 185 | 51 | 5 | 2 | 3 | 69 | 16 | 18 | 23 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | .297 | .373 | .250 | 3 | 0 | 2 |
| 37 | 野間 峻祥 | .202 | 54 | 109 | 94 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 6 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | .303 | .223 | .143 | 1 | 0 | 3 |
| 51 | 平川 蓮 | .186 | 29 | 109 | 102 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 5 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .255 | .192 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 末包 昇大 | .154 | 16 | 56 | 52 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .288 | .300 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | 久保 修 | .125 | 23 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .125 | - | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 大盛 穂 | .222 | 120 | 348 | 324 | 72 | 8 | 4 | 6 | 106 | 23 | 40 | 92 | 14 | 2 | 7 | 1 | 12 | .258 | .327 | .246 | 5 | 3 | 0 |
| 60 | 田村 俊介 | .083 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .333 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | ファビアン | .223 | 102 | 364 | 327 | 73 | 10 | 1 | 16 | 133 | 37 | 31 | 68 | 23 | 9 | 0 | 5 | 0 | .288 | .407 | .176 | 6 | 5 | 2 |
| 92 | 名原 典彦 | .247 | 83 | 285 | 267 | 66 | 8 | 4 | 3 | 91 | 16 | 32 | 44 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | .286 | .341 | .269 | 0 | 3 | 2 |
| 96 | 中村 奨成 | .241 | 58 | 194 | 174 | 42 | 9 | 1 | 4 | 65 | 13 | 20 | 23 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .374 | .267 | 2 | 1 | 0 |
| 97 | 中村 貴浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | ロベルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年10月7日 22時19分更新
データ提供:
