1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
| 27 | 會澤 翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 坂倉 将吾 | .265 | 75 | 302 | 264 | 70 | 15 | 0 | 9 | 112 | 44 | 27 | 59 | 33 | 3 | 0 | 2 | 3 | .351 | .424 | .344 | 8 | 3 | 7 |
| 32 | 石原 貴規 | .214 | 30 | 61 | 56 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .286 | .125 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | 持丸 泰輝 | .206 | 55 | 168 | 141 | 29 | 6 | 0 | 4 | 47 | 12 | 12 | 38 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | .298 | .333 | .125 | 1 | 3 | 0 |
| 62 | 清水 叶人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 高木 翔斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 安竹 俊喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 小林 結太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 勝田 成 | .170 | 50 | 120 | 106 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 20 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | .241 | .189 | .200 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 矢野 雅哉 | .167 | 42 | 58 | 48 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 10 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | .268 | .229 | .200 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 小園 海斗 | .245 | 77 | 302 | 277 | 68 | 10 | 2 | 1 | 85 | 17 | 23 | 37 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | .302 | .307 | .232 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | 堂林 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 佐々木 泰 | .230 | 58 | 186 | 174 | 40 | 4 | 1 | 3 | 55 | 7 | 15 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | .276 | .316 | .135 | 0 | 2 | 4 |
| 33 | 菊池 涼介 | .240 | 69 | 280 | 237 | 57 | 12 | 0 | 2 | 75 | 18 | 22 | 59 | 29 | 0 | 11 | 3 | 3 | .320 | .316 | .256 | 3 | 2 | 1 |
| 44 | 林 晃汰 | .000 | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 渡邉 悠斗 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 西川 篤夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 仲田 侑仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 内田 湘大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 辰見 鴻之介 | .125 | 35 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | .176 | .125 | .000 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | 前川 誠太 | .100 | 21 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .091 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 佐藤 啓介 | .250 | 25 | 42 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .273 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | モンテロ | .235 | 68 | 197 | 179 | 42 | 9 | 0 | 6 | 69 | 28 | 16 | 51 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | .294 | .385 | .313 | 4 | 3 | 2 |
| 99 | 二俣 翔一 | .213 | 26 | 51 | 47 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .240 | .340 | .429 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | 岸本 大希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | ラミレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 秋山 翔吾 | .260 | 31 | 81 | 77 | 20 | 2 | 1 | 2 | 30 | 7 | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .284 | .390 | .267 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 野間 峻祥 | .233 | 33 | 84 | 73 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | .321 | .260 | .111 | 1 | 0 | 3 |
| 51 | 平川 蓮 | .186 | 29 | 109 | 102 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 5 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .255 | .192 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 末包 昇大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 久保 修 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 大盛 穂 | .233 | 69 | 224 | 210 | 49 | 6 | 2 | 4 | 71 | 13 | 24 | 62 | 8 | 1 | 5 | 0 | 10 | .265 | .338 | .250 | 2 | 2 | 0 |
| 60 | 田村 俊介 | .083 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .333 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | ファビアン | .201 | 46 | 170 | 154 | 31 | 4 | 0 | 9 | 62 | 19 | 13 | 31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | .265 | .403 | .222 | 3 | 3 | 1 |
| 92 | 名原 典彦 | .248 | 37 | 169 | 157 | 39 | 4 | 3 | 3 | 58 | 12 | 20 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | .287 | .369 | .308 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | 中村 奨成 | .181 | 32 | 81 | 72 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .213 | .194 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 中村 貴浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | ロベルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年7月12日 22時01分更新
データ提供:
