1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
| 27 | 會澤 翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 坂倉 将吾 | .253 | 99 | 403 | 356 | 90 | 18 | 1 | 11 | 143 | 52 | 34 | 76 | 42 | 3 | 0 | 2 | 3 | .335 | .402 | .307 | 10 | 4 | 9 |
| 32 | 石原 貴規 | .187 | 46 | 98 | 91 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 4 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .229 | .242 | .143 | 0 | 3 | 1 |
| 57 | 持丸 泰輝 | .190 | 71 | 213 | 174 | 33 | 6 | 0 | 5 | 54 | 13 | 16 | 51 | 29 | 2 | 7 | 1 | 0 | .311 | .310 | .122 | 2 | 6 | 0 |
| 62 | 清水 叶人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 高木 翔斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 安竹 俊喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 小林 結太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 勝田 成 | .156 | 68 | 142 | 122 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 6 | 21 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | .241 | .172 | .200 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 矢野 雅哉 | .167 | 44 | 58 | 48 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 10 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | .268 | .229 | .200 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 小園 海斗 | .257 | 101 | 401 | 369 | 95 | 12 | 4 | 1 | 118 | 23 | 28 | 50 | 25 | 4 | 2 | 1 | 4 | .311 | .320 | .260 | 1 | 5 | 5 |
| 7 | 堂林 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 佐々木 泰 | .262 | 81 | 262 | 248 | 65 | 7 | 1 | 4 | 86 | 11 | 18 | 32 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | .299 | .347 | .182 | 2 | 3 | 5 |
| 33 | 菊池 涼介 | .244 | 93 | 373 | 316 | 77 | 16 | 0 | 6 | 111 | 24 | 31 | 73 | 35 | 0 | 18 | 4 | 3 | .315 | .351 | .213 | 4 | 4 | 3 |
| 44 | 林 晃汰 | .000 | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 渡邉 悠斗 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 西川 篤夢 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 仲田 侑仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 内田 湘大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 辰見 鴻之介 | .125 | 47 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | .176 | .125 | .000 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | 前川 誠太 | .095 | 25 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .095 | .083 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 佐藤 啓介 | .193 | 40 | 61 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .230 | .193 | .200 | 1 | 2 | 0 |
| 95 | モンテロ | .251 | 91 | 267 | 235 | 59 | 10 | 0 | 10 | 99 | 37 | 22 | 63 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | .330 | .421 | .302 | 4 | 3 | 3 |
| 99 | 二俣 翔一 | .200 | 33 | 59 | 55 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .224 | .309 | .375 | 1 | 1 | 0 |
| 125 | 岸本 大希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | ラミレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 秋山 翔吾 | .290 | 54 | 153 | 145 | 42 | 4 | 2 | 3 | 59 | 11 | 16 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .314 | .407 | .238 | 2 | 0 | 1 |
| 37 | 野間 峻祥 | .230 | 36 | 87 | 74 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | .333 | .257 | .111 | 1 | 0 | 3 |
| 51 | 平川 蓮 | .186 | 29 | 109 | 102 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 5 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .255 | .192 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 末包 昇大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 久保 修 | .250 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .250 | - | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 大盛 穂 | .225 | 90 | 277 | 258 | 58 | 7 | 3 | 5 | 86 | 17 | 29 | 72 | 11 | 1 | 7 | 0 | 11 | .259 | .333 | .267 | 2 | 2 | 0 |
| 60 | 田村 俊介 | .083 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .333 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | ファビアン | .226 | 70 | 275 | 252 | 57 | 9 | 1 | 15 | 113 | 34 | 24 | 48 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | .276 | .448 | .200 | 4 | 4 | 1 |
| 92 | 名原 典彦 | .257 | 55 | 228 | 214 | 55 | 7 | 4 | 3 | 79 | 13 | 26 | 32 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | .292 | .369 | .256 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | 中村 奨成 | .181 | 32 | 81 | 72 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .213 | .194 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 中村 貴浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | ロベルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年8月16日 21時59分更新
データ提供:
