プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
27 會澤 翼 .190 37 107 100 19 5 0 0 24 12 7 28 5 2 0 0 0 .243 .240 .318 0 4 0
31 坂倉 将吾 .213 64 228 211 45 8 0 4 65 18 18 44 15 1 1 0 2 .269 .308 .196 2 7 5
32 石原 貴規 .229 31 82 70 16 2 0 3 27 6 5 14 3 4 4 1 0 .295 .386 .067 1 0 1
40 磯村 嘉孝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 持丸 泰輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 清水 叶人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
64 高木 翔斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 曽根 海成 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 上本 崇司 .215 37 105 93 20 1 0 0 21 6 13 17 4 3 5 0 0 .270 .226 .227 2 2 0
2 田中 広輔 .169 50 94 83 14 2 0 2 22 7 5 24 8 1 0 2 1 .245 .265 .250 1 2 1
7 堂林 翔太 .200 47 154 140 28 3 0 1 34 10 9 41 8 0 4 2 0 .240 .243 .226 1 3 2
33 菊池 涼介 .210 82 299 271 57 9 0 6 84 18 20 42 16 1 11 0 1 .257 .310 .129 3 7 4
44 林 晃汰 .241 13 32 29 7 3 0 0 10 2 1 7 3 0 0 0 0 .313 .345 .250 0 1 0
51 小園 海斗 .294 85 351 323 95 9 3 1 113 32 29 31 19 3 3 3 8 .336 .350 .304 10 3 9
54 韮澤 雄也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58 仲田 侑仁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61 矢野 雅哉 .236 79 269 229 54 7 3 0 67 17 23 62 22 1 14 3 9 .302 .293 .250 3 4 9
63 内田 湘大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
69 羽月 隆太郎 .222 35 20 18 4 1 0 0 5 1 6 6 1 0 1 0 8 .263 .278 .000 0 0 1
94 佐藤 啓介 .154 5 15 13 2 0 0 0 2 0 1 3 2 0 0 0 0 .267 .154 .167 0 0 0
95 シャイナー .148 10 28 27 4 1 0 1 8 5 1 8 1 0 0 0 0 .179 .296 .167 2 1 0
99 二俣 翔一 .188 44 77 64 12 3 0 1 18 5 7 16 8 1 4 0 1 .288 .281 .231 1 2 2
127 前川 誠太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 ラミレス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 秋山 翔吾 .273 83 347 322 88 12 0 3 109 18 29 68 17 3 2 3 4 .313 .339 .250 2 0 0
37 野間 峻祥 .283 69 283 251 71 9 4 1 91 17 25 25 27 3 2 0 6 .359 .363 .261 4 3 1
38 宇草 孔基 .242 41 75 66 16 2 0 3 27 8 10 22 4 2 3 0 3 .306 .409 .286 2 1 0
50 中村 健人 .083 12 24 24 2 0 0 1 5 2 1 8 0 0 0 0 0 .083 .208 .125 0 0 0
52 末包 昇大 .285 34 133 123 35 5 0 6 58 17 12 30 7 3 0 0 1 .338 .472 .242 4 2 1
55 松山 竜平 .211 52 62 57 12 4 0 1 19 10 2 8 4 0 0 1 0 .258 .333 .222 3 4 0
56 久保 修 .059 19 18 17 1 0 0 0 1 0 1 8 0 1 0 0 0 .111 .059 .000 0 0 0
59 大盛 穂 .190 37 25 21 4 2 0 0 6 4 7 5 2 0 2 0 1 .261 .286 .600 0 0 0
60 田村 俊介 .182 22 70 66 12 2 2 0 18 2 3 19 2 1 1 0 0 .217 .273 .071 1 1 1
96 中村 奨成 .083 8 12 12 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .083 .083 .000 0 0 0
97 中村 貴浩 .300 4 10 10 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .500 0 1 0
121 名原 典彦 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
131 ロベルト - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024年7月26日 22時17分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球トップ
スカパースポーツ ポータルへ