日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 (木) | |||||
2月2日 (金) | |||||
2月3日 (土) | |||||
2月4日 (日) | |||||
2月5日 (月) | |||||
2月6日 (火) | |||||
2月7日 (水) | |||||
2月8日 (木) | |||||
2月9日 (金) | |||||
2月10日 (土) | |||||
2月11日 (日) | |||||
2月12日 (月) | |||||
2月13日 (火) | |||||
2月14日 (水) | |||||
2月15日 (木) | |||||
2月16日 (金) | |||||
2月17日 (土) | |||||
2月18日 (日) | |||||
2月19日 (月) | |||||
2月20日 (火) | |||||
2月21日 (水) | |||||
2月22日 (木) | |||||
2月23日 (金) | |||||
2月24日 (土) | 中日 | 〇 | 3-0 | Agreスタジアム北谷 | 勝:田中 将大 S:西垣 雅矢 |
2月25日 (日) | 横浜DeNA | ● | 2-4 | ユニオンですからスタジアム宜野湾 | 負:古謝 樹 |
2月26日 (月) | |||||
2月27日 (火) | |||||
2月28日 (水) | |||||
2月29日 (木) |
2024年11月3日 21時31分更新
データ提供: