プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
防御率
試合数
完投
無点勝
無四球
勝利
敗戦
ホールド
H P
セーブ
勝率
投球回
被安打
被本塁
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
背番号
選手
防御率
試合数
完投
無点勝
無四球
勝利
敗戦
ホールド
H P
セーブ
勝率
投球回
被安打
被本塁
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
11 岸 孝之 2.83 22 3 2 1 6 11 0 0 0 .353 143 1/3 144 13 73 29 2 1 0 52 45
13 ポンセ 6.72 15 1 0 0 3 6 0 0 0 .333 67 92 6 56 16 5 3 0 55 50
14 則本 昂大 3.46 54 0 0 0 3 4 4 7 32 .429 52 57 2 44 11 3 2 0 21 20
17 古謝 樹 4.32 15 0 0 0 5 8 0 0 0 .385 83 1/3 70 10 58 31 7 0 0 42 40
18 田中 将大 7.20 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 5 6 1 1 2 0 0 0 4 4
19 荘司 康誠 6.98 7 0 0 0 1 4 0 0 0 .200 29 2/3 32 4 26 18 0 4 0 26 23
20 ターリー 2.93 17 0 0 0 0 1 2 2 1 .000 15 1/3 15 2 13 12 1 0 0 5 5
21 早川 隆久 2.54 25 2 1 0 11 6 0 0 0 .647 170 1/3 156 10 160 35 3 4 0 54 48
22 小孫 竜二 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
28 酒居 知史 2.33 49 0 0 0 2 2 26 28 0 .500 46 1/3 35 0 29 15 2 0 0 13 12
29 高田 孝一 6.97 5 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 10 1/3 13 2 4 3 0 0 0 8 8
31 渡辺 翔太 3.04 49 0 0 0 7 2 12 19 0 .778 47 1/3 42 2 41 22 0 3 0 19 16
38 弓削 隼人 5.94 34 0 0 0 2 0 1 3 0 1.000 33 1/3 42 1 28 9 1 0 0 22 22
40 櫻井 周斗 8.44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 2/3 11 0 9 8 0 1 0 10 10
41 伊藤 茉央 7.94 6 0 0 0 0 0 1 1 0 - 5 2/3 7 0 6 4 2 0 0 5 5
43 宋 家豪 3.18 41 0 0 0 1 2 17 18 0 .333 39 2/3 41 3 22 7 2 1 0 15 14
45 松井 友飛 6.75 7 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 22 2/3 30 1 10 14 0 1 0 18 17
46 藤平 尚真 1.75 47 0 0 0 0 1 20 20 1 .000 46 1/3 29 4 58 12 3 3 0 11 9
47 藤井 聖 2.93 22 0 0 0 11 5 0 0 0 .688 126 138 8 74 29 7 3 0 45 41
49 西垣 雅矢 7.50 18 0 0 0 1 2 0 1 1 .333 18 28 2 13 12 0 3 0 18 15
52 津留崎 大成 6.85 14 0 0 0 1 1 0 1 0 .500 23 2/3 36 0 14 5 3 0 0 19 18
53 坂井 陽翔 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
54 日當 直喜 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
56 鈴木 翔天 1.66 49 0 0 0 2 0 24 26 1 1.000 48 2/3 24 0 48 21 1 3 1 9 9
57 瀧中 瞭太 4.16 12 0 0 0 4 6 0 0 0 .400 71 1/3 74 6 26 14 1 1 0 36 33
58 辛島 航 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 泰 勝利 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61 松田 啄磨 3.60 7 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 14 2 8 9 0 0 0 6 6
64 林 優樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
67 大内 誠弥 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
69 内 星龍 3.58 20 0 0 0 6 8 0 0 0 .429 110 2/3 113 8 45 28 3 2 0 49 44
71 吉川 雄大 5.40 13 0 0 0 0 0 0 0 0 - 20 32 2 17 8 1 0 0 12 12
72 宮森 智志 1.00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 5 0 5 2 0 0 0 1 1
79 清宮 虎多朗 12.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 4 0 1 3 0 1 0 4 4
017 王 彦程 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
062 西口 直人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 古賀 康誠 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
138 小峯 新陸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
155 竹下 瑛広 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024年10月9日 22時45分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球トップ
スカパースポーツ ポータルへ