楽天 打者成績_順位・成績

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 太田 光 .206 94 267 243 50 6 0 3 65 17 18 66 17 0 5 2 0 .256 .267 .182 1 4 2
27 伊藤 光 .133 22 36 30 4 0 0 1 7 2 1 10 3 1 2 0 0 .235 .233 .125 0 0 0
44 田中 貴也 .500 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .000 0 0 0
55 YG安田 .296 64 230 213 63 13 1 6 96 28 19 50 16 0 0 1 0 .343 .451 .345 2 6 2
65 堀内 謙伍 .190 47 120 100 19 4 0 1 26 6 10 31 11 4 3 2 0 .291 .260 .190 1 1 0
70 石原 彪 .222 7 12 9 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 .364 .222 .500 0 0 0
72 大栄 利哉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
022 水上 桂 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
122 島原 大河 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 小深田 大翔 .213 79 151 136 29 3 2 0 36 8 13 36 9 1 5 0 9 .267 .265 .167 1 1 1
1 宗山 塁 .274 60 238 215 59 13 0 8 96 24 30 26 21 1 0 1 5 .340 .447 .204 2 6 4
3 浅村 栄斗 .217 87 333 286 62 9 0 9 98 35 23 72 40 3 0 4 1 .315 .343 .259 3 11 1
6 村林 一輝 .270 129 507 456 123 16 2 4 155 57 40 78 40 2 4 5 7 .328 .340 .358 14 21 10
7 鈴木 大地 .163 34 55 49 8 2 0 0 10 3 4 10 3 1 2 0 0 .226 .204 .250 0 0 1
9 ボイト .119 20 74 67 8 3 0 0 11 3 3 19 4 2 0 1 0 .189 .164 .056 0 3 0
24 黒川 史陽 .246 123 473 418 103 12 1 4 129 25 36 63 45 1 7 2 1 .320 .309 .244 4 5 4
30 繁永 晟 .196 22 62 56 11 1 1 0 14 4 3 2 3 0 2 1 0 .233 .250 .267 2 0 1
35 渡邊 佳明 .248 70 162 145 36 7 0 1 46 17 9 25 12 0 5 0 0 .306 .317 .295 2 6 3
39 伊藤 裕季也 .188 19 53 48 9 3 0 3 21 8 5 17 4 0 0 1 0 .245 .438 .154 0 3 0
48 平良 竜哉 .243 95 260 243 59 8 0 9 94 20 29 44 10 5 2 0 11 .287 .387 .175 1 8 3
60 ワォーターズ .286 11 14 14 4 1 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 0 .286 .357 .000 0 0 1
63 入江 大樹 .208 17 26 24 5 1 0 0 6 0 2 5 2 0 0 0 0 .269 .250 .125 0 0 0
68 青野 拓海 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
73 小森 航大郎 .000 16 15 14 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 1 1 .000 .000 .000 0 0 0
75 陽 柏翔 .222 7 10 9 2 0 0 0 2 0 3 4 1 0 0 0 0 .300 .222 .000 0 0 0
98 金子 京介 .100 4 11 10 1 0 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 .182 .100 .000 0 0 0
132 岸本 佑也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 辰己 涼介 .257 131 545 483 124 18 3 14 190 49 57 118 53 5 1 3 7 .335 .393 .240 6 15 2
25 田中 和基 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 中島 大輔 .272 117 432 386 105 23 3 5 149 26 54 49 31 3 10 2 10 .329 .386 .262 2 7 2
34 マッカスカー .254 96 381 339 86 14 2 23 173 67 43 130 36 3 0 3 0 .328 .510 .315 10 9 1
36 吉納 翼 .000 4 15 13 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 .133 .000 .000 0 0 0
38 佐藤 直樹 .244 71 230 221 54 13 1 6 87 19 26 70 7 0 0 2 4 .265 .394 .171 0 2 2
42 阪上 翔也 .000 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
50 武藤 敦貴 .190 24 25 21 4 1 0 0 5 2 4 4 3 0 0 1 2 .280 .238 .000 1 0 2
51 小郷 裕哉 .233 51 162 150 35 6 1 1 46 8 11 39 11 0 1 0 7 .286 .307 .267 1 5 0
78 吉野 創士 .118 20 36 34 4 1 0 0 5 0 0 14 0 1 1 0 0 .143 .147 .111 0 0 0
079 前田 銀治 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
126 幌村 黛汰 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
129 大坪 梓恩 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026年9月26日 22時19分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパー!スポーツ ポータルへ