プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 太田 光 .196 94 269 230 45 10 3 2 67 23 23 58 13 2 23 1 2 .244 .291 .233 3 1 3
44 田中 貴也 .100 17 12 10 1 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 .250 .100 .000 0 1 0
55 安田 悠馬 .262 34 128 122 32 6 0 2 44 9 12 38 6 0 0 0 0 .297 .361 .296 2 1 0
65 堀内 謙伍 .000 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 2
70 石原 彪 .171 68 172 146 25 5 0 4 42 13 9 50 13 0 13 0 0 .239 .288 .200 1 4 1
022 水上 桂 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
137 江川 侑斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 小深田 大翔 .229 134 522 450 103 9 4 3 129 23 50 84 42 2 25 3 29 .296 .287 .238 5 5 5
3 浅村 栄斗 .253 143 552 471 119 19 0 14 180 60 51 101 68 4 0 9 1 .346 .382 .260 6 12 9
4 阿部 寿樹 .227 78 254 229 52 13 2 9 96 32 19 54 20 1 4 0 0 .292 .419 .275 4 3 3
5 茂木 栄五郎 .265 46 75 68 18 4 1 1 27 8 6 13 5 0 1 1 0 .311 .397 .280 1 0 0
7 鈴木 大地 .266 123 460 406 108 11 5 4 141 41 41 43 23 13 15 3 0 .324 .347 .282 6 4 3
23 フランコ .218 68 243 229 50 5 0 8 79 30 20 49 9 2 0 3 0 .251 .345 .259 5 7 1
24 黒川 史陽 .232 22 60 56 13 1 0 1 17 8 8 12 4 0 0 0 0 .283 .304 .263 1 2 2
30 平良 竜哉 .143 18 24 21 3 0 0 0 3 3 4 3 2 0 1 0 0 .217 .143 .500 1 0 0
34 山崎 剛 .000 5 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
39 伊藤 裕季也 .261 44 125 115 30 6 1 2 44 10 10 34 5 1 4 0 0 .298 .383 .316 1 2 2
42 山田 遥楓 .160 25 27 25 4 2 0 0 6 1 2 10 2 0 0 0 0 .222 .240 .167 0 0 1
48 渡邊 佳明 .250 47 154 136 34 2 0 0 36 11 9 26 11 0 5 2 0 .302 .265 .256 1 3 0
60 ワォーターズ 璃海ジュミル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 入江 大樹 .417 5 14 12 5 0 0 0 5 0 2 3 1 0 1 0 0 .462 .417 .000 0 0 1
66 村林 一輝 .241 139 571 518 125 13 3 6 162 50 51 91 21 2 23 7 5 .270 .313 .260 7 11 13
68 青野 拓海 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 辰見 鴻之介 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
131 永田 颯太郎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
141 澤野 聖悠 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 辰己 涼介 .294 143 597 537 158 22 12 7 225 58 68 108 44 8 2 6 20 .353 .419 .323 8 10 2
9 吉野 創士 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 田中 和基 .129 68 34 31 4 1 0 0 5 1 8 9 0 0 3 0 0 .129 .161 .125 0 0 0
27 岡島 豪郎 .200 31 93 80 16 1 1 1 22 6 6 15 11 1 1 0 0 .304 .275 .100 0 3 0
32 中島 大輔 .228 37 128 123 28 8 1 1 41 10 18 21 2 3 0 0 1 .258 .333 .320 2 2 0
35 島内 宏明 .214 40 154 131 28 3 1 0 33 12 8 16 16 3 0 3 0 .307 .252 .242 2 4 0
36 前田 銀治 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 武藤 敦貴 .200 7 5 5 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .200 .200 .000 0 0 0
51 小郷 裕哉 .257 143 642 565 145 24 6 7 202 49 64 120 68 3 1 5 32 .337 .358 .295 7 6 3
142 柳澤 大空 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
144 大河原 翔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024年10月9日 22時45分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球トップ
スカパースポーツ ポータルへ